地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年12月03日

平成22年11月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,833 2,768 5,601 1,107 1,768 2,875 8,476 33.92
石見 5,857 5,781 11,638 1,557 2,319 3,876 15,514 24.98
長浜 1,971 1,967 3,938 717 1,092 1,809 5,747 31.48
周布 2,046 2,091 4,137 560 861 1,421 5,558 25.57
美川 685 685 1,370 251 428 679 2,049 33.14
国府 2,237 2,207 4,444 728 1,149 1,877 6,321 29.69
久佐 122 132 254 65 89 154 408 37.75
今福 202 187 389 73 120 193 582 33.16
美又 144 113 257 58 105 163 420 38.81
雲城 957 889 1,846 284 445 729 2,575 28.31
波佐 189 153 342 96 141 237 579 40.93
小国 65 64 129 40 61 101 230 43.91
今市 647 535 1,182 160 272 432 1,614 26.77
木田 97 96 193 53 88 141 334 42.22
和田 166 135 301 109 178 287 588 48.81
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
市木 94 92 186 79 121 200 386 51.81
安城 267 229 496 145 236 381 877 43.44
杵束 208 168 376 109 177 286 662 43.20
岡見 468 388 856 183 318 501 1,357 36.92
三保 584 608 1,192 263 380 643 1,835 35.04
白砂 115 100 215 42 62 104 319 32.60
三隅 728 689 1,417 254 420 674 2,091 32.23
黒沢 94 80 174 53 77 130 304 42.76
井野 258 235 493 172 247 419 912 45.94
合計 21,111 20,459 41,570 7,227 11,254 18,481 60,051 30.78

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 31 20 51 9 18 27 78 34.62
松原町 244 248 492 111 172 283 775 36.52
殿町 407 388 795 125 205 330 1,125 29.33
田町 182 176 358 43 76 119 477 24.95
琵琶町 51 59 110 21 26 47 157 29.94
朝日町 236 238 474 84 132 216 690 31.30
牛市町 49 54 103 27 41 68 171 39.77
紺屋町 59 65 124 35 39 74 198 37.37
天満町 71 82 153 32 54 86 239 35.98
新町 30 24 54 12 25 37 91 40.66
錦町 45 40 85 17 27 44 129 34.11
蛭子町 37 44 81 22 32 54 135 40.00
栄町 31 31 62 11 25 36 98 36.73
片庭町 147 164 311 55 93 148 459 32.24
港町 368 350 718 145 180 325 1,043 31.16
京町 54 49 103 18 34 52 155 33.55
高田町 86 75 161 46 76 122 283 43.11
真光町 33 37 70 26 40 66 136 48.53
大辻町 94 100 194 36 77 113 307 36.81
瀬戸ケ島町 89 92 181 34 58 92 273 33.70
元浜町 216 161 377 92 153 245 622 39.39
原町 44 44 88 20 40 60 148 40.54
清水町 141 127 268 38 74 112 380 29.47
瀬戸見町 88 100 188 48 71 119 307 38.76
生湯町 264 276 540 88 139 227 767 29.60
長沢町 1,464 1,508 2,972 382 495 877 3,849 22.79
浅井町 580 595 1,175 178 323 501 1,676 29.89
黒川町 539 547 1,086 185 303 488 1,574 31.00
相生町 659 633 1,292 164 237 401 1,693 23.69
竹迫町 593 526 1,119 85 124 209 1,328 15.74
杉戸町 109 110 219 42 79 121 340 35.59
高佐町 118 96 214 28 31 59 273 21.61
河内町 38 30 68 23 26 49 117 41.88
野原町 283 323 606 34 41 75 681 11.01
原井町 298 326 624 89 136 225 849 26.50
笠柄町 350 345 695 33 62 95 790 12.03
三階町 90 83 173 35 66 101 274 36.86
長見町 41 29 70 28 43 71 141 50.35
後野町 179 152 331 62 91 153 484 31.61
佐野町 116 112 228 51 61 112 340 32.94
宇津井町 22 18 40 21 25 46 86 53.49
熱田町 1,331 1,297 2,628 449 674 1,123 3,751 29.94
長浜町 640 670 1,310 268 418 686 1,996 34.37
周布町 575 619 1,194 106 168 274 1,468 18.66
日脚町 763 789 1,552 170 260 430 1,982 21.70
治和町 387 379 766 104 149 253 1,019 24.83
津摩町 111 116 227 76 106 182 409 44.50
吉地町 25 18 43 11 17 28 71 39.44
穂出町 17 21 38 5 21 26 64 40.63
西村町 153 144 297 84 130 214 511 41.88
折居町 25 16 41 6 20 26 67 38.81
鍋石町 20 18 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 9 17 14 24 38 55 69.09
田橋町 66 63 129 30 49 79 208 37.98
横山町 46 37 83 20 41 61 144 42.36
内村町 307 310 617 109 191 300 917 32.72
内田町 242 245 487 65 99 164 651 25.19
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 555 543 1,098 91 163 254 1,352 18.79
国分町 786 807 1,593 260 416 676 2,269 29.79
久代町 122 117 239 55 81 136 375 36.27
下府町 640 588 1,228 224 338 562 1,790 31.40
宇野町 107 92 199 61 97 158 357 44.26
下有福町 82 85 167 37 48 85 252 33.73
大金町 45 38 83 25 36 61 144 42.36
久佐 164 173 337 80 112 192 529 36.29
宇津井 20 19 39 6 12 18 57 31.58
今福 140 127 267 52 85 137 404 33.91
追原 80 67 147 40 65 105 252 41.67
入野 64 46 110 18 40 58 168 34.52
上来原 83 66 149 40 66 106 255 41.57
下来原 395 386 781 94 153 247 1,028 24.03
七条 479 437 916 150 226 376 1,292 29.10
波佐 137 109 246 69 95 164 410 40.00
長田 52 44 96 27 46 73 169 43.20
小国 65 64 129 40 61 101 230 43.91
坂本 23 20 43 23 36 59 102 57.84
今市 211 213 424 88 170 258 682 37.83
丸原 413 302 715 49 66 115 830 13.86
木田 91 90 181 40 77 117 298 39.26
山ノ内 6 6 12 13 11 24 36 66.67
和田 55 47 102 39 52 91 193 47.15
重富 40 33 73 28 44 72 145 49.66
本郷 71 55 126 42 82 124 250 49.60
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
来尾 11 6 17 15 24 39 56 69.64
市木 83 86 169 64 97 161 330 48.79
稲代 23 29 52 10 17 27 79 34.18
大坪 11 6 17 8 16 24 41 58.54
小坂 43 36 79 18 27 45 124 36.29
門田 18 10 28 10 21 31 59 52.54
高内 19 25 44 13 21 34 78 43.59
栃木 36 32 68 23 39 62 130 47.69
長安本郷 96 74 170 40 68 108 278 38.85
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 19 16 35 18 20 38 73 52.05
杵束 178 147 325 90 145 235 560 41.96
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 29 21 50 14 24 38 88 43.18
岡見 468 388 856 183 318 501 1,357 36.92
古市場 253 267 520 111 169 280 800 35.00
湊浦 98 125 223 66 89 155 378 41.01
西河内 233 216 449 86 122 208 657 31.66
折居 66 53 119 24 37 61 180 33.89
東平原 49 47 96 18 25 43 139 30.94
三隅 392 362 754 146 246 392 1,146 34.21
向野田 246 234 480 60 92 152 632 24.05
河内 84 88 172 35 63 98 270 36.30
矢原 6 5 11 13 19 32 43 74.42
下古和 56 51 107 33 38 71 178 39.89
上古和 4 0 4 2 6 8 12 66.67
井川 21 19 40 9 14 23 63 36.51
黒沢 13 10 23 9 19 28 51 54.90
井野 188 178 366 123 182 305 671 45.45
室谷 42 34 76 23 29 52 128 40.63
芦谷 28 23 51 26 36 62 113 54.87
総計 21,111 20,459 41,570 7,227 11,254 18,481 60,051 30.78

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る