町別世帯・人口表

更新:2011年02月01日

平成22年12月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,238 3,935 4,525 8,460
外ノ浦町 31 40 37 77
松原町 378 357 416 773
殿町 552 524 585 1,109
田町 223 222 250 472
琵琶町 74 74 84 158
朝日町 381 317 371 688
牛市町 78 75 94 169
紺屋町 96 100 108 208
天満町 127 105 135 240
新町 47 40 50 90
錦町 67 60 67 127
蛭子町 70 59 76 135
栄町 51 42 56 98
片庭町 234 205 267 472
港町 540 517 529 1,046
京町 75 72 83 155
高田町 140 130 149 279
真光町 71 61 78 139
大辻町 155 131 177 308
瀬戸ケ島町 119 123 147 270
元浜町 313 310 314 624
原町 84 63 84 147
清水町 177 173 199 372
瀬戸見町 155 135 169 304
【石見地区計】 7,010 7,422 8,120 15,542
生湯町 316 351 419 770
長沢町 1,665 1,858 2,018 3,876
浅井町 792 752 918 1,670
黒川町 773 733 855 1,588
相生町 803 822 877 1,699
竹迫町 563 679 649 1,328
杉戸町 171 153 188 341
高佐町 121 146 128 274
河内町 53 61 56 117
野原町 350 317 362 679
原井町 402 386 467 853
笠柄町 314 379 400 779
三階町 119 124 148 272
長見町 57 69 72 141
後野町 193 241 241 482
佐野町 134 165 171 336
宇津井町 41 43 43 86
十文字原町内 11 18 15 33
桜ヶ丘町内 132 125 93 218
【長浜地区計】 2,573 2,690 3,043 5,733
熱田町 1,684 1,788 1,973 3,761
長浜町 889 902 1,070 1,972
【周布地区計】 2,348 2,617 2,965 5,582
周布町 609 682 782 1,464
日脚町 815 939 1,062 2,001
治和町 411 491 533 1,024
津摩町 188 190 221 411
吉地町 32 37 35 72
穂出町和田町内 13 10 21 31
西村町 246 237 275 512
折居町 34 31 36 67
【美川地区計】 872 928 1,108 2,036
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 29 33 36 69
櫟田原町 28 21 32 53
田橋町 99 97 113 210
横山町 59 66 78 144
内村町 381 398 486 884
内田町 254 299 338 637
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,684 2,964 3,347 6,311
上府町 536 642 702 1,344
国分町 975 1,050 1,224 2,274
久代町 158 176 198 374
下府町 691 738 830 1,568
宇野町 158 167 187 354
下有福町 103 120 132 252
大金町 63 71 74 145
【久佐地区計】 151 184 220 404
金城町久佐 151 184 220 404
【今福地区計】 222 271 298 569
上長屋 40 56 57 113
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 163 192 211 403
【美又地区計】 162 200 219 419
金城町追原 95 117 132 249
金城町入野 67 83 87 170
【雲城地区計】 1,033 1,231 1,325 2,556
金城町上来原 102 121 131 252
金城町下来原 368 487 538 1,025
金城町七条 563 623 656 1,279
【波佐地区計】 235 283 294 577
金城町波佐 163 203 204 407
金城町長田 72 80 90 170
【小国地区計】 91 106 123 229
金城町小国 91 106 123 229
【今市地区計】 717 806 814 1,620
旭町坂本 50 46 56 102
旭町今市 293 297 384 681
旭町丸原 374 463 374 837
【木田地区計】 134 152 185 337
旭町木田 118 133 169 302
旭町山ノ内 16 19 16 35
【和田地区計】 269 277 313 590
旭町和田 83 91 99 190
旭町重富 66 69 77 146
旭町本郷 120 117 137 254
【都川地区計】 147 145 165 310
旭町都川 147 145 165 310
【市木地区計】 170 172 212 384
旭町来尾 32 25 30 55
旭町市木 138 147 182 329
【安城地区計】 405 408 456 864
弥栄町稲代 30 31 45 76
弥栄町大坪 23 19 21 40
弥栄町小坂 53 60 63 123
弥栄町門田 32 27 29 56
弥栄町高内 32 32 46 78
弥栄町栃木 61 57 70 127
弥栄町長安本郷 131 141 141 282
弥栄町程原 11 7 8 15
弥栄町三里 32 34 33 67
【杵束地区計】 310 318 345 663
弥栄町木都賀 256 268 291 559
弥栄町田野原 11 7 8 15
弥栄町野坂 43 43 46 89
【岡見地区計】 601 652 703 1,355
三隅町岡見 601 652 703 1,355
【三保地区計】 750 849 992 1,841
三隅町古市場 342 364 439 803
三隅町湊浦 161 167 218 385
三隅町西河内 247 318 335 653
【白砂地区計】 115 157 162 319
三隅町折居 68 90 90 180
三隅町東平原 47 67 72 139
【三隅地区計】 900 985 1,113 2,098
三隅町三隅 469 539 607 1,146
三隅町向野田 298 311 329 640
三隅町河内 107 116 153 269
三隅町矢原 26 19 24 43
【黒沢地区計】 126 146 155 301
三隅町下古和 71 88 89 177
三隅町上古和 7 6 6 12
三隅町井川 19 30 32 62
三隅町黒沢 29 22 28 50
【井野地区計】 383 426 482 908
三隅町井野 286 308 358 666
三隅町室谷 45 64 63 127
三隅町芦谷 52 54 61 115
【 総 計 】 26,646 28,324 31,684 60,008

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る