町別世帯・人口表

更新:2011年03月02日

平成23年1月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,242 3,940 4,527 8,467
外ノ浦町 31 40 37 77
松原町 380 359 416 775
殿町 549 524 583 1,107
田町 225 223 252 475
琵琶町 74 74 84 158
朝日町 384 319 375 694
牛市町 78 75 94 169
紺屋町 95 96 107 203
天満町 129 106 135 241
新町 47 40 50 90
錦町 67 60 67 127
蛭子町 71 59 77 136
栄町 51 42 56 98
片庭町 235 209 269 478
港町 537 516 527 1,043
京町 74 72 81 153
高田町 140 130 149 279
真光町 71 61 78 139
大辻町 154 131 176 307
瀬戸ケ島町 119 123 147 270
元浜町 314 312 319 631
原町 83 62 80 142
清水町 179 172 200 372
瀬戸見町 155 135 168 303
【石見地区計】 7,007 7,415 8,095 15,510
生湯町 316 351 418 769
長沢町 1,661 1,858 2,009 3,867
浅井町 794 752 918 1,670
黒川町 767 728 852 1,580
相生町 809 826 875 1,701
竹迫町 564 683 648 1,331
杉戸町 171 152 188 340
高佐町 119 142 124 266
河内町 54 60 56 116
野原町 348 316 362 678
原井町 402 385 469 854
笠柄町 313 376 398 774
三階町 119 123 148 271
長見町 57 69 71 140
後野町 192 240 241 481
佐野町 134 165 167 332
宇津井町 43 44 43 87
十文字原町内 11 19 15 34
桜ヶ丘町内 133 126 93 219
【長浜地区計】 2,576 2,688 3,043 5,731
熱田町 1,685 1,787 1,969 3,756
長浜町 891 901 1,074 1,975
【周布地区計】 2,346 2,620 2,958 5,578
周布町 610 682 782 1,464
日脚町 813 943 1,060 2,003
治和町 410 491 532 1,023
津摩町 189 191 219 410
吉地町 32 37 35 72
穂出町和田町内 12 10 20 30
西村町 246 235 276 511
折居町 34 31 34 65
【美川地区計】 872 926 1,106 2,032
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 29 33 36 69
櫟田原町 28 21 31 52
田橋町 98 97 113 210
横山町 59 65 78 143
内村町 383 399 486 885
内田町 253 297 337 634
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,678 2,964 3,342 6,306
上府町 537 643 701 1,344
国分町 972 1,048 1,221 2,269
久代町 160 177 200 377
下府町 689 741 829 1,570
宇野町 157 167 186 353
下有福町 101 118 131 249
大金町 62 70 74 144
【久佐地区計】 151 183 219 402
金城町久佐 151 183 219 402
【今福地区計】 225 271 299 570
上長屋 40 56 57 113
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 166 192 212 404
【美又地区計】 161 198 217 415
金城町追原 94 116 130 246
金城町入野 67 82 87 169
【雲城地区計】 1,036 1,233 1,322 2,555
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 368 487 536 1,023
金城町七条 566 625 656 1,281
【波佐地区計】 235 281 294 575
金城町波佐 163 201 204 405
金城町長田 72 80 90 170
【小国地区計】 91 105 123 228
金城町小国 91 105 123 228
【今市地区計】 719 810 813 1,623
旭町坂本 50 46 56 102
旭町今市 291 298 382 680
旭町丸原 378 466 375 841
【木田地区計】 134 152 185 337
旭町木田 118 133 169 302
旭町山ノ内 16 19 16 35
【和田地区計】 268 277 311 588
旭町和田 83 91 99 190
旭町重富 66 69 77 146
旭町本郷 119 117 135 252
【都川地区計】 147 144 165 309
旭町都川 147 144 165 309
【市木地区計】 170 172 214 386
旭町来尾 32 25 30 55
旭町市木 138 147 184 331
【安城地区計】 407 408 459 867
弥栄町稲代 32 31 49 80
弥栄町大坪 23 19 21 40
弥栄町小坂 53 60 63 123
弥栄町門田 32 27 29 56
弥栄町高内 32 32 45 77
弥栄町栃木 61 57 69 126
弥栄町長安本郷 131 141 141 282
弥栄町程原 11 7 9 16
弥栄町三里 32 34 33 67
【杵束地区計】 311 317 347 664
弥栄町木都賀 256 267 292 559
弥栄町田野原 11 7 8 15
弥栄町野坂 44 43 47 90
【岡見地区計】 601 652 704 1,356
三隅町岡見 601 652 704 1,356
【三保地区計】 750 852 993 1,845
三隅町古市場 342 365 440 805
三隅町湊浦 161 167 218 385
三隅町西河内 247 320 335 655
【白砂地区計】 115 155 162 317
三隅町折居 68 88 90 178
三隅町東平原 47 67 72 139
【三隅地区計】 898 984 1,114 2,098
三隅町三隅 468 538 608 1,146
三隅町向野田 297 311 329 640
三隅町河内 107 116 153 269
三隅町矢原 26 19 24 43
【黒沢地区計】 126 146 155 301
三隅町下古和 71 88 89 177
三隅町上古和 7 6 6 12
三隅町井川 19 30 32 62
三隅町黒沢 29 22 28 50
【井野地区計】 382 423 479 902
三隅町井野 285 306 355 661
三隅町室谷 45 63 63 126
三隅町芦谷 52 54 61 115
【 総 計 】 26,648 28,316 31,646 59,962

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る