地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2011年03月02日

平成23年2月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,841 2,761 5,602 1,099 1,766 2,865 8,467 33.84
石見 5,871 5,776 11,647 1,544 2,319 3,863 15,510 24.91
長浜 1,978 1,947 3,925 710 1,096 1,806 5,731 31.51
周布 2,062 2,098 4,160 558 860 1,418 5,578 25.42
美川 675 678 1,353 251 428 679 2,032 33.42
国府 2,238 2,199 4,437 726 1,143 1,869 6,306 29.64
久佐 119 130 249 64 89 153 402 38.06
今福 198 183 381 73 116 189 570 33.16
美又 141 115 256 57 102 159 415 38.31
雲城 951 881 1,832 282 441 723 2,555 28.30
波佐 188 153 341 93 141 234 575 40.70
小国 65 63 128 40 60 100 228 43.86
今市 649 542 1,191 161 271 432 1,623 26.62
木田 97 96 193 55 89 144 337 42.73
和田 167 134 301 110 177 287 588 48.81
都川 77 67 144 67 98 165 309 53.40
市木 94 92 186 78 122 200 386 51.81
安城 263 231 494 145 228 373 867 43.02
杵束 208 169 377 109 178 287 664 43.22
岡見 468 389 857 184 315 499 1,356 36.80
三保 589 616 1,205 263 377 640 1,845 34.69
白砂 114 99 213 41 63 104 317 32.81
三隅 735 693 1,428 249 421 670 2,098 31.94
黒沢 93 78 171 53 77 130 301 43.19
井野 253 233 486 170 246 416 902 46.12
合計 21,134 20,423 41,557 7,182 11,223 18,405 59,962 30.69

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 31 20 51 9 17 26 77 33.77
松原町 246 243 489 113 173 286 775 36.90
殿町 400 379 779 124 204 328 1,107 29.63
田町 180 178 358 43 74 117 475 24.63
琵琶町 53 58 111 21 26 47 158 29.75
朝日町 236 243 479 83 132 215 694 30.98
牛市町 48 53 101 27 41 68 169 40.24
紺屋町 62 66 128 34 41 75 203 36.95
天満町 74 82 156 32 53 85 241 35.27
新町 28 24 52 12 26 38 90 42.22
錦町 45 39 84 15 28 43 127 33.86
蛭子町 38 45 83 21 32 53 136 38.97
栄町 31 31 62 11 25 36 98 36.73
片庭町 153 174 327 56 95 151 478 31.59
港町 375 350 725 141 177 318 1,043 30.49
京町 53 49 102 19 32 51 153 33.33
高田町 84 72 156 46 77 123 279 44.09
真光町 36 37 73 25 41 66 139 47.48
大辻町 93 99 192 38 77 115 307 37.46
瀬戸ケ島町 89 90 179 34 57 91 270 33.70
元浜町 219 167 386 93 152 245 631 38.83
原町 41 40 81 21 40 61 142 42.96
清水町 137 125 262 35 75 110 372 29.57
瀬戸見町 89 97 186 46 71 117 303 38.61
生湯町 264 279 543 87 139 226 769 29.39
長沢町 1,479 1,513 2,992 379 496 875 3,867 22.63
浅井町 576 595 1,171 176 323 499 1,670 29.88
黒川町 543 550 1,093 185 302 487 1,580 30.82
相生町 661 638 1,299 165 237 402 1,701 23.63
竹迫町 599 525 1,124 84 123 207 1,331 15.55
杉戸町 111 108 219 41 80 121 340 35.59
高佐町 114 93 207 28 31 59 266 22.18
河内町 38 30 68 22 26 48 116 41.38
野原町 283 321 604 33 41 74 678 10.91
原井町 297 334 631 88 135 223 854 26.11
笠柄町 343 335 678 33 63 96 774 12.40
三階町 88 81 169 35 67 102 271 37.64
長見町 41 29 70 28 42 70 140 50.00
後野町 179 150 329 61 91 152 481 31.60
佐野町 116 106 222 49 61 110 332 33.13
宇津井町 23 18 41 21 25 46 87 52.87
熱田町 1,341 1,293 2,634 446 676 1,122 3,756 29.87
長浜町 637 654 1,291 264 420 684 1,975 34.63
周布町 575 611 1,186 107 171 278 1,464 18.99
日脚町 774 804 1,578 169 256 425 2,003 21.22
治和町 388 384 772 103 148 251 1,023 24.54
津摩町 115 113 228 76 106 182 410 44.39
吉地町 26 18 44 11 17 28 72 38.89
穂出町 17 21 38 5 20 25 63 39.68
西村町 152 143 295 83 133 216 511 42.27
折居町 25 15 40 6 19 25 65 38.46
鍋石町 20 18 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 8 16 13 23 36 52 69.23
田橋町 67 64 131 30 49 79 210 37.62
横山町 45 37 82 20 41 61 143 42.66
内村町 308 310 618 110 191 301 919 32.75
内田町 232 238 470 65 99 164 634 25.87
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 552 540 1,092 91 161 252 1,344 18.75
国分町 790 806 1,596 258 415 673 2,269 29.66
久代町 121 117 238 56 83 139 377 36.87
下府町 645 583 1,228 222 339 561 1,789 31.36
宇野町 105 92 197 62 94 156 353 44.19
下有福町 81 85 166 37 46 83 249 33.33
大金町 45 38 83 25 36 61 144 42.36
久佐 160 165 325 79 111 190 515 36.89
宇津井 17 18 35 6 12 18 53 33.96
今福 140 130 270 52 82 134 404 33.17
追原 77 68 145 39 62 101 246 41.06
入野 64 47 111 18 40 58 169 34.32
上来原 82 66 148 39 64 103 251 41.04
下来原 393 383 776 94 153 247 1,023 24.14
七条 476 432 908 149 224 373 1,281 29.12
波佐 135 109 244 66 95 161 405 39.75
長田 53 44 97 27 46 73 170 42.94
小国 65 63 128 40 60 100 228 43.86
坂本 23 20 43 23 36 59 102 57.84
今市 209 212 421 89 170 259 680 38.09
丸原 417 310 727 49 65 114 841 13.56
木田 92 90 182 41 79 120 302 39.74
山ノ内 5 6 11 14 10 24 35 68.57
和田 52 46 98 39 53 92 190 48.42
重富 41 33 74 28 44 72 146 49.32
本郷 74 55 129 43 80 123 252 48.81
都川 77 67 144 67 98 165 309 53.40
来尾 11 5 16 14 25 39 55 70.91
市木 83 87 170 64 97 161 331 48.64
稲代 22 32 54 9 17 26 80 32.50
大坪 11 6 17 8 15 23 40 57.50
小坂 42 36 78 18 27 45 123 36.59
門田 17 9 26 10 20 30 56 53.57
高内 19 25 44 13 20 33 77 42.86
栃木 34 31 65 23 38 61 126 48.41
長安本郷 100 75 175 41 66 107 282 37.94
程原 2 2 4 5 7 12 16 75.00
三里 16 15 31 18 18 36 67 53.73
杵束 177 148 325 90 144 234 559 41.86
田野原 2 0 2 5 8 13 15 86.67
野坂 29 21 50 14 26 40 90 44.44
岡見 468 389 857 184 315 499 1,356 36.80
古市場 254 274 528 111 166 277 805 34.41
湊浦 101 128 229 66 90 156 385 40.52
西河内 234 214 448 86 121 207 655 31.60
折居 65 53 118 23 37 60 178 33.71
東平原 49 46 95 18 26 44 139 31.65
三隅 392 362 754 146 246 392 1,146 34.21
向野田 253 237 490 58 92 150 640 23.44
河内 84 89 173 32 64 96 269 35.69
矢原 6 5 11 13 19 32 43 74.42
下古和 55 51 106 33 38 71 177 40.11
上古和 4 0 4 2 6 8 12 66.67
井川 21 18 39 9 14 23 62 37.10
黒沢 13 9 22 9 19 28 50 56.00
井野 183 175 358 123 180 303 661 45.84
室谷 42 34 76 21 29 50 126 39.68
芦谷 28 24 52 26 37 63 115 54.78
総計 21,134 20,423 41,557 7,182 11,223 18,405 59,962 30.69

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る