町別世帯・人口表

更新:2011年04月05日

平成23年2月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,239 3,943 4,525 8,468
外ノ浦町 31 40 37 77
松原町 381 359 417 776
殿町 550 524 582 1,106
田町 223 223 250 473
琵琶町 75 76 86 162
朝日町 382 319 372 691
牛市町 76 75 92 167
紺屋町 95 97 107 204
天満町 128 106 133 239
新町 46 39 50 89
錦町 67 60 67 127
蛭子町 72 59 77 136
栄町 50 41 55 96
片庭町 235 211 270 481
港町 538 517 529 1,046
京町 74 72 81 153
高田町 141 132 150 282
真光町 71 61 78 139
大辻町 155 131 178 309
瀬戸ケ島町 119 123 147 270
元浜町 312 309 317 626
原町 83 62 80 142
清水町 180 173 201 374
瀬戸見町 155 134 169 303
【石見地区計】 6,998 7,400 8,097 15,497
生湯町 316 348 416 764
長沢町 1,665 1,860 2,020 3,880
浅井町 791 748 916 1,664
黒川町 762 725 846 1,571
相生町 811 829 880 1,709
竹迫町 559 679 642 1,321
杉戸町 171 152 189 341
高佐町 119 142 124 266
河内町 54 60 57 117
野原町 346 312 361 673
原井町 402 384 472 856
笠柄町 312 375 397 772
三階町 119 123 148 271
長見町 57 69 71 140
後野町 192 240 242 482
佐野町 137 166 165 331
宇津井町 42 43 43 86
十文字原町内 11 19 15 34
桜ヶ丘町内 132 126 93 219
【長浜地区計】 2,570 2,691 3,040 5,731
熱田町 1,682 1,787 1,970 3,757
長浜町 888 904 1,070 1,974
【周布地区計】 2,344 2,615 2,954 5,569
周布町 607 679 775 1,454
日脚町 812 942 1,061 2,003
治和町 411 489 534 1,023
津摩町 189 190 219 409
吉地町 31 37 34 71
穂出町和田町内 12 10 20 30
西村町 248 237 277 514
折居町 34 31 34 65
【美川地区計】 877 932 1,112 2,044
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 30 33 37 70
櫟田原町 28 21 31 52
田橋町 99 98 113 211
横山町 59 65 78 143
内村町 384 400 488 888
内田町 255 301 340 641
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,680 2,956 3,337 6,293
上府町 538 644 700 1,344
国分町 974 1,047 1,223 2,270
久代町 160 176 199 375
下府町 689 736 827 1,563
宇野町 156 166 183 349
下有福町 101 117 131 248
大金町 62 70 74 144
【久佐地区計】 152 184 220 404
金城町久佐 152 184 220 404
【今福地区計】 225 271 298 569
上長屋 40 56 57 113
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 166 192 211 403
【美又地区計】 162 198 217 415
金城町追原 94 116 130 246
金城町入野 68 82 87 169
【雲城地区計】 1,033 1,229 1,318 2,547
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 366 485 534 1,019
金城町七条 565 623 654 1,277
【波佐地区計】 236 283 296 579
金城町波佐 163 200 204 404
金城町長田 73 83 92 175
【小国地区計】 91 105 122 227
金城町小国 91 105 122 227
【今市地区計】 722 816 812 1,628
旭町坂本 50 46 55 101
旭町今市 294 301 383 684
旭町丸原 378 469 374 843
【木田地区計】 134 152 184 336
旭町木田 118 133 169 302
旭町山ノ内 16 19 15 34
【和田地区計】 267 276 310 586
旭町和田 82 90 98 188
旭町重富 66 69 77 146
旭町本郷 119 117 135 252
【都川地区計】 145 145 164 309
旭町都川 145 145 164 309
【市木地区計】 170 172 215 387
旭町来尾 32 25 30 55
旭町市木 138 147 185 332
【安城地区計】 408 407 461 868
弥栄町稲代 32 31 49 80
弥栄町大坪 23 19 21 40
弥栄町小坂 53 60 63 123
弥栄町門田 32 27 29 56
弥栄町高内 33 32 46 78
弥栄町栃木 61 58 69 127
弥栄町長安本郷 132 140 142 282
弥栄町程原 11 7 9 16
弥栄町三里 31 33 33 66
【杵束地区計】 311 316 344 660
弥栄町木都賀 256 267 290 557
弥栄町田野原 11 7 8 15
弥栄町野坂 44 42 46 88
【岡見地区計】 597 650 703 1,353
三隅町岡見 597 650 703 1,353
【三保地区計】 748 854 988 1,842
三隅町古市場 341 366 437 803
三隅町湊浦 161 168 217 385
三隅町西河内 246 320 334 654
【白砂地区計】 115 154 159 313
三隅町折居 68 88 90 178
三隅町東平原 47 66 69 135
【三隅地区計】 899 985 1,111 2,096
三隅町三隅 470 539 603 1,142
三隅町向野田 295 310 331 641
三隅町河内 108 117 153 270
三隅町矢原 26 19 24 43
【黒沢地区計】 125 141 154 295
三隅町下古和 70 84 88 172
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 30 32 62
三隅町黒沢 29 22 28 50
【井野地区計】 382 423 478 901
三隅町井野 285 306 355 661
三隅町室谷 46 63 63 126
三隅町芦谷 51 54 60 114
【 総 計 】 26,630 28,298 31,619 59,917

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る