地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2011年04月05日

平成23年3月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,849 2,757 5,606 1,094 1,768 2,862 8,468 33.80
石見 5,859 5,778 11,637 1,541 2,319 3,860 15,497 24.91
長浜 1,982 1,947 3,929 709 1,093 1,802 5,731 31.44
周布 2,058 2,093 4,151 557 861 1,418 5,569 25.46
美川 680 682 1,362 252 430 682 2,044 33.37
国府 2,226 2,192 4,418 730 1,145 1,875 6,293 29.80
久佐 119 129 248 65 91 156 404 38.61
今福 198 181 379 73 117 190 569 33.39
美又 141 115 256 57 102 159 415 38.31
雲城 949 876 1,825 280 442 722 2,547 28.35
波佐 190 154 344 93 142 235 579 40.59
小国 65 62 127 40 60 100 227 44.05
今市 654 541 1,195 162 271 433 1,628 26.60
木田 97 94 191 55 90 145 336 43.15
和田 167 133 300 109 177 286 586 48.81
都川 77 67 144 68 97 165 309 53.40
市木 93 93 186 79 122 201 387 51.94
安城 264 230 494 143 231 374 868 43.09
杵束 208 167 375 108 177 285 660 43.18
岡見 467 390 857 183 313 496 1,353 36.66
三保 589 615 1,204 265 373 638 1,842 34.64
白砂 113 96 209 41 63 104 313 33.23
三隅 739 690 1,429 246 421 667 2,096 31.82
黒沢 89 77 166 52 77 129 295 43.73
井野 253 233 486 170 245 415 901 46.06
合計 21,126 20,392 41,518 7,172 11,227 18,399 59,917 30.71

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 31 20 51 9 17 26 77 33.77
松原町 246 244 490 113 173 286 776 36.86
殿町 400 380 780 124 202 326 1,106 29.48
田町 180 176 356 43 74 117 473 24.74
琵琶町 55 59 114 21 27 48 162 29.63
朝日町 237 240 477 82 132 214 691 30.97
牛市町 48 51 99 27 41 68 167 40.72
紺屋町 63 66 129 34 41 75 204 36.76
天満町 74 80 154 32 53 85 239 35.56
新町 27 24 51 12 26 38 89 42.70
錦町 44 39 83 16 28 44 127 34.65
蛭子町 38 45 83 21 32 53 136 38.97
栄町 31 30 61 10 25 35 96 36.46
片庭町 154 173 327 57 97 154 481 32.02
港町 378 353 731 139 176 315 1,046 30.11
京町 53 49 102 19 32 51 153 33.33
高田町 86 72 158 46 78 124 282 43.97
真光町 36 37 73 25 41 66 139 47.48
大辻町 93 101 194 38 77 115 309 37.22
瀬戸ケ島町 90 90 180 33 57 90 270 33.33
元浜町 218 165 383 91 152 243 626 38.82
原町 41 40 81 21 40 61 142 42.96
清水町 137 125 262 36 76 112 374 29.95
瀬戸見町 89 98 187 45 71 116 303 38.28
生湯町 261 277 538 87 139 226 764 29.58
長沢町 1,481 1,523 3,004 379 497 876 3,880 22.58
浅井町 573 594 1,167 175 322 497 1,664 29.87
黒川町 542 544 1,086 183 302 485 1,571 30.87
相生町 665 642 1,307 164 238 402 1,709 23.52
竹迫町 594 520 1,114 85 122 207 1,321 15.67
杉戸町 112 109 221 40 80 120 341 35.19
高佐町 114 93 207 28 31 59 266 22.18
河内町 38 31 69 22 26 48 117 41.03
野原町 279 320 599 33 41 74 673 11.00
原井町 296 337 633 88 135 223 856 26.05
笠柄町 342 334 676 33 63 96 772 12.44
三階町 88 81 169 35 67 102 271 37.64
長見町 41 29 70 28 42 70 140 50.00
後野町 179 151 330 61 91 152 482 31.54
佐野町 116 104 220 50 61 111 331 33.53
宇津井町 22 18 40 21 25 46 86 53.49
熱田町 1,340 1,296 2,636 447 674 1,121 3,757 29.84
長浜町 642 651 1,293 262 419 681 1,974 34.50
周布町 572 605 1,177 107 170 277 1,454 19.05
日脚町 775 804 1,579 167 257 424 2,003 21.17
治和町 386 385 771 103 149 252 1,023 24.63
津摩町 114 113 227 76 106 182 409 44.50
吉地町 26 18 44 11 16 27 71 38.03
穂出町 17 21 38 5 20 25 63 39.68
西村町 153 143 296 84 134 218 514 42.41
折居町 25 15 40 6 19 25 65 38.46
鍋石町 20 18 38 13 19 32 70 45.71
櫟田原町 8 8 16 13 23 36 52 69.23
田橋町 68 64 132 30 49 79 211 37.44
横山町 45 37 82 20 41 61 143 42.66
内村町 308 311 619 111 192 303 922 32.86
内田町 236 241 477 65 99 164 641 25.59
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 552 539 1,091 92 161 253 1,344 18.82
国分町 789 809 1,598 258 414 672 2,270 29.60
久代町 119 116 235 57 83 140 375 37.33
下府町 638 578 1,216 224 342 566 1,782 31.76
宇野町 104 89 193 62 94 156 349 44.70
下有福町 80 85 165 37 46 83 248 33.47
大金町 45 38 83 25 36 61 144 42.36
久佐 160 164 324 80 113 193 517 37.33
宇津井 17 18 35 6 12 18 53 33.96
今福 140 128 268 52 83 135 403 33.50
追原 77 68 145 39 62 101 246 41.06
入野 64 47 111 18 40 58 169 34.32
上来原 82 66 148 39 64 103 251 41.04
下来原 391 381 772 94 153 247 1,019 24.24
七条 476 429 905 147 225 372 1,277 29.13
波佐 134 109 243 66 95 161 404 39.85
長田 56 45 101 27 47 74 175 42.29
小国 65 62 127 40 60 100 227 44.05
坂本 22 20 42 24 35 59 101 58.42
今市 212 212 424 89 171 260 684 38.01
丸原 420 309 729 49 65 114 843 13.52
木田 92 88 180 41 81 122 302 40.40
山ノ内 5 6 11 14 9 23 34 67.65
和田 51 45 96 39 53 92 188 48.94
重富 41 33 74 28 44 72 146 49.32
本郷 75 55 130 42 80 122 252 48.41
都川 77 67 144 68 97 165 309 53.40
来尾 11 5 16 14 25 39 55 70.91
市木 82 88 170 65 97 162 332 48.80
稲代 22 32 54 9 17 26 80 32.50
大坪 11 6 17 8 15 23 40 57.50
小坂 42 35 77 18 28 46 123 37.40
門田 17 9 26 10 20 30 56 53.57
高内 19 26 45 13 20 33 78 42.31
栃木 35 31 66 23 38 61 127 48.03
長安本郷 100 74 174 40 68 108 282 38.30
程原 2 2 4 5 7 12 16 75.00
三里 16 15 31 17 18 35 66 53.03
杵束 177 146 323 90 144 234 557 42.01
田野原 2 0 2 5 8 13 15 86.67
野坂 29 21 50 13 25 38 88 43.18
岡見 467 390 857 183 313 496 1,353 36.66
古市場 255 274 529 111 163 274 803 34.12
湊浦 102 127 229 66 90 156 385 40.52
西河内 232 214 446 88 120 208 654 31.80
折居 65 53 118 23 37 60 178 33.71
東平原 48 43 91 18 26 44 135 32.59
三隅 395 357 752 144 246 390 1,142 34.15
向野田 253 239 492 57 92 149 641 23.24
河内 85 89 174 32 64 96 270 35.56
矢原 6 5 11 13 19 32 43 74.42
下古和 51 50 101 33 38 71 172 41.28
上古和 4 0 4 1 6 7 11 63.64
井川 21 18 39 9 14 23 62 37.10
黒沢 13 9 22 9 19 28 50 56.00
井野 183 175 358 123 180 303 661 45.84
室谷 42 34 76 21 29 50 126 39.68
芦谷 28 24 52 26 36 62 114 54.39
総計 21,126 20,392 41,518 7,172 11,227 18,399 59,917 30.71

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る