町別世帯・人口表

更新:2011年10月03日

平成23年8月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,223 3,913 4,483 8,396
外ノ浦町 30 38 35 73
松原町 379 353 409 762
殿町 546 528 573 1,101
田町 219 219 248 467
琵琶町 76 75 87 162
朝日町 392 325 378 703
牛市町 77 76 93 169
紺屋町 96 96 105 201
天満町 123 101 132 233
新町 47 38 51 89
錦町 65 59 67 126
蛭子町 70 60 74 134
栄町 49 40 55 95
片庭町 223 212 257 469
港町 553 520 548 1,068
京町 70 65 80 145
高田町 138 125 146 271
真光町 69 60 78 138
大辻町 151 123 172 295
瀬戸ケ島町 116 123 140 263
元浜町 308 307 304 611
原町 92 61 89 150
清水町 180 174 196 370
瀬戸見町 154 135 166 301
【石見地区計】 7,102 7,440 8,090 15,530
生湯町 317 348 416 764
長沢町 1,661 1,866 2,002 3,868
浅井町 804 757 923 1,680
黒川町 771 723 835 1,558
相生町 823 834 894 1,728
竹迫町 558 678 633 1,311
杉戸町 174 151 186 337
高佐町 123 142 127 269
河内町 56 60 57 117
野原町 391 346 377 723
原井町 417 393 476 869
笠柄町 315 363 400 763
三階町 118 120 140 260
長見町 57 68 70 138
後野町 188 239 231 470
佐野町 137 165 165 330
宇津井町 43 42 44 86
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 137 127 98 225
【長浜地区計】 2,593 2,661 3,044 5,705
熱田町 1,689 1,768 1,967 3,735
長浜町 904 893 1,077 1,970
【周布地区計】 2,364 2,604 2,933 5,537
周布町 622 691 790 1,481
日脚町 798 923 1,029 1,952
治和町 429 490 529 1,019
津摩町 188 186 219 405
吉地町 30 34 35 69
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 249 239 276 515
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 877 928 1,092 2,020
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 30 32 37 69
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 94 110 204
横山町 62 65 80 145
内村町 382 401 485 886
内田町 255 301 325 626
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,710 2,949 3,344 6,293
上府町 542 633 714 1,347
国分町 992 1,060 1,225 2,285
久代町 159 173 193 366
下府町 691 724 819 1,543
宇野町 159 174 183 357
下有福町 103 114 136 250
大金町 64 71 74 145
【久佐地区計】 150 179 213 392
金城町久佐 150 179 213 392
【今福地区計】 233 280 303 583
上長屋 41 59 58 117
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 173 198 215 413
【美又地区計】 163 192 215 407
金城町追原 96 112 130 242
金城町入野 67 80 85 165
【雲城地区計】 1,046 1,232 1,337 2,569
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 369 486 537 1,023
金城町七条 575 625 670 1,295
【波佐地区計】 238 283 292 575
金城町波佐 165 200 203 403
金城町長田 73 83 89 172
【小国地区計】 90 104 119 223
金城町小国 90 104 119 223
【今市地区計】 723 819 807 1,626
旭町坂本 48 45 52 97
旭町今市 292 297 377 674
旭町丸原 383 477 378 855
【木田地区計】 135 150 183 333
旭町木田 120 132 167 299
旭町山ノ内 15 18 16 34
【和田地区計】 267 272 307 579
旭町和田 83 85 96 181
旭町重富 66 71 77 148
旭町本郷 118 116 134 250
【都川地区計】 152 156 171 327
旭町都川 152 156 171 327
【市木地区計】 170 170 207 377
旭町来尾 30 24 28 52
旭町市木 140 146 179 325
【安城地区計】 408 407 456 863
弥栄町稲代 32 33 47 80
弥栄町大坪 22 18 21 39
弥栄町小坂 53 59 62 121
弥栄町門田 31 26 28 54
弥栄町高内 32 32 45 77
弥栄町栃木 64 60 71 131
弥栄町長安本郷 132 140 140 280
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 309 316 343 659
弥栄町木都賀 255 268 289 557
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 604 639 690 1,329
三隅町岡見 604 639 690 1,329
【三保地区計】 747 846 976 1,822
三隅町古市場 337 361 420 781
三隅町湊浦 164 163 224 387
三隅町西河内 246 322 332 654
【白砂地区計】 117 149 159 308
三隅町折居 69 83 87 170
三隅町東平原 48 66 72 138
【三隅地区計】 887 969 1,099 2,068
三隅町三隅 476 536 609 1,145
三隅町向野田 274 295 317 612
三隅町河内 111 119 150 269
三隅町矢原 26 19 23 42
【黒沢地区計】 129 142 159 301
三隅町下古和 74 85 95 180
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 29 30 59
三隅町黒沢 29 23 28 51
【井野地区計】 386 418 479 897
三隅町井野 287 304 356 660
三隅町室谷 47 62 63 125
三隅町芦谷 52 52 60 112
【 総 計 】 26,823 28,218 31,501 59,719

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る