地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2011年10月03日

平成23年9月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,823 2,714 5,537 1,090 1,769 2,859 8,396 34.05
石見 5,910 5,782 11,692 1,530 2,308 3,838 15,530 24.71
長浜 1,958 1,948 3,906 703 1,096 1,799 5,705 31.53
周布 2,040 2,075 4,115 564 858 1,422 5,537 25.68
美川 679 668 1,347 249 424 673 2,020 33.32
国府 2,218 2,198 4,416 731 1,146 1,877 6,293 29.83
久佐 114 123 237 65 90 155 392 39.54
今福 205 183 388 75 120 195 583 33.45
美又 135 115 250 57 100 157 407 38.57
雲城 949 892 1,841 283 445 728 2,569 28.34
波佐 187 151 338 96 141 237 575 41.22
小国 65 62 127 39 57 96 223 43.05
今市 654 541 1,195 165 266 431 1,626 26.51
木田 97 93 190 53 90 143 333 42.94
和田 166 132 298 106 175 281 579 48.53
都川 85 68 153 71 103 174 327 53.21
市木 92 86 178 78 121 199 377 52.79
安城 264 228 492 143 228 371 863 42.99
杵束 215 171 386 101 172 273 659 41.43
岡見 463 385 848 176 305 481 1,329 36.19
三保 583 598 1,181 263 378 641 1,822 35.18
白砂 109 94 203 40 65 105 308 34.09
三隅 730 679 1,409 239 420 659 2,068 31.87
黒沢 89 82 171 53 77 130 301 43.19
井野 246 231 477 172 248 420 897 46.82
合計 21,076 20,299 41,375 7,142 11,202 18,344 59,719 30.72

 

町別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 28 20 48 10 15 25 73 34.25
松原町 239 233 472 114 176 290 762 38.06
殿町 401 375 776 127 198 325 1,101 29.52
田町 174 172 346 45 76 121 467 25.91
琵琶町 53 62 115 22 25 47 162 29.01
朝日町 241 242 483 84 136 220 703 31.29
牛市町 48 52 100 28 41 69 169 40.83
紺屋町 63 64 127 33 41 74 201 36.82
天満町 70 77 147 31 55 86 233 36.91
新町 26 25 51 12 26 38 89 42.70
錦町 44 39 83 15 28 43 126 34.13
蛭子町 39 42 81 21 32 53 134 39.55
栄町 30 31 61 10 24 34 95 35.79
片庭町 155 159 314 57 98 155 469 33.05
港町 388 367 755 132 181 313 1,068 29.31
京町 47 48 95 18 32 50 145 34.48
高田町 82 69 151 43 77 120 271 44.28
真光町 36 37 73 24 41 65 138 47.10
大辻町 85 96 181 38 76 114 295 38.64
瀬戸ケ島町 91 85 176 32 55 87 263 33.08
元浜町 214 155 369 93 149 242 611 39.61
原町 42 49 91 19 40 59 150 39.33
清水町 138 119 257 36 77 113 370 30.54
瀬戸見町 89 96 185 46 70 116 301 38.54
生湯町 257 281 538 91 135 226 764 29.58
長沢町 1,486 1,507 2,993 380 495 875 3,868 22.62
浅井町 586 602 1,188 171 321 492 1,680 29.29
黒川町 548 538 1,086 175 297 472 1,558 30.30
相生町 673 659 1,332 161 235 396 1,728 22.92
竹迫町 591 511 1,102 87 122 209 1,311 15.94
杉戸町 111 106 217 40 80 120 337 35.61
高佐町 116 96 212 26 31 57 269 21.19
河内町 38 32 70 22 25 47 117 40.17
野原町 314 335 649 32 42 74 723 10.24
原井町 306 343 649 87 133 220 869 25.32
笠柄町 331 334 665 32 66 98 763 12.84
三階町 87 72 159 33 68 101 260 38.85
長見町 39 26 65 29 44 73 138 52.90
後野町 178 144 322 61 87 148 470 31.49
佐野町 113 102 215 52 63 115 330 34.85
宇津井町 21 19 40 21 25 46 86 53.49
熱田町 1,321 1,290 2,611 447 677 1,124 3,735 30.09
長浜町 637 658 1,295 256 419 675 1,970 34.26
周布町 583 624 1,207 108 166 274 1,481 18.50
日脚町 752 772 1,524 171 257 428 1,952 21.93
治和町 385 378 763 105 151 256 1,019 25.12
津摩町 111 112 223 75 107 182 405 44.94
吉地町 23 19 42 11 16 27 69 39.13
穂出町 18 20 38 4 20 24 62 38.71
西村町 156 144 300 83 132 215 515 41.75
折居町 23 17 40 9 19 28 68 41.18
鍋石町 19 19 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 8 16 13 22 35 51 68.63
田橋町 62 62 124 32 48 80 204 39.22
横山町 45 40 85 20 40 60 145 41.38
内村町 313 310 623 106 191 297 920 32.28
内田町 235 226 461 66 99 165 626 26.36
井野町 0 1 1 1 3 4 5 80.00
上府町 541 550 1,091 92 164 256 1,347 19.01
国分町 803 813 1,616 257 412 669 2,285 29.28
久代町 113 110 223 60 83 143 366 39.07
下府町 629 575 1,204 222 342 564 1,768 31.90
宇野町 111 89 200 63 94 157 357 43.98
下有福町 76 90 166 38 46 84 250 33.60
大金町 46 37 83 25 37 62 145 42.76
久佐 157 159 316 81 112 193 509 37.92
宇津井 17 18 35 6 12 18 53 33.96
今福 145 129 274 53 86 139 413 33.66
追原 74 68 142 38 62 100 242 41.32
入野 61 47 108 19 38 57 165 34.55
上来原 82 66 148 39 64 103 251 41.04
下来原 393 383 776 93 154 247 1,023 24.14
七条 474 443 917 151 227 378 1,295 29.19
波佐 132 109 241 68 94 162 403 40.20
長田 55 42 97 28 47 75 172 43.60
小国 65 62 127 39 57 96 223 43.05
坂本 24 22 46 21 30 51 97 52.58
今市 206 206 412 91 171 262 674 38.87
丸原 424 313 737 53 65 118 855 13.80
木田 92 87 179 40 80 120 299 40.13
山ノ内 5 6 11 13 10 23 34 67.65
和田 47 44 91 38 52 90 181 49.72
重富 43 33 76 28 44 72 148 48.65
本郷 76 55 131 40 79 119 250 47.60
都川 85 68 153 71 103 174 327 53.21
来尾 10 4 14 14 24 38 52 73.08
市木 82 82 164 64 97 161 325 49.54
稲代 24 32 56 9 15 24 80 30.00
大坪 11 6 17 7 15 22 39 56.41
小坂 40 34 74 19 28 47 121 38.84
門田 16 8 24 10 20 30 54 55.56
高内 20 27 47 12 18 30 77 38.96
栃木 36 31 67 24 40 64 131 48.85
長安本郷 100 74 174 40 66 106 280 37.86
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 15 15 30 17 19 36 66 54.55
杵束 183 150 333 85 139 224 557 40.22
田野原 2 0 2 4 8 12 14 85.71
野坂 30 21 51 12 25 37 88 42.05
岡見 463 385 848 176 305 481 1,329 36.19
古市場 248 253 501 113 167 280 781 35.85
湊浦 101 133 234 62 91 153 387 39.53
西河内 234 212 446 88 120 208 654 31.80
折居 60 50 110 23 37 60 170 35.29
東平原 49 44 93 17 28 45 138 32.61
三隅 395 360 755 141 249 390 1,145 34.06
向野田 241 226 467 54 91 145 612 23.69
河内 88 89 177 31 61 92 269 34.20
矢原 6 4 10 13 19 32 42 76.19
下古和 53 57 110 32 38 70 180 38.89
上古和 4 0 4 1 6 7 11 63.64
井川 20 17 37 9 13 22 59 37.29
黒沢 12 8 20 11 20 31 51 60.78
井野 180 174 354 124 182 306 660 46.36
室谷 41 33 74 21 30 51 125 40.80
芦谷 25 24 49 27 36 63 112 56.25
総計 21,076 20,299 41,375 7,142 11,202 18,344 59,719 30.72

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る