町別世帯・人口表

更新:2011年11月01日

平成23年9月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,211 3,902 4,480 8,382
外ノ浦町 30 38 35 73
松原町 378 351 408 759
殿町 541 524 571 1,095
田町 218 220 246 466
琵琶町 76 75 88 163
朝日町 392 327 376 703
牛市町 78 76 94 170
紺屋町 95 95 103 198
天満町 121 99 131 230
新町 47 37 51 88
錦町 65 60 68 128
蛭子町 71 61 74 135
栄町 48 39 55 94
片庭町 225 210 259 469
港町 551 519 548 1,067
京町 69 64 80 144
高田町 138 125 146 271
真光町 69 60 78 138
大辻町 151 123 172 295
瀬戸ケ島町 116 123 140 263
元浜町 308 306 304 610
原町 92 61 90 151
清水町 177 171 196 367
瀬戸見町 155 138 167 305
【石見地区計】 7,103 7,444 8,085 15,529
生湯町 316 347 414 761
長沢町 1,667 1,871 2,002 3,873
浅井町 805 759 921 1,680
黒川町 769 721 832 1,553
相生町 827 838 896 1,734
竹迫町 557 679 634 1,313
杉戸町 173 150 185 335
高佐町 123 142 127 269
河内町 56 60 57 117
野原町 394 348 380 728
原井町 412 392 470 862
笠柄町 315 361 401 762
三階町 118 120 142 262
長見町 57 68 70 138
後野町 187 238 231 469
佐野町 137 165 166 331
宇津井町 42 42 43 85
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 136 125 98 223
【長浜地区計】 2,593 2,663 3,037 5,700
熱田町 1,689 1,769 1,959 3,728
長浜町 904 894 1,078 1,972
【周布地区計】 2,362 2,602 2,932 5,534
周布町 624 695 792 1,487
日脚町 794 917 1,024 1,941
治和町 428 489 531 1,020
津摩町 188 187 218 405
吉地町 30 34 35 69
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 250 239 277 516
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 877 928 1,091 2,019
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 30 32 36 68
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 94 110 204
横山町 62 64 79 143
内村町 382 400 484 884
内田町 255 303 327 630
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,714 2,948 3,346 6,294
上府町 542 633 712 1,345
国分町 998 1,060 1,231 2,291
久代町 159 173 193 366
下府町 690 724 820 1,544
宇野町 159 173 182 355
下有福町 102 114 134 248
大金町 64 71 74 145
【久佐地区計】 151 180 214 394
金城町久佐 151 180 214 394
【今福地区計】 231 280 301 581
上長屋 41 59 58 117
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 171 198 213 411
【美又地区計】 163 191 214 405
金城町追原 96 111 130 241
金城町入野 67 80 84 164
【雲城地区計】 1,045 1,228 1,332 2,560
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 368 484 536 1,020
金城町七条 575 623 666 1,289
【波佐地区計】 237 283 289 572
金城町波佐 164 199 200 399
金城町長田 73 84 89 173
【小国地区計】 91 104 119 223
金城町小国 91 104 119 223
【今市地区計】 723 817 804 1,621
旭町坂本 48 45 52 97
旭町今市 292 296 377 673
旭町丸原 383 476 375 851
【木田地区計】 136 150 182 332
旭町木田 121 132 166 298
旭町山ノ内 15 18 16 34
【和田地区計】 266 272 306 578
旭町和田 83 86 96 182
旭町重富 66 71 77 148
旭町本郷 117 115 133 248
【都川地区計】 151 155 171 326
旭町都川 151 155 171 326
【市木地区計】 170 167 207 374
旭町来尾 30 24 28 52
旭町市木 140 143 179 322
【安城地区計】 409 408 457 865
弥栄町稲代 32 33 47 80
弥栄町大坪 22 18 21 39
弥栄町小坂 53 59 62 121
弥栄町門田 30 26 27 53
弥栄町高内 31 32 45 77
弥栄町栃木 64 60 71 131
弥栄町長安本郷 135 141 142 283
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 306 314 341 655
弥栄町木都賀 252 266 287 553
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 605 639 690 1,329
三隅町岡見 605 639 690 1,329
【三保地区計】 751 851 977 1,828
三隅町古市場 341 366 423 789
三隅町湊浦 164 163 222 385
三隅町西河内 246 322 332 654
【白砂地区計】 117 149 158 307
三隅町折居 69 83 86 169
三隅町東平原 48 66 72 138
【三隅地区計】 865 952 1,076 2,028
三隅町三隅 477 537 609 1,146
三隅町向野田 276 296 318 614
三隅町河内 112 119 149 268
【黒沢地区計】 155 160 180 340
三隅町矢原 26 19 23 42
三隅町下古和 74 85 94 179
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 29 30 59
三隅町黒沢 29 22 27 49
【井野地区計】 385 414 478 892
三隅町井野 286 301 355 656
三隅町室谷 47 61 63 124
三隅町芦谷 52 52 60 112
【 総 計 】 26,817 28,201 31,467 59,668

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る