地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2011年11月01日

平成23年10月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,816 2,707 5,523 1,086 1,773 2,859 8,382 34.11
石見 5,913 5,774 11,687 1,531 2,311 3,842 15,529 24.74
長浜 1,960 1,944 3,904 703 1,093 1,796 5,700 31.51
周布 2,035 2,075 4,110 567 857 1,424 5,534 25.73
美川 679 667 1,346 249 424 673 2,019 33.33
国府 2,211 2,202 4,413 737 1,144 1,881 6,294 29.89
久佐 113 124 237 67 90 157 394 39.85
今福 205 180 385 75 121 196 581 33.73
美又 135 115 250 56 99 155 405 38.27
雲城 943 888 1,831 285 444 729 2,560 28.48
波佐 186 151 337 97 138 235 572 41.08
小国 64 61 125 40 58 98 223 43.95
今市 651 539 1,190 166 265 431 1,621 26.59
木田 97 92 189 53 90 143 332 43.07
和田 166 132 298 106 174 280 578 48.44
都川 85 68 153 70 103 173 326 53.07
市木 91 86 177 76 121 197 374 52.67
安城 263 228 491 145 229 374 865 43.24
杵束 214 171 385 100 170 270 655 41.22
岡見 464 385 849 175 305 480 1,329 36.12
三保 586 598 1,184 265 379 644 1,828 35.23
白砂 109 93 202 40 65 105 307 34.20
三隅 724 674 1,398 228 402 630 2,028 31.07
黒沢 94 83 177 66 97 163 340 47.94
井野 243 229 472 171 249 420 892 47.09
合計 21,047 20,266 41,313 7,154 11,201 18,355 59,668 30.76
 

町別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 28 20 48 10 15 25 73 34.25
松原町 238 231 469 113 177 290 759 38.21
殿町 396 372 768 128 199 327 1,095 29.86
田町 176 170 346 44 76 120 466 25.75
琵琶町 53 63 116 22 25 47 163 28.83
朝日町 242 240 482 85 136 221 703 31.44
牛市町 49 53 102 27 41 68 170 40.00
紺屋町 62 62 124 33 41 74 198 37.37
天満町 68 77 145 31 54 85 230 36.96
新町 26 25 51 11 26 37 88 42.05
錦町 45 41 86 15 27 42 128 32.81
蛭子町 39 41 80 22 33 55 135 40.74
栄町 30 31 61 9 24 33 94 35.11
片庭町 153 161 314 57 98 155 469 33.05
港町 388 366 754 131 182 313 1,067 29.33
京町 47 48 95 17 32 49 144 34.03
高田町 82 69 151 43 77 120 271 44.28
真光町 36 37 73 24 41 65 138 47.10
大辻町 85 95 180 38 77 115 295 38.98
瀬戸ケ島町 91 85 176 32 55 87 263 33.08
元浜町 213 155 368 93 149 242 610 39.67
原町 42 50 92 19 40 59 151 39.07
清水町 135 118 253 36 78 114 367 31.06
瀬戸見町 92 97 189 46 70 116 305 38.03
生湯町 255 279 534 92 135 227 761 29.83
長沢町 1,491 1,504 2,995 380 498 878 3,873 22.67
浅井町 590 601 1,191 169 320 489 1,680 29.11
黒川町 544 534 1,078 177 298 475 1,553 30.59
相生町 676 661 1,337 162 235 397 1,734 22.90
竹迫町 592 513 1,105 87 121 208 1,313 15.84
杉戸町 110 104 214 40 81 121 335 36.12
高佐町 116 96 212 26 31 57 269 21.19
河内町 38 32 70 22 25 47 117 40.17
野原町 315 338 653 33 42 75 728 10.30
原井町 305 337 642 87 133 220 862 25.52
笠柄町 330 334 664 31 67 98 762 12.86
三階町 86 74 160 34 68 102 262 38.93
長見町 39 26 65 29 44 73 138 52.90
後野町 177 144 321 61 87 148 469 31.56
佐野町 114 103 217 51 63 114 331 34.44
宇津井町 21 19 40 21 24 45 85 52.94
熱田町 1,321 1,284 2,605 448 675 1,123 3,728 30.12
長浜町 639 660 1,299 255 418 673 1,972 34.13
周布町 586 626 1,212 109 166 275 1,487 18.49
日脚町 745 769 1,514 172 255 427 1,941 22.00
治和町 384 379 763 105 152 257 1,020 25.20
津摩町 112 111 223 75 107 182 405 44.94
吉地町 23 19 42 11 16 27 69 39.13
穂出町 18 20 38 4 20 24 62 38.71
西村町 155 145 300 84 132 216 516 41.86
折居町 23 17 40 9 19 28 68 41.18
鍋石町 19 19 38 13 17 30 68 44.12
櫟田原町 8 8 16 13 22 35 51 68.63
田橋町 62 62 124 32 48 80 204 39.22
横山町 45 39 84 19 40 59 143 41.26
内村町 311 309 620 107 191 298 918 32.46
内田町 237 228 465 66 99 165 630 26.19
井野町 0 0 0 1 4 5 5 100.00
上府町 540 549 1,089 93 163 256 1,345 19.03
国分町 800 820 1,620 260 411 671 2,291 29.29
久代町 113 110 223 60 83 143 366 39.07
下府町 627 576 1,203 222 342 564 1,767 31.92
宇野町 110 88 198 63 94 157 355 44.23
下有福町 75 88 163 39 46 85 248 34.27
大金町 46 37 83 25 37 62 145 42.76
久佐 156 160 316 83 112 195 511 38.16
宇津井 17 18 35 6 12 18 53 33.96
今福 145 126 271 53 87 140 411 34.06
追原 74 68 142 37 62 99 241 41.08
入野 61 47 108 19 37 56 164 34.15
上来原 81 65 146 40 65 105 251 41.83
下来原 390 383 773 94 153 247 1,020 24.22
七条 472 440 912 151 226 377 1,289 29.25
波佐 130 109 239 69 91 160 399 40.10
長田 56 42 98 28 47 75 173 43.35
小国 64 61 125 40 58 98 223 43.95
坂本 24 22 46 21 30 51 97 52.58
今市 205 206 411 91 171 262 673 38.93
丸原 422 311 733 54 64 118 851 13.87
木田 92 86 178 40 80 120 298 40.27
山ノ内 5 6 11 13 10 23 34 67.65
和田 48 44 92 38 52 90 182 49.45
重富 43 33 76 28 44 72 148 48.65
本郷 75 55 130 40 78 118 248 47.58
都川 85 68 153 70 103 173 326 53.07
来尾 10 4 14 14 24 38 52 73.08
市木 81 82 163 62 97 159 322 49.38
稲代 24 32 56 9 15 24 80 30.00
大坪 11 6 17 7 15 22 39 56.41
小坂 40 34 74 19 28 47 121 38.84
門田 16 8 24 10 19 29 53 54.72
高内 20 27 47 12 18 30 77 38.96
栃木 34 30 64 26 41 67 131 51.15
長安本郷 101 75 176 40 67 107 283 37.81
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 15 15 30 17 19 36 66 54.55
杵束 182 150 332 84 137 221 553 39.96
田野原 2 0 2 4 8 12 14 85.71
野坂 30 21 51 12 25 37 88 42.05
岡見 464 385 849 175 305 480 1,329 36.12
古市場 251 256 507 115 167 282 789 35.74
湊浦 101 130 231 62 92 154 385 40.00
西河内 234 212 446 88 120 208 654 31.80
折居 60 49 109 23 37 60 169 35.50
東平原 49 44 93 17 28 45 138 32.61
三隅 395 360 755 142 249 391 1,146 34.12
向野田 241 226 467 55 92 147 614 23.94
河内 88 88 176 31 61 92 268 34.33
矢原 6 4 10 13 19 32 42 76.19
下古和 53 56 109 32 38 70 179 39.11
上古和 4 0 4 1 6 7 11 63.64
井川 20 16 36 9 14 23 59 38.98
黒沢 11 7 18 11 20 31 49 63.27
井野 177 172 349 124 183 307 656 46.80
室谷 41 33 74 20 30 50 124 40.32
芦谷 25 24 49 27 36 63 112 56.25
総計 21,047 20,266 41,313 7,154 11,201 18,355 59,668 30.76

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る