町別世帯・人口表

更新:2011年12月02日

平成23年10月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,210 3,890 4,484 8,374
外ノ浦町 30 38 35 73
松原町 378 348 409 757
殿町 539 525 572 1,097
田町 216 216 242 458
琵琶町 76 75 88 163
朝日町 391 325 378 703
牛市町 78 76 94 170
紺屋町 94 95 102 197
天満町 121 99 131 230
新町 48 38 52 90
錦町 64 58 67 125
蛭子町 69 59 73 132
栄町 48 39 55 94
片庭町 226 211 260 471
港町 546 517 544 1,061
京町 70 65 80 145
高田町 138 125 145 270
真光町 69 60 78 138
大辻町 151 122 172 294
瀬戸ケ島町 116 124 140 264
元浜町 309 306 305 611
原町 92 62 90 152
清水町 178 171 197 368
瀬戸見町 163 136 175 311
【石見地区計】 7,109 7,441 8,071 15,512
生湯町 314 346 410 756
長沢町 1,671 1,872 2,001 3,873
浅井町 806 760 917 1,677
黒川町 764 721 825 1,546
相生町 832 835 901 1,736
竹迫町 560 683 635 1,318
杉戸町 170 148 184 332
高佐町 125 145 129 274
河内町 56 60 57 117
野原町 394 346 378 724
原井町 413 391 470 861
笠柄町 317 362 401 763
三階町 118 119 142 261
長見町 57 68 70 138
後野町 187 236 230 466
佐野町 137 165 166 331
宇津井町 41 42 42 84
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 135 124 97 221
【長浜地区計】 2,602 2,668 3,033 5,701
熱田町 1,698 1,771 1,961 3,732
長浜町 904 897 1,072 1,969
【周布地区計】 2,363 2,603 2,932 5,535
周布町 625 695 793 1,488
日脚町 796 921 1,028 1,949
治和町 427 488 527 1,015
津摩町 187 185 217 402
吉地町 30 34 35 69
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 250 239 277 516
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 882 925 1,094 2,019
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 31 31 36 67
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 93 110 203
横山町 62 64 79 143
内村町 385 400 485 885
内田町 256 302 329 631
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,712 2,955 3,343 6,298
上府町 541 634 714 1,348
国分町 998 1,065 1,228 2,293
久代町 162 176 194 370
下府町 689 724 819 1,543
宇野町 157 171 181 352
下有福町 101 114 133 247
大金町 64 71 74 145
【久佐地区計】 150 178 214 392
金城町久佐 150 178 214 392
【今福地区計】 234 281 305 586
上長屋 41 59 58 117
金城町宇津井 19 23 30 53
金城町今福 174 199 217 416
【美又地区計】 164 192 216 408
金城町追原 97 112 132 244
金城町入野 67 80 84 164
【雲城地区計】 1,048 1,225 1,335 2,560
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 370 484 537 1,021
金城町七条 576 620 668 1,288
【波佐地区計】 237 282 287 569
金城町波佐 164 199 198 397
金城町長田 73 83 89 172
【小国地区計】 91 104 119 223
金城町小国 91 104 119 223
【今市地区計】 723 818 812 1,630
旭町坂本 48 45 53 98
旭町今市 294 298 382 680
旭町丸原 381 475 377 852
【木田地区計】 137 150 182 332
旭町木田 122 132 166 298
旭町山ノ内 15 18 16 34
【和田地区計】 266 273 309 582
旭町和田 83 86 96 182
旭町重富 66 71 79 150
旭町本郷 117 116 134 250
【都川地区計】 151 155 170 325
旭町都川 151 155 170 325
【市木地区計】 171 166 207 373
旭町来尾 30 23 28 51
旭町市木 141 143 179 322
【安城地区計】 407 402 455 857
弥栄町稲代 32 33 47 80
弥栄町大坪 22 18 21 39
弥栄町小坂 52 58 62 120
弥栄町門田 31 27 28 55
弥栄町高内 30 29 43 72
弥栄町栃木 64 60 71 131
弥栄町長安本郷 134 138 141 279
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 309 319 345 664
弥栄町木都賀 255 271 291 562
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 602 637 687 1,324
三隅町岡見 602 637 687 1,324
【三保地区計】 753 853 978 1,831
三隅町古市場 341 366 422 788
三隅町湊浦 165 164 222 386
三隅町西河内 247 323 334 657
【白砂地区計】 116 149 159 308
三隅町折居 69 83 86 169
三隅町東平原 47 66 73 139
【三隅地区計】 864 952 1,072 2,024
三隅町三隅 477 536 606 1,142
三隅町向野田 279 301 323 624
三隅町河内 108 115 143 258
【黒沢地区計】 155 160 180 340
三隅町矢原 26 19 23 42
三隅町下古和 74 86 94 180
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 29 30 59
三隅町黒沢 29 21 27 48
【井野地区計】 384 413 474 887
三隅町井野 286 301 352 653
三隅町室谷 46 60 62 122
三隅町芦谷 52 52 60 112
【 総 計 】 26,840 28,191 31,463 59,654

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る