地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2011年12月02日

平成23年11月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

   

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,803 2,708 5,511 1,087 1,776 2,863 8,374 34.19
石見 5,911 5,762 11,673 1,530 2,309 3,839 15,512 24.75
長浜 1,965 1,942 3,907 703 1,091 1,794 5,701 31.47
周布 2,033 2,070 4,103 570 862 1,432 5,535 25.87
美川 675 667 1,342 250 427 677 2,019 33.53
国府 2,217 2,200 4,417 738 1,143 1,881 6,298 29.87
久佐 113 124 237 65 90 155 392 39.54
今福 204 183 387 77 122 199 586 33.96
美又 136 118 254 56 98 154 408 37.75
雲城 940 889 1,829 285 446 731 2,560 28.55
波佐 185 150 335 97 137 234 569 41.12
小国 63 61 124 41 58 99 223 44.39
今市 651 545 1,196 167 267 434 1,630 26.63
木田 96 92 188 54 90 144 332 43.37
和田 165 135 300 108 174 282 582 48.45
都川 85 68 153 70 102 172 325 52.92
市木 91 86 177 75 121 196 373 52.55
安城 259 226 485 143 229 372 857 43.41
杵束 218 174 392 101 171 272 664 40.96
岡見 461 383 844 176 304 480 1,324 36.25
三保 586 599 1,185 267 379 646 1,831 35.28
白砂 108 94 202 41 65 106 308 34.42
三隅 725 672 1,397 227 400 627 2,024 30.98
黒沢 95 83 178 65 97 162 340 47.65
井野 244 225 469 169 249 418 887 47.13
合計 21,029 20,256 41,285 7,162 11,207 18,369 59,654 30.79

町別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 28 20 48 10 15 25 73 34.25
松原町 235 231 466 113 178 291 757 38.44
殿町 399 373 772 126 199 325 1,097 29.63
田町 172 166 338 44 76 120 458 26.20
琵琶町 52 63 115 23 25 48 163 29.45
朝日町 239 241 480 86 137 223 703 31.72
牛市町 49 53 102 27 41 68 170 40.00
紺屋町 62 61 123 33 41 74 197 37.56
天満町 68 77 145 31 54 85 230 36.96
新町 27 26 53 11 26 37 90 41.11
錦町 43 40 83 15 27 42 125 33.60
蛭子町 37 41 78 22 32 54 132 40.91
栄町 29 31 60 10 24 34 94 36.17
片庭町 154 162 316 57 98 155 471 32.91
港町 385 363 748 132 181 313 1,061 29.50
京町 47 47 94 18 33 51 145 35.17
高田町 82 69 151 43 76 119 270 44.07
真光町 36 37 73 24 41 65 138 47.10
大辻町 85 93 178 37 79 116 294 39.46
瀬戸ケ島町 92 85 177 32 55 87 264 32.95
元浜町 213 155 368 93 150 243 611 39.77
原町 42 50 92 20 40 60 152 39.47
清水町 135 119 254 36 78 114 368 30.98
瀬戸見町 92 105 197 44 70 114 311 36.66
生湯町 253 275 528 93 135 228 756 30.16
長沢町 1,494 1,501 2,995 378 500 878 3,873 22.67
浅井町 590 597 1,187 170 320 490 1,677 29.22
黒川町 544 530 1,074 177 295 472 1,546 30.53
相生町 673 665 1,338 162 236 398 1,736 22.93
竹迫町 597 515 1,112 86 120 206 1,318 15.63
杉戸町 109 104 213 39 80 119 332 35.84
高佐町 119 98 217 26 31 57 274 20.80
河内町 38 32 70 22 25 47 117 40.17
野原町 313 336 649 33 42 75 724 10.36
原井町 304 337 641 87 133 220 861 25.55
笠柄町 331 334 665 31 67 98 763 12.84
三階町 86 74 160 33 68 101 261 38.70
長見町 39 26 65 29 44 73 138 52.90
後野町 173 143 316 63 87 150 466 32.19
佐野町 114 103 217 51 63 114 331 34.44
宇津井町 21 18 39 21 24 45 84 53.57
熱田町 1,323 1,286 2,609 448 675 1,123 3,732 30.09
長浜町 642 656 1,298 255 416 671 1,969 34.08
周布町 583 626 1,209 112 167 279 1,488 18.75
日脚町 748 770 1,518 173 258 431 1,949 22.11
治和町 384 374 758 104 153 257 1,015 25.32
津摩町 110 110 220 75 107 182 402 45.27
吉地町 23 19 42 11 16 27 69 39.13
穂出町 18 20 38 4 20 24 62 38.71
西村町 155 145 300 84 132 216 516 41.86
折居町 23 17 40 9 19 28 68 41.18
鍋石町 18 19 37 13 17 30 67 44.78
櫟田原町 8 7 15 13 23 36 51 70.59
田橋町 60 62 122 33 48 81 203 39.90
横山町 45 39 84 19 40 59 143 41.26
内村町 311 308 619 107 193 300 919 32.64
内田町 236 230 466 66 99 165 631 26.15
井野町 0 0 0 1 4 5 5 100.00
上府町 541 552 1,093 93 162 255 1,348 18.92
国分町 804 818 1,622 261 410 671 2,293 29.26
久代町 116 110 226 60 84 144 370 38.92
下府町 625 573 1,198 223 343 566 1,764 32.09
宇野町 109 87 196 62 94 156 352 44.32
下有福町 75 88 163 39 45 84 247 34.01
大金町 46 37 83 25 37 62 145 42.76
久佐 156 160 316 81 112 193 509 37.92
宇津井 17 18 35 6 12 18 53 33.96
今福 144 129 273 55 88 143 416 34.38
追原 75 71 146 37 61 98 244 40.16
入野 61 47 108 19 37 56 164 34.15
上来原 81 65 146 40 65 105 251 41.83
下来原 390 384 774 94 153 247 1,021 24.19
七条 469 440 909 151 228 379 1,288 29.43
波佐 130 108 238 69 90 159 397 40.05
長田 55 42 97 28 47 75 172 43.60
小国 63 61 124 41 58 99 223 44.39
坂本 24 23 47 21 30 51 98 52.04
今市 205 210 415 93 172 265 680 38.97
丸原 422 312 734 53 65 118 852 13.85
木田 91 86 177 41 80 121 298 40.60
山ノ内 5 6 11 13 10 23 34 67.65
和田 48 44 92 38 52 90 182 49.45
重富 42 35 77 29 44 73 150 48.67
本郷 75 56 131 41 78 119 250 47.60
都川 85 68 153 70 102 172 325 52.92
来尾 10 4 14 13 24 37 51 72.55
市木 81 82 163 62 97 159 322 49.38
稲代 24 32 56 9 15 24 80 30.00
大坪 10 6 16 8 15 23 39 58.97
小坂 39 34 73 19 28 47 120 39.17
門田 17 9 26 10 19 29 55 52.73
高内 18 25 43 11 18 29 72 40.28
栃木 34 30 64 26 41 67 131 51.15
長安本郷 100 74 174 38 67 105 279 37.63
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 15 15 30 17 19 36 66 54.55
杵束 186 153 339 85 138 223 562 39.68
田野原 2 0 2 4 8 12 14 85.71
野坂 30 21 51 12 25 37 88 42.05
岡見 461 383 844 176 304 480 1,324 36.25
古市場 251 255 506 115 167 282 788 35.79
湊浦 102 131 233 62 91 153 386 39.64
西河内 233 213 446 90 121 211 657 32.12
折居 59 49 108 24 37 61 169 36.09
東平原 49 45 94 17 28 45 139 32.37
三隅 394 357 751 142 249 391 1,142 34.24
向野田 246 231 477 55 92 147 624 23.56
河内 85 84 169 30 59 89 258 34.50
矢原 6 4 10 13 19 32 42 76.19
下古和 54 56 110 32 38 70 180 38.89
上古和 4 0 4 1 6 7 11 63.64
井川 20 16 36 9 14 23 59 38.98
黒沢 11 7 18 10 20 30 48 62.50
井野 178 169 347 123 183 306 653 46.86
室谷 41 32 73 19 30 49 122 40.16
芦谷 25 24 49 27 36 63 112 56.25
総計 21,029 20,256 41,285 7,162 11,207 18,369 59,654 30.79

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る