町別世帯・人口表

更新:2012年01月05日

平成23年11月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,205 3,891 4,476 8,367
外ノ浦町 30 38 35 73
松原町 378 348 407 755
殿町 538 522 573 1,095
田町 216 217 243 460
琵琶町 76 75 88 163
朝日町 390 327 378 705
牛市町 78 76 94 170
紺屋町 93 94 102 196
天満町 120 98 131 229
新町 48 38 52 90
錦町 62 56 67 123
蛭子町 71 61 73 134
栄町 48 39 54 93
片庭町 226 211 258 469
港町 544 519 541 1,060
京町 70 66 79 145
高田町 138 125 145 270
真光町 69 60 77 137
大辻町 151 121 173 294
瀬戸ケ島町 116 124 140 264
元浜町 310 307 305 612
原町 92 62 90 152
清水町 178 171 197 368
瀬戸見町 163 136 174 310
【石見地区計】 7,106 7,443 8,068 15,511
生湯町 315 349 412 761
長沢町 1,668 1,873 2,001 3,874
浅井町 806 762 917 1,679
黒川町 765 721 822 1,543
相生町 833 832 902 1,734
竹迫町 559 684 634 1,318
杉戸町 171 148 183 331
高佐町 124 143 129 272
河内町 56 60 57 117
野原町 395 348 379 727
原井町 412 391 469 860
笠柄町 316 363 400 763
三階町 117 118 141 259
長見町 57 67 70 137
後野町 187 236 230 466
佐野町 137 165 166 331
宇津井町 41 41 42 83
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 135 124 98 222
【長浜地区計】 2,614 2,663 3,039 5,702
熱田町 1,712 1,772 1,969 3,741
長浜町 902 891 1,070 1,961
【周布地区計】 2,375 2,601 2,942 5,543
周布町 628 698 797 1,495
日脚町 809 919 1,039 1,958
治和町 426 486 527 1,013
津摩町 187 185 217 402
吉地町 29 34 34 68
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 248 238 273 511
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 880 923 1,093 2,016
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 30 30 36 66
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 93 110 203
横山町 62 63 79 142
内村町 384 401 485 886
内田町 256 301 328 629
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,710 2,951 3,333 6,284
上府町 541 638 713 1,351
国分町 997 1,061 1,221 2,282
久代町 163 176 195 371
下府町 688 723 816 1,539
宇野町 156 168 181 349
下有福町 100 113 133 246
大金町 65 72 74 146
【久佐地区計】 152 178 216 394
金城町久佐 152 178 216 394
【今福地区計】 234 282 303 585
上長屋 41 59 59 118
金城町宇津井 19 23 28 51
金城町今福 174 200 216 416
【美又地区計】 167 190 216 406
金城町追原 99 111 132 243
金城町入野 68 79 84 163
【雲城地区計】 1,048 1,225 1,331 2,556
金城町上来原 102 121 130 251
金城町下来原 371 485 534 1,019
金城町七条 575 619 667 1,286
【波佐地区計】 235 282 285 567
金城町波佐 162 198 197 395
金城町長田 73 84 88 172
【小国地区計】 91 102 119 221
金城町小国 91 102 119 221
【今市地区計】 726 820 811 1,631
旭町坂本 49 46 53 99
旭町今市 295 299 380 679
旭町丸原 382 475 378 853
【木田地区計】 136 148 181 329
旭町木田 121 130 166 296
旭町山ノ内 15 18 15 33
【和田地区計】 266 272 309 581
旭町和田 82 84 96 180
旭町重富 66 71 79 150
旭町本郷 118 117 134 251
【都川地区計】 150 154 170 324
旭町都川 150 154 170 324
【市木地区計】 171 166 206 372
旭町来尾 30 23 28 51
旭町市木 141 143 178 321
【安城地区計】 408 402 454 856
弥栄町稲代 32 33 47 80
弥栄町大坪 22 18 21 39
弥栄町小坂 53 60 62 122
弥栄町門田 31 27 28 55
弥栄町高内 30 29 43 72
弥栄町栃木 65 61 71 132
弥栄町長安本郷 133 135 140 275
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 311 319 347 666
弥栄町木都賀 257 271 293 564
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 600 635 684 1,319
三隅町岡見 600 635 684 1,319
【三保地区計】 753 849 976 1,825
三隅町古市場 342 366 422 788
三隅町湊浦 164 164 222 386
三隅町西河内 247 319 332 651
【白砂地区計】 116 147 158 305
三隅町折居 69 82 86 168
三隅町東平原 47 65 72 137
【三隅地区計】 863 953 1,071 2,024
三隅町三隅 476 536 605 1,141
三隅町向野田 280 302 324 626
三隅町河内 107 115 142 257
【黒沢地区計】 154 157 179 336
三隅町矢原 25 19 22 41
三隅町下古和 74 84 94 178
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 28 30 58
三隅町黒沢 29 21 27 48
【井野地区計】 385 412 471 883
三隅町井野 287 300 349 649
三隅町室谷 46 60 62 122
三隅町芦谷 52 52 60 112
【 総 計 】 26,856 28,165 31,438 59,603

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成24年1月1日現在)
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る