町別世帯・人口表

更新:2012年02月02日

平成23年12月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,192 3,877 4,474 8,351
外ノ浦町 30 37 35 72
松原町 379 354 406 760
殿町 537 516 572 1,088
田町 215 216 241 457
琵琶町 76 75 88 163
朝日町 389 325 379 704
牛市町 78 76 94 170
紺屋町 93 94 103 197
天満町 120 99 131 230
新町 48 38 52 90
錦町 61 56 66 122
蛭子町 70 61 72 133
栄町 48 39 54 93
片庭町 231 212 265 477
港町 545 519 540 1,059
京町 71 67 79 146
高田町 137 125 144 269
真光町 68 59 77 136
大辻町 151 121 173 294
瀬戸ケ島町 113 123 138 261
元浜町 300 296 305 601
原町 92 62 90 152
清水町 178 172 197 369
瀬戸見町 162 135 173 308
【石見地区計】 7,117 7,449 8,085 15,534
生湯町 315 348 411 759
長沢町 1,670 1,865 2,006 3,871
浅井町 808 766 918 1,684
黒川町 767 723 825 1,548
相生町 836 838 907 1,745
竹迫町 555 675 631 1,306
杉戸町 174 152 184 336
高佐町 123 142 126 268
河内町 56 60 57 117
野原町 394 346 379 725
原井町 417 394 477 871
笠柄町 316 365 400 765
三階町 118 122 143 265
長見町 57 67 70 137
後野町 186 237 229 466
佐野町 137 166 166 332
宇津井町 41 41 42 83
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 135 124 98 222
【長浜地区計】 2,602 2,658 3,025 5,683
熱田町 1,711 1,768 1,970 3,738
長浜町 891 890 1,055 1,945
【周布地区計】 2,373 2,598 2,938 5,536
周布町 625 697 794 1,491
日脚町 807 916 1,037 1,953
治和町 429 488 529 1,017
津摩町 187 185 217 402
吉地町 29 34 34 68
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 248 237 272 509
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 879 923 1,088 2,011
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 30 30 36 66
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 93 109 202
横山町 61 63 78 141
内村町 385 402 483 885
内田町 255 300 327 627
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,713 2,950 3,326 6,276
上府町 541 643 712 1,355
国分町 1,000 1,058 1,220 2,278
久代町 162 176 195 371
下府町 689 721 813 1,534
宇野町 157 167 180 347
下有福町 99 113 132 245
大金町 65 72 74 146
【久佐地区計】 152 178 216 394
金城町久佐 152 178 216 394
【今福地区計】 233 281 302 583
上長屋 41 58 59 117
金城町宇津井 19 23 28 51
金城町今福 173 200 215 415
【美又地区計】 165 188 216 404
金城町追原 98 109 133 242
金城町入野 67 79 83 162
【雲城地区計】 1,047 1,223 1,329 2,552
金城町上来原 102 121 129 250
金城町下来原 371 483 534 1,017
金城町七条 574 619 666 1,285
【波佐地区計】 236 285 286 571
金城町波佐 163 200 198 398
金城町長田 73 85 88 173
【小国地区計】 91 102 120 222
金城町小国 91 102 120 222
【今市地区計】 729 824 815 1,639
旭町坂本 49 46 53 99
旭町今市 295 298 380 678
旭町丸原 385 480 382 862
【木田地区計】 136 149 181 330
旭町木田 121 131 167 298
旭町山ノ内 15 18 14 32
【和田地区計】 266 272 308 580
旭町和田 82 84 95 179
旭町重富 66 71 79 150
旭町本郷 118 117 134 251
【都川地区計】 149 152 169 321
旭町都川 149 152 169 321
【市木地区計】 171 168 206 374
旭町来尾 30 23 28 51
旭町市木 141 145 178 323
【安城地区計】 406 401 453 854
弥栄町稲代 31 32 46 78
弥栄町大坪 22 18 21 39
弥栄町小坂 53 60 62 122
弥栄町門田 32 28 30 58
弥栄町高内 30 29 42 71
弥栄町栃木 66 61 72 133
弥栄町長安本郷 130 134 138 272
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 312 320 347 667
弥栄町木都賀 258 272 293 565
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 599 637 685 1,322
三隅町岡見 599 637 685 1,322
【三保地区計】 754 851 970 1,821
三隅町古市場 344 368 420 788
三隅町湊浦 163 163 218 381
三隅町西河内 247 320 332 652
【白砂地区計】 115 148 158 306
三隅町折居 69 82 86 168
三隅町東平原 46 66 72 138
【三隅地区計】 862 954 1,070 2,024
三隅町三隅 476 537 605 1,142
三隅町向野田 279 302 322 624
三隅町河内 107 115 143 258
【黒沢地区計】 153 156 179 335
三隅町矢原 25 19 22 41
三隅町下古和 73 83 94 177
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 28 30 58
三隅町黒沢 29 21 27 48
【井野地区計】 384 409 469 878
三隅町井野 286 297 347 644
三隅町室谷 46 60 62 122
三隅町芦谷 52 52 60 112
【 総 計 】 26,836 28,153 31,415 59,568

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成23年4月1日現在)
人口情報(平成23年5月1日現在)
人口情報(平成23年6月1日現在)
人口情報(平成23年7月1日現在)
人口情報(平成23年8月1日現在)
人口情報(平成23年9月1日現在)
人口情報(平成23年10月1日現在)
人口情報(平成23年11月1日現在)
人口情報(平成23年12月1日現在)
人口情報(平成24年1月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(平成24年2月1日現在)
人口情報(平成24年3月1日現在)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る