更新:2011年06月17日
浜田市では、市立小中学校の耐震診断を実施し、その結果により順次耐震補強工事等、耐震化対策をすすめていきます。
| 学校名 | 棟名 | 築年度 | 階数 | 面積(㎡) | 構造 | 耐震化対策状況 | Is値(Iw値) |
| 雲雀丘小学校 | 管理・特別教室棟(北) | S30 | 1 | 544 | W | 耐震補強工事予定 | 0.74 |
| 雲雀丘小学校 | 教室棟(南東) | S31 | 1 | 527 | W | 耐震補強工事予定 | 0.64 |
| 雲雀丘小学校 | 教室棟(南西) | S38 | 2 | 384 | W | 耐震補強工事予定 | 0.50 |
| 雲雀丘小学校 | 教室棟(北東) | S33 | 1 | 240 | W | 耐震補強工事予定 | 0.77 |
| 雲雀丘小学校 | 屋体 | S34 | 1 | 357 | R |
耐震性あり |
0.76 |
| 松原小学校 | 管理・教室棟 | S51 | 3 | 3,775 | R | 耐震補強工事予定 | 0.62 |
| 松原小学校 | 特別教室棟(北) | S53 | 3 | 907 | R |
耐震性あり |
0.98 |
| 松原小学校 | 特別教室棟(中央) | S52 | 3 | 500 | R | 耐震補強工事予定 | 0.43 |
| 松原小学校 | 屋体 | S52 | 2 | 1,221 | R | 耐震性あり | 0.80 |
| 石見小学校 | 教室棟(南西) | S37 | 3 | 1,913 | R | 耐震補強工事予定 | 0.53 |
| 石見小学校 | 教室棟(南東) | S39 | 3 | 2,132 | R | 耐震補強工事予定 | 0.61 |
| 石見小学校 | 管理棟 | S39 | 5 | 1,082 | R | 耐震補強工事予定 | 0.34 |
| 石見小学校 | 屋体 | S40 | 1 | 891 | S | 耐震補強計画予定 | 0.22 |
| 美川小学校 | 管理・教室棟 | S15 | 2 | 983 | W | 耐震補強工事予定 | 0.38 |
| 美川小学校 | 特別教室棟 | S15 | 2 | 473 | W | 耐震補強工事予定 | 0.50 |
| 美川小学校 | 屋体 | S48 | 1 | 368 | S | 耐震補強計画予定 | 0.08 |
| 国府小学校 | 教室棟 | S36 | 3 | 1,525 | R | 第2次診断完了 | 0.45 |
| 国府小学校 | 管理・教室棟 | S37 | 2 | 1,212 | R | 第2次診断完了 | 0.48 |
| 国府小学校 | 屋体 | S44 | 2 | 1,418 | R | 第2次診断完了 | 0.30 |
| 有福小学校 | 屋体 | S9 | 1 | 446 | R | 第2次診断完了 | 0.19 |
| 雲城小学校 | 管理・教室棟 | S40 | 3 | 2,281 | R | 耐震補強工事完了 | |
| 雲城小学校 | 屋体 | S44 | 1 | 528 | S | 耐震補強計画予定 | 0.32 |
| 今福小学校 | 管理・教室棟 | S46 | 2 | 934 | R |
耐震性あり |
0.75 |
| 今福小学校 | 特別教室棟 | S42 | 2 | 195 | S | 改築完了 | |
| 波佐小学校 | 屋体 | S56 | 1 | 680 | S |
耐震性あり |
0.88 |
| 今市小学校 | 管理・教室棟 | S56 | 3 | 2,168 | R |
耐震性あり |
0.88 |
| 今市小学校 | 特別教室棟 | S41 | 2 | 169 | R |
耐震性あり |
0.72 |
| 今市小学校 | 屋体 | S41 | 1 | 448 | S | 耐震補強計画予定 | 0.17 |
| 市木小学校 | 特別教室棟 | S40 | 3 |
1,064 |
R | 第2次診断完了 | 0.32 |
| 市木小学校 | 管理・教室棟 | S40 | 3 | 1,318 | R | 第2次診断完了 | 0.54 |
| 弥栄小学校 | 屋体 | S49 | 1 | 612 | S | 耐震補強計画予定 | 0.18 |
| 第一中学校 | 特別教室棟(西) | S55 | 4 | 1,694 | R | 耐震補強工事予定 | 0.65 |
| 第一中学校 | 管理・教室棟 | S55 | 4 | 3,543 | R | 耐震補強工事予定 | 0.42 |
| 第一中学校 | 特別教室棟(東) | S55 | 4 | 1,505 | R |
耐震性あり |
0.77 |
| 第一中学校 | 屋体 | S56 | 3 | 1,820 | R | 耐震補強計画予定 | 0.28 |
| 第二中学校 | 管理・教室棟(東) | S45 | 3 | 1,146 | R | 耐震補強工事予定 | 0.44 |
| 第二中学校 | 管理・教室棟(西) | S45 | 3 | 2,392 | R | 耐震補強工事予定 | 0.40 |
| 第二中学校 | 渡廊下棟 | S46 | 3 | 150 | R | 耐震補強工事予定 | 0.62 |
| 第二中学校 | 特別教室棟 | S46 | 3 | 1,880 | R | 耐震補強工事予定 | 0.42 |
| 第二中学校 | 屋体 | S47 | 2 | 1,106 | R | 耐震補強計画予定 | 0.54 |
| 第四中学校 | 教室棟 | S29 | 2 | 832 | W | 耐震補強工事予定 | 0.69 |
| 第四中学校 | 教室棟 | S35 | 2 | 411 | W | 耐震補強工事予定 | 0.71 |
| 第四中学校 | 屋体 | S37 | 2 | 620 | W | 耐震補強工事予定 | 0.57 |
| 金城中学校 | 管理・教室棟 | S49 | 3 | 2,331 | R | 耐震補強計画予定 | 0.45 |
| 金城中学校 | 校舎棟 | S53 | 1 | 265 | S | 第2次診断予定 | |
| 金城中学校 | 屋体 | S49 | 2 | 915 | S | 耐震補強計画予定 | 0.43 |
| 金城中学校 | 小屋体 | S54 | 2 | 396 | S | 耐震補強計画予定 |
0.25 |
| 旭中学校 | 管理・教室棟 | S54 | 4 | 2,649 | R | 耐震補強工事予定 | 0.63 |
| 旭中学校 | 屋体 | S55 | 2 | 1,273 | S | 耐震補強計画予定 | 0.52 |
| 弥栄中学校 | 管理・教室棟 | S43 | 3 | 1,751 | R | 耐震補強工事予定 | 0.62 |
| 弥栄中学校 | 屋体 | S46 | 1 | 631 | S | 耐震補強計画予定 | 0.14 |