更新:2008年04月01日

|
写真1 久佐浄水場(今福美又簡易水道事業)
|
|
写真2 市木浄水場(新旭簡易水道事業)
|

|
写真3 弥栄浄水場(弥栄簡易水道事業)
|

|
写真4 河内浄水場(河内簡易水道事業)
|
|
表1 事業概要一覧表
|
| 水道事業名 | 施設名 | 最近認可 年度 |
計画給水 人口(人) |
給水人口(人) | 水源種別 | 浄水方法 | 計画取水量(㎥/日) | 計画一日最大 給水量(㎥/日) |
管路延長(m) |
| 雲城波佐簡易水道事業 | 平成15年度 | 4,700 | 3,393 | 2,325.1 | 2,233.6 | 152,119 | |||
| 波佐浄水場 | 浅井戸 | 膜ろ過 | 1,829.9 | 1,738.4 | |||||
| 長田浄水場 | 深井戸 | 急速ろ過 | 364.3 | 364.3 | |||||
| 小国浄水場 | 深井戸 | 急速ろ過 | 130.9 | 130.9 | |||||
| 今福美又簡易水道事業 | 平成8年度 | 1,816 | 1,503 | 803.0 | 730.0 | 71,644 | |||
| 久佐浄水場 | 表流水 | 緩速ろ過 | 803.0 | 730.0 | |||||
| 新旭簡易水道事業 | 平成17年度 | 4,030 | 2,787 | 3,169.9 | 2,882.0 | 139,958 | |||
| 新戸川浄水場 | 浅井戸 | 膜ろ過 | 1,485.6 | 1,350.5 | |||||
| 新都川浄水場 | 浅井戸 | 急速ろ過 | 1,500.0 | 1,364.0 | |||||
| 新市木浄水場 | 浅井戸 | 膜ろ過 | 141.4 | 128.5 | |||||
| 来尾浄水場 | 浅井戸 | 緩速ろ過 | 31.4 | 28.5 | |||||
| 上来尾浄水場 | 表流水 | 緩速ろ過 | 11.6 | 10.5 | |||||
| 弥栄簡易水道事業 | 平成15年度 | 1,500 | 1,152 | 940.0 | 855.6 | 51,882 | |||
| 弥栄浄水場 | 伏流水 | 緩速ろ過 | 676.0 | 615.4 | |||||
| 野坂浄水場 | 浅井戸 | 膜ろ過 | 76.0 | 69.2 | |||||
| 高内浄水場 | 伏流水 | 緩速ろ過 | 110.0 | 100.0 | |||||
| 稲代六歩谷浄水場 | 浅井戸 | 緩速ろ過 | 78.0 | 71.0 | |||||
| 三保簡易水道事業 | 平成9年度 | 5,000 | 3,993 | 2,730.0 | 2,730.0 | 84,105 | |||
| 三保浄水場 | 深井戸 | 滅菌のみ | 2,730.0 | 2,730.0 | |||||
| 三隅簡易水道事業 | 昭和53年度 | 2,000 | 1,204 | 730.0 | 730.0 | 16,015 | |||
| 三隅水源地 | 浅井戸 | 滅菌のみ | 730.0 | 730.0 | |||||
| 平原簡易水道事業 | 平成9年度 | 240 | 183 | 60.0 | 60.0 | 10,835 | |||
| 東平原浄水場 | 深井戸 | 急速ろ過 | 60.0 | 60.0 | |||||
| 西の谷簡易水道事業 | 平成15年度 | 120 | 102 | 45.0 | 6,410 | ||||
| 三保から分水 | 滅菌のみ | 45.0 | |||||||
| 河内簡易水道事業 | 平成16年度 | 690 | 229 | 260.4 | 236.7 | 15,034 | |||
| 河内浄水場 | 浅井戸 | 膜ろ過 | 260.4 | 236.7 | |||||
平成18年度水道統計調査
