更新:2011年10月21日
◎浜田市上水道の浄水(水道水)は、すべての水質基準に適合しています。
| 水質基準項目 | 水質基準 | 西村町管末 | 長見町管末 | 大金町管末 | 後野町管末 | 西村町大麻管末 |
| 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003㎎/L以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 塩素酸 | 0.6㎎/L以下 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| クロロ酢酸 | 0.02㎎/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06㎎/L以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.04㎎/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/L以下 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| 臭素酸 | 0.01㎎/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1㎎/L以下 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| トリクロロ酢酸 | 0.2㎎/L以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/L以下 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 |
| ブロモホルム | 0.09㎎/L以下 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
| ホルムアルデヒド | 0.08㎎/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 10.1 | 11.3 | 17.1 | 14.8 | 21.8 |
| 蒸発残留物 | 500㎎/L以下 |
- |
116 | - | 106 | 131 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02㎎/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3㎎/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| pH値 | 5.8~8.6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
※青色の数字は基準値の10%超過
※赤色の数字は基準値の20%超過
※-は検査頻度が3年に1回のため、今年は検査を実施していません。