更新:2012年01月30日
◎浜田市上水道の浄水(水道水)は、すべての水質基準に適合しています。
| 項目№ | 水質基準項目 | 水質基準 | 西村町管末 | 長見町管末 | 大金町管末 | 後野町管末 | 西村町大麻管末 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 37 | 塩化物イオン | 200㎎/L以下 | 10.9 | 11.0 | 15.5 | 14.9 | 21.7 |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3㎎/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 46 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.4 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
◎今月実施した原水の大腸菌および嫌気性芽胞菌の検査結果は、すべて陰性であり異常ありませんでした。