更新:2010年04月22日/公開終了:2011年03月15日
| 項目 No. |
水質基準項目 | 基準値 | 金城 | 旭 | 弥栄 | 三隅 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0~3 | 0 | 0~2 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.9~11.3 | 7.3~15.5 | 7.7~9.9 | 10.4~150 |
| 45 | 有機物等 | 5mg/l以下 | 0.3未満~0.5 | 0.3未満~0.3 | 0.3未満~0.4 | 0.3未満 |
| 46 | ph値 | 5.8~8.6 | 7.2~7.9 | 6.8~7.1 | 6.9~7.7 | 6.7~7.5 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満~1 | 0.5未満~1.1 |
0.5未満 |
0.5未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |