更新:2007年03月12日
浜田自治区内の水道(上水道)の料金計算は次のようになります。
水道料金=(1)基本料金+(2)従量料金+(3)メーター使用料
(合計額の1円未満の端数は切り捨て)
ア 専用給水装置
| メーターの口径 | 金額(うち消費税) |
|---|---|
| 13ミリ | 231円(11円) |
| 20ミリ | 231円(11円) |
| 25ミリ | 462円(22円) |
| 40ミリ | 1,365円(65円) |
| 50ミリ | 3,465円(165円) |
| 75ミリ | 6,195円(295円) |
| 100ミリ | 28,770円(1,370円) |
| 150ミリ | 31,395円(1,495円) |
イ 共用給水装置 1戸につき231円(うち消費税11円)
ア 専用給水装置
|
使用水量 |
金額(うち消費税) |
|---|---|
| 8立方メートルまで | 91.35円(4.35円) |
| 8立方メートルを超え20立方メートルまで | 131.25円(6.25円) |
| 20立方メートルを超えるもの | 200.55円(9.55円) |
| 種別 | 金額(うち消費税) |
|---|---|
| 公衆浴場用 | 1立方メートルにつき 94.5円(4.5円) |
| 臨時用 | 1立方メートルにつき 399円(19円) |
| 船舶用 | 1立方メートルにつき 399円(19円) |
| 外国船舶用 | 1立方メートルにつき 380円(0円) |
| メーターの口径 | 金額(うち消費税) |
|---|---|
| 13ミリ | 63円(3円) |
| 20ミリ | 105円(5円) |
| 25ミリ | 105円(5円) |
| 40ミリ | 357円(17円) |
| 50ミリ | 1,176円(56円) |
| 75ミリ | 1,428円(68円) |
| 100ミリ | 1,848円(88円) |
| 150ミリ | 3,748.5円(178.5円) |
|
|
| メーターの口径 | 分担金(うち消費税) |
|---|---|
| 13ミリ | 52,500円(2,500円) |
| 20ミリ | 89,250円(4,250円) |
| 25ミリ | 157,500円(7,500円) |
| 40ミリ | 472,500円(22,500円) |
| 50ミリ | 892,500円(42,500円) |
| 75ミリ | 2,415,000円(115,000円) |
| 100ミリ | 5,040,000円(240,000円) |
| 150ミリ | 13,860,000円(660,000円) |
金城・旭・弥栄・三隅自治区内の水道(簡易水道)の料金計算は次のようになります。
水道料金=基本料金+超過料金+水道メーター使用料
(合計額の1円未満の端数は切り捨て)
○金城・旭・弥栄自治区
| 用途 | 基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 1,575円(使用水量8m3まで) | 189円 |
| 学校用 | 6,300円(使用水量50m3まで) | 189円 |
| 官公署用 | 3,150円(使用水量15m3まで) | 189円 |
| 農業用(弥栄自治区のみ) | 304円(使用水量5m3まで) | 60円 |
| 共用 | 1,575円(1戸につき使用水量8m3まで) | 189円 |
○三隅自治区
| 用途 | 基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 1,249.5円(使用水量8m3まで) | 123.9円 |
| 営業用 | 3,559.5円(使用水量20m3まで) | 160.65円 |
| 市施設(学校) | 4,189.5円(使用水量100m3まで) | 123.9円 |
| 市施設(その他) | 2,089.5円(使用水量20m3まで) | 123.9円 |
| 共用 | 1,459.5円(使用水量8m3まで) | 123.9円 |
| 船舶臨時用 | 0円 | 367.5円 |
○金城・旭・弥栄・三隅自治区
| メーターの口径 | 直読式金額 | 記憶式金額 |
|---|---|---|
| 13ミリ | 63円 | - |
| 20ミリ | 105円 | 252円 |
| 25ミリ | 105円 | - |
| 40ミリ | 357円 | - |
| 50ミリ | 1,176円 | - |
| 75ミリ | 1,428円 | - |
| 100ミリ | 1,848円 | - |
| 150ミリ | 3,748.5円 | - |
| メーターの口径 | 分担金 |
|---|---|
| 13ミリ | 52,500円 |
| 20ミリ | 87,150円 |
| 25ミリ | 109,200円 |
| 40ミリ | 219,450円 |
| 50ミリ | 279,300円 |
| 75ミリ | 349,650円 |