ここから本文です。

(平成19年度浜田市予算)1.予算総括表

(単位:千円・%)

会計名 平成19年度 平成18年度 増減 伸率
当初予算額 当初予算額
一般会計 32,750,000 35,790,000 △ 3,040,000 △ 8.5

 

特別会計

 

 

国民健康保険 7,457,829 6,323,831 1,133,998 17.9
駐車場事業 51,341 52,052 △ 711 △ 1.4
住宅新築資金等貸付事業 2,352 3,193 △ 841 △ 26.3
公設水産物仲買売場 18,103 18,155 △ 52 △ 0.3
老人保健医療事業 8,174,623 8,379,977 △ 205,354 △ 2.5
公共用地先行取得事業 26,260 26,736 △ 476 △ 1.8
国民宿舎事業 83,247 73,514 9,733 13.2
公共下水道事業 741,822 1,008,025 △ 266,203 △ 26.4
農業集落排水事業 1,542,847 1,491,730 51,117 3.4
漁業集落排水事業 67,809 54,679 13,130 24.0
生活排水処理事業 97,431 84,125 13,306 15.8
簡易水道事業 1,864,116 1,698,303 165,813 9.8

合計

52,877,780 55,004,320 △ 2,126,540 △ 3.9
 

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 総務部 財政課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?