ここから本文です。

(平成19年度浜田市予算) 2.一般会計予算(3)歳出の目的状況

(3)歳出の目的別の状況

(単位:千円・%)

区分 平成19年度 平成18年度 増減 伸率
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1.議会費 309,510 0.9 306,867 0.9 2,643 0.9
2.総務費 4,197,448 12.8 3,636,165 10.2 561,283 15.4
3.民生費 7,285,494 22.2 7,272,781 20.3 12,713 0.2
4.衛生費 3,733,440 11.4 3,563,410 10.0 170,030 4.8
5.労働費 128,790 0.4 129,003 0.4 △ 213 △ 0.2
6.農林水産業費 2,088,809 6.4 2,296,235 6.4 △ 207,426 △ 9.0
7.商工費 1,012,556 3.1 811,183 2.3 201,373 24.8
8.土木費 4,100,951 12.5 5,614,461 15.7 △ 1,513,510 △ 27.0
9.消防費 1,094,507 3.3 1,417,224 4.0 △ 322,717 △ 22.8
10.教育費 2,601,551 7.9 4,008,862 11.2 △ 1,407,311 △ 35.1
11.公債費 6,100,157 18.6 6,639,022 18.5 △ 538,865 △ 8.1
12.諸支出金 74,787 0.2 74,787 0.2 0 0.0
13.予備費 22,000 0.1 20,000 0.1 2,000 10.0
歳出合計 32,750,000 100.0 35,790,000 100.0 △ 3,040,000 △ 8.5

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 総務部 財政課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?