ここから本文です。

浜田市の名木

「名木」とは

  浜田市では、代々にわたり市民が大切に守り育ててきた古木、巨樹、樹林を後世に引き継ぐべき市民共通の財産として保存することを目的とし、浜田市名木保存条例を制定し、「名木」として指定しています。

  ◆名木指定数  67件 ≪平成23年3月末現在≫
    ○ 浜田地域  20件
    ○ 金城地域  8件
    ○ 旭地域   18件
    ○ 弥栄地域  7件
    ○ 三隅地域 14件 

名木の基準

   名木の指定基準は、文化財等に指定されておらず、古くから市民に親しまれ、景観上特に優れているもので、次のいずれかに該当するものです。 
 (1)幹の高さが、概ね15メートル以上のもの
 (2)地上高1.3メートルの位置における幹の周囲が概ね3メートル以上のもの
 (3)希少価値があり、かつ、相当な樹齢を経たもの
 (4)樹林にあっては、希少価値があり、かつ、樹林の面積が概ね300平方メートル以上のもの
 (5)その他市長が特に必要と認めるもの
 

名木一覧

 浜田地域

 

No 指定年月日 名木
指定番号
名称又は呼称 所在地 樹種名 樹高 幹周囲
1 平成21年3月25日 41 ヤマフジ 浜田市 佐野町イ178 ヤマフジ 10.6m 1.5m
2 平成21年3月25日 42 シイノキ 浜田市 佐野町 スダジイ 25.0m 3.5m
3 平成21年3月25日 43 シイノキ 浜田市 佐野町大歳神社 スダジイ 20.5m 3.8m
4 平成21年3月25日 44 シイノキ 浜田市 宇津井町213 スダジイ 19.0m 11.1m
5 平成21年3月25日 45 境内林 浜田市 宇津井町213 アラカシ他 14.5m 6.0m
6 平成21年3月25日 46 クスノキ 浜田市 宇津井分館 クスノキ 19.0m 3.3m
7 平成21年3月25日 47 シイノキ 浜田市 野原町1658 スダジイ 15.0m 5.7m
8 平成21年3月25日 48 モッコク 浜田市 三階町423 モッコク 5.0m 2.0m
9 平成21年3月25日 49 エノキ 浜田市 内田町723 エノキ 15.0m 3.5m
10 平成21年3月25日 50 林分 浜田市 長浜町891 タブノキ他 17.0m 2.2m
11 平成21年3月25日 51 タブノキ 浜田市 周布町ロ10 タブノキ 17.0m 2.8m
12 平成21年3月25日 52 イチョウ 浜田市 周布町ロ10 イチョウ 18.0m 3.1m
13 平成21年3月25日 53 大麻桜 浜田市 横山町438 エドヒガンザクラ 13.0m 2.5m
14 平成21年3月25日 54 元亀桜 浜田市 横山町297-1 エドヒガンザクラ 14.0m 4.4m
15 平成21年3月25日 55 一蔵坊主 浜田市 横山町602-2 スギ 20.0m 3.5m
16 平成21年3月25日 56 タブノキ 浜田市 田橋町 タブノキ 19.0m 9.0m
17 平成21年3月25日 57 シイノキ 浜田市 鍋石町 スダジイ 15.0m 5.2m
18 平成21年3月25日 58 シイノキ 浜田市 西村町 スダジイ 10.0m 4.2m
19 平成22年3月8日 66 けやきの木 浜田市 久代公民館敷地内 ケヤキ 13.5m 2.2m
20 平成23年3月31日 67 西条柿 浜田市 田橋町360 カキノキ 16.1m 3.0m


【名木マップ(浜田地域)】

【名木の写真(浜田地域)】

 

 金城地域

No 指定年月日 名木
指定番号
名称又は呼称 所在地 樹種名 樹高 幹周囲
1 平成20年10月1日 15 山岡家のモミジ 金城町 小国ハ298 モミジ 11.6m 2.4m
2 平成20年10月1日 16 山岡家のタブノキ 金城町 小国ハ298 タブノキ 21.7m 3.6m
3 平成20年10月1日 17 山岡家のエノキ 金城町 小国ハ298 エノキ 26.4m 3.2m
4 平成20年10月1日 18 福泉寺のタブノキ 金城町 下来原222 タブノキ 15.0m 3.1m
5 平成20年10月1日 19 福泉寺のスダジイ群 金城町 下来原222 スダジイ 12.0m 4.4m
6 平成20年10月1日 20 井上家のモミ 金城町 久佐イ29-1 モミ 22.5m 4.2m
7 平成20年10月1日 21 井上家のタブノキ 金城町 久佐イ1051-1 タブノキ 18.0m 1.99m
8 平成20年10月1日 22 上来原木原谷のウラジロガシ 金城町 上来原255 ウラジロガシ 20.0m 3.55m


【名木マップ(金城地域)】

【名木の写真(金城地域)】 

 

 旭地域

No 指定年月日 名木
指定番号
名称又は呼称 所在地 樹種名 樹高 幹周囲
1 平成20年10月1日 23 来尾神社のカタギ 旭町 中来尾 ウラジロガシ 8.39m 4.2m
2 平成20年10月1日 24 来尾神社の欅 旭町 中来尾 ケヤキ 18.7m 4.65m
3 平成20年10月1日 25 来尾の桂(金屋子神木) 旭町 中来尾 カツラ 13m
4 平成20年10月1日 26 本郷大墓の椎 旭町 下本郷 スダジイ 12.7m
5 平成20年10月1日 27 和田八幡宮境内林 旭町 和田町 スギ・ケヤキ・タブ・スダジイ・サカキ・ツバキ・モミジ 18.2~33.6m 3.3~4.6m
6 平成20年10月1日 28 田代神社の3本杉 旭町 都川4 スギ 左39m 右41m
奥28m
3.5~4.3m
7 平成20年10月1日 29 御神幸場の杉 旭町 中郡 スギ 37.85m ニ又5.45m
一又5.05m
8 平成20年10月1日 30 むくろう樹(ムクロジ) 旭町 中郡 ムクロジ 12m 3.55m
9 平成20年10月1日 31 旧東向寺境内山門林 旭町 和田町 スダジイ・エドヒガンザクラ スダジイ 15.3m
桜 17.0m
スダジイ4.8m
桜3.0m
10 平成20年10月1日 32 高崎家の隠岐しゃくなげ 旭町 平松 シャクナゲ 2m 樹幹8.1m
11 平成20年10月1日 33 市木早水の欅 旭町 早水 ケヤキ 31m 株周り5.81
12 平成20年10月1日 34 正蓮寺の椎の木 旭町 木田2 スダジイ 14.6m 5.3m
13 平成20年10月1日 35 加古屋山椎の木 旭町 今市 スダジイ 12.9m 6.4m
14 平成20年10月1日 36 大屋家のモミの木 旭町 和田町 モミ 29.1m 3.5m
15 平成20年10月1日 37 山本家のアカタブ 旭町 和田町 タブノキ 33.9m 3.8m
16 平成20年10月1日 38 薬師寺の杉 旭町 都川4 セコイアメスギ 45.5m 4.9m
17 平成20年10月1日 39 三家本家の銀杏 旭町 加古屋 イチョウ 31m 4.1m
18 平成20年10月1日 40 三家本家の椿 旭町 加古屋 ツバキ 12.7m 2.1m

 【名木マップ(旭地域)】

 【名木の写真(旭地域)】

 

 弥栄地域

 

No 指定年月日 名木
指定番号
名称又は呼称 所在地 樹種名 樹高 幹周囲
1 平成21年3月25日 59 島本宅のエノキ・カキの木 弥栄町 弥栄町栃木 エノキ・カキ エノキ20.0m
カキ15.0m
エノキ3.1m
カキ3.4m
2 平成21年3月25日 60 門田カツラの木 弥栄町 弥栄町門田 カツラ 15.5m 2.8m
3 平成21年3月25日 61 笠松市民の森トチの木 弥栄町 弥栄町三里 トチ 35.0m 3.8m
4 平成21年3月25日 62 小角中耕神山天満宮神木 弥栄町 弥栄町三里 スギ・ケヤキ・タブ・スダジイ・サカキ・ツバキ・モミジ 18.0m 9.2m
5 平成21年3月25日 63 十文字山不伐の森 弥栄町 弥栄町田野原 天然スギ等
6 平成21年3月25日 64 弥畝山ブナ原生林 弥栄町 弥栄町程原 ブナ
7 平成21年3月25日 65 土佐宅のカヤの木・センダンの木 弥栄町 弥栄町田野原 カヤ・センダン カヤ20.0m
センダン20.0m
カヤ3.7m
センダン2.2m

 【名木マップ(弥栄地域)】

 【名木の写真(弥栄地域)】

 

 三隅地域

No 指定年月日 名木
指定番号
名称又は呼称 所在地 樹種名 樹高 幹周囲
1 平成20年3月31日 1 タブノキ 三隅町 岡見814 タブノキ 14.0m 5.10m
2 平成20年3月31日 2 イヌマキ 三隅町 河内343 イヌマキ 9.9m 2.90m
3 平成20年3月31日 3 ヘラノキ 三隅町 矢原2249-2 ヘラノキ 16.5m 3.00m
4 平成20年3月31日 4 カゴノキ 三隅町 矢原2249-3 カゴノキ 17.6m 3.35m
5 平成20年3月31日 5 クスノキ 三隅町 下古和717 クスノキ 22.9m 2.65m
6 平成20年3月31日 6 エノキ 三隅町 井野ホ848 エノキ 3.78m
7 平成20年3月31日 7 クロガネモチ 三隅町 井野へ1152 クロガネモチ 14.6m 2.42m
8 平成20年3月31日 8 夫婦モミの木 三隅町 井野へ1204 モミ 32.1m 3.85m
9 平成20年3月31日 9 クロガネモチ 三隅町 井野ト358 クロガネモチ 14.1m 3.35m
10 平成20年3月31日 10 コウヤマキ 三隅町 室谷857 コウヤマキ 17.2m 2.18m
11 平成20年3月31日 11 イチョウ 三隅町 室谷1097 イチョウ 29.7m 4.00m
12 平成20年3月31日 12 スギ 三隅町 室谷1097 スダジイギ 30.8m 5.68m
13 平成20年3月31日 13 ヤマモモ 三隅町 室谷1128-1 ヤマモモ 12.4m 3.70m
14 平成20年3月31日 14 モッコク 三隅町 芦谷909 モッコク 12.2m 1.86m

 【名木マップ(三隅地域)】

 【名木の写真(三隅地域)】 

 その他

 ○ 指定された名木については、標柱設置などの広報活動を行います。
 ○ 基準に該当すると思われる古木等がありましたら下記までご連絡ください。

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 農林振興課
    金城支所産業建設課
    旭支所産業建設課
    弥栄支所産業建設課
    三隅支所産業建設課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?