ここから本文です。

浜田漁港水揚高

 
年別 漁獲高(t) 水揚金額(千円) 備考
昭和30年 15,543 521,997  
昭和31年 19,756 680,427  
昭和32年 21,090 703,050  
昭和33年 22,274 717,607  
昭和34年 33,215 821,850  
昭和35年 39,043 1,101,520 まき網漁最盛期
昭和36年 33,088 1,143,752  
昭和37年 25,182 895,173  
昭和38年 23,948 962,629  
昭和39年 28,285 1,057,275 沖合底曳網漁最盛期
昭和40年 19,979 1,032,584 沖合底曳網漁最盛期
昭和41年 24,958 1,173,188  
昭和42年 22,198 1,215,255  
昭和43年 24,140 1,304,919  
昭和44年 26,923 1,613,241 特定第三種漁港に指定
昭和45年 30,460 2,073,404  
昭和46年 28,420 2,507,425  
昭和47年 25,591 2,824,759  
昭和48年 34,717 3,327,503  
昭和49年 37,661 4,354,850  
昭和50年 36,434 4,311,039  
昭和51年 47,446 5,649,286  
昭和52年 37,119 5,418,868  
昭和53年 29,699 4,328,606  
昭和54年 39,472 4,923,086  
昭和55年 77,037 9,303,928 那賀漁連と合併
昭和56年 64,661 8,206,062  
昭和57年 76,373 9,056,942  
昭和58年 83,632 8,890,849  
昭和59年 86,805 8,542,946  
昭和60年 90,096 8,077,831  
昭和61年 119,065 8,504,974  
昭和62年 129,801 9,535,671  
昭和63年 137,767 9,651,739  
平成元年 163,960 10,021,392  
平成2年 198,104 11,630,751 最高漁獲量
平成3年 149,188 11,202,279  
平成4年 128,886 10,257,153  
平成5年 120,711 8,537,343  
平成6年 113,968 8,421,556  
平成7年 76,272 8,766,914  
平成8年 73,826 8,074,318  
平成9年 35,899 6,473,902  
平成10年 46,478 6,562,057  
平成11年 40,436 6,904,130  
平成12年 33,690 6,750,442 浜田マリン大橋開通
平成13年 33,968 6,828,550  
平成14年 27,980 6,600,335  
平成15年 35,616 6,775,875 三隅町漁協と合併「はまだ漁協」発足
平成16年 25,806 6,370,402  
平成17年 24,809 5,740,882  
平成18年 24,455 6,541,620 「漁業協同組合JFしまね」が発足
平成19年 23,935 7,067,667  
平成20年 23,109 6,952,656  
平成21年 24,095 5,856,010  
平成22年 24,768 5,728,156  
平成23年 26,744 6,393,647  
平成24年 20,663 5,714,482  
平成25年 15,535 5,221,418  
平成26年 19,295 5,682,801  
平成27年 16,953 4,791,004  
平成28年 18,763 5,763,633  
平成29年 17,448 5,399,989  
平成30年 21,054 5,652,462  
令和元年 12,563 4,295,025  
令和2年 9,657 3,675,184  
令和3年 12,106 3,738,407  
令和4年

10,184

3,495,015 浜田漁港水揚げ資料2022年報(PDF/1629KB)

※ 昭和54年以前は旧浜田市漁協のみの水揚高

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 産業経済部 水産振興課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?