ここから本文です。

中期財政計画~4.財政計画

区分 18 19 20 21 22
歳入総額 38,822 33,482 33,434 31,835 30,413
歳出総額 38,822 33,482 33,434 31,835 30,413
実質収支          
基金年度末現在高(普通会計) 8,398 7,562 6,854 6,148 5,821
  財政調整基金 1,261 1,013 868 684 551
  減債基金 1,680 1,494 1,288 1,081 875
  特定目的基金 5,457 5,055 4,698 4,383 4,395

 

【参考】

 標準財政規模 18,556 18,268 18,248 18,153 17,994
 財政力指数 0.449 0.447 0.445 0.441 0.436
 経常収支比率 93.9 93.2 92.4 93.6 92.9
 起債制限比率 18.4 18.9 18.1 17.2 16.7

 

【歳入】

  18 19 20 21 22
地方税 7,810 7,798 7,639 7,589 7,470
  うち  市民税 2,537 2,620 2,602 2,584 2,566
  うち  固定資産税 4,706 4,608 4,495 4,444 4,347
地方譲与税、各種交付金 2,101 2,000 1,948 1,893 1,889
  うち  所得譲与税 461 456 452 447 443
  うち  地方特例交付金 194 97 50    
普通交付税 9,045 8,929 9,102 9,107 9,066
  基準財政収入額 7,385 7,255 7,110 7,033 6,944
  基準財政需要額 16,431 16,185 16,212 16,140 16,010
  合併後新市増額分 241 324 445 812 1,058
  うち  合併補正 150 150 150 150 150
     新市発行起債償還費分 91 174 295 662 908
特別交付税 1,377 1,318 1,200 1,200 1,200
  うち 合併支援 177 118      
国、県支出金 4,613 4,842 5,037 4,809 4,657
繰入金 4,732 950 822 819 440
  うち 繰上償還分 1,824        
  うち 地域振興基金長期繰替運用分 1,500        
  うち 収支不足分 843 434 351 391 339
地方債 5,603 5,125 5,162 3,884 3,233
  うち  合併特例債(建設事業分) 2,321 3,036 2,914 1,938 1,619
      合併特例債(基金造成分) 95 95 95 95 95
      過疎対策事業債・辺地対策事業債 902 414 625 508 7
      臨時財政対策債(可能額) 917 917 917 917 917
その他収入 3,541 2,520 2,524 2,534 2,458

歳入合計

38,822 33,482  33,434 31,835 30,413
         

 

【歳出】

区分 18 19 20 21 22
人件費 6,500 6,283 6,104 5,900 5,751
  うち 議員報酬手当 200 200 200 184 167
     特別職給与 80 80 80 80 80
     職員給(退職者の1/3採用) 4,191 4,053 3,947 3,794 3,685
     職員数(企業職除く) 822 815 803 788 776
物件費 3,586 3,629 3,541 3,455 3,368
  合併後削減効果(類団並みに)   △87 △87 △87 △87
扶助費 4,441 4,535 4,581 4,627 4,673
補助費等 2,337 2,400 2,371 2,584 2,584
  広域行政組合分 528 600 635 914 979
  合併後削減効果(類団並みに)   △65 △65 △65 △65
普通建設事業費 7,740 6,232 6,463 4,974 4,006
  主要5事業 927 1,736 1,692 1,278 244
  自治区事業 6,497 4,254 4,399 3,530 3,623
  政策調整枠等 316 242 372 166 139
公債費 8,463 6,017 5,989 6,046 5,709
  16年度までの発行分 6,427 6,104 5,895 5,546 4,902
  繰上償還影響額 1,824 △402 △392 △382 △371
  新市発行分(17年度以降) 212 315 486 882 1,178
積立金 1,618 119 119 118 118
  うち 新市特例債基金分 100 100 100 100 100
  うち 地域振興基金長期繰替運用分 1,500        
  うち 地域振興基金長期繰替運用利子分   6 6 6 6
繰出金 3,215 3,397 3,396 3,437 3,543
その他 922 870 870 694 661

歳出合計

38,822 33,482 33,434 31,835 30,413

サイト内の関連リンク情報

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 総務部 財政課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?