このページの本文へ移動

議員別政務活動費支出状況【令和2年度】

2022年 8月 8日

  • 印刷する

 浜田市議会では、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員一人あたり年額10万円を交付します。

令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から9月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。

 令和2年度政務活動費 議員別交付確定額・収支内訳一覧表

議員名をクリックすると、収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。

(単位:円) 

議席番号 氏 名 時期 交付確定額 個人別
支出額
支出内訳(通年:4月~3月、上期:4月~9月、下期:10月~3月)
交付確定額 年間
交付確定額
調査研究費 研修費 広聴費 要請・
陳情活動費
資料作成費 資料購入費
1 三浦 大紀 通年 100,000 100,000 105,358 0 5,000 0 0 0 100,358
2 沖田 真治 通年 33,674 33,674 33,674 1,014 10,000 0 0 0 22,660
3 西川 真午 上期 30,424 75,512 30,424 0 25,364 0 0 1,980 3,080
下期 45,088 45,088 0 23,310 0 0 2,475 19,303
4 村武 まゆみ 通年 39,076 39,076 39,076 1,014 5,000 0 0 0 33,062
5 川上 幾雄 通年 60,880 60,880 60,880 0 0 0 0 20,730 40,150
6 柳楽 真智子 通年 37,558 37,558 37,558 586 5,000 0 0 0 31,972
7 串﨑 利行 通年 12,937 12,937 12,937 0 5,000 0 0 0 7,937
8 小川 稔宏 通年 9,825 9,825 9,825 505 5,000 0 0 0 4,320
9 野藤  薫 通年 21,842 21,842 21,842 0 6,630 0 0 0 15,212
10 上野  茂 通年 22,584 22,584 22,584 0 5,000 0 0 0 17,584
11 飛野 弘二 通年 46,297 46,297 46,297 0 5,000 0 0 0 41,297
12 笹田  卓 通年 5,600 5,600 5,600 0 5,000 0 0 0 600
13 布施 賢司 通年 6,630 6,630 6,630 0 6,630 0 0 0 0
14 岡本 正友 通年 16,835 16,835 16,835 8,005 6,630 0 0 2,200 0
15 芦谷 英夫 通年 100,000 100,000 100,925 10,000 56,390 0 0 0 34,535
16 永見 利久 通年 8,720 8,720 8,720 0 5,000 0 0 0 3,720
17 佐々木 豊治  通年 30,579 30,579 30,579 10,779 0 0 0 0 19,800
18 道下 文男 通年 31,628 31,628 31,628 10,000 0 0 0 18,738 2,890
19 田畑 敬二 通年 14,991 14,991 14,991 779 0 0 0 0 14,212
20 西田 清久 通年 20,202 20,202 20,202 0 5,220 0 0 0 14,982
21 澁谷 幹雄 通年 100,000 100,000 100,660 0 100,660 0 0 0 0
22 川神 裕司 通年 11,435 11,435 11,435 0 0 0 0 0 11,435
23 西村  健 通年 10,910 10,910 10,910 0 0 0 0 0 10,910
24 牛尾  昭 通年 53,184 53,184 53,184 10,000 12,880 0 0 0 30,304
年 間 合 計 870,899 870,899 877,842 52,682 298,714 0 0 46,123 480,323

 

このページに関するお問い合わせ先

ページの先頭へ戻る