浄水基本項目検査
浜田市上水道の浄水(水道水)は、すべて国の定める水質基準に適合しています。
今月の検査内容は基本項目検査(9項目)です。浄水の基本項目は毎月検査を実施しています。
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 美川浄水場 西村町管末 | 美川浄水場 長見町管末 | 国府水源地 大金町管末 | 黒川水源地 金城町追原管末 | 大麻水源地 西村町大麻管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.6 | 10.1 | 16.2 | 14.1 | 27.1 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 波佐浄水場 下来原管末 | 小国浄水場 小国管末 | 新戸川浄水場 和田管末 | 市木浄水場 来尾管末 | 新都川浄水場 今市管末 | 稲代六歩谷浄水場 稲代管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 9.4 | 8.4 | 8.6 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.5 | 8.0 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.8 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 野坂浄水場 野坂管末 | 高内浄水場 高内管末 | 弥栄浄水場 木都賀管末 | 三隅浄水場 岡見管末 | 河内浄水場 河内管末 | 平原第3水源地 東平原管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11.0 | 7.2 | 6.3 | 13.5 | 9.1 | 13.6 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
原水全項目検査及び原水クリプトスポリジウム指標菌検査
新戸川浄水場原水の大腸菌検査において陽性が確認されましたが、原水のろ過や消毒をして大腸菌が検出されない状態にした後に浄水(水道水)として供給しておりますので、安心してご使用ください。(浄水検査結果参照) 嫌気性芽胞菌の検査結果は全て陰性であり異常ありませんでした。クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査についても検出されませんでした。
今月は旭町の原水全項目検査(39項目)と原水クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)及びクリプトスポリジウム・ジアルジア検査実施月です。旭町の原水全項目検査は年1回、毎年8月に実施しています。
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 新戸川浄水場 | 市木浄水場 | 新都川浄水場 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 58 | 12 | 4 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.09 | 0.08未満 | 0.10 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.005未満 | 0.010 | 0.005未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 7.7 | 5.6 | 6.4 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10.0 | 7.1 | 7.9 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 18.5 | 8.4 | 14.9 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 54 | 42 | 48 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.5 | 0.6 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 1.2 | 0.8 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 |
※ 原水検査は消毒副生物(21~31)及び味(48)を除く39項目について実施しています。
※ 赤字は基準値を超過した項目です。
検査予定・検査内容について
水質検査の年間予定や検査内容等については、浜田市ホームページの「令和3年度水質検査計画」に詳しく掲載しております。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 工務課 水源係
-
-
電話番号:0855-27-0690/FAX番号:0855-27-4853
-