浄水基本項目検査
浜田市上水道の浄水(水道水)は、すべて国の定める水質基準に適合しています。
今月の検査内容は浄水基本項目検査(9項目)です。浄水の基本項目については毎月検査を実施しています。
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 美川浄水場 西村町管末 | 美川浄水場 長見町管末 | 国府水源地 大金町管末 | 黒川水源地 金城町追原管末 | 大麻水源地 西村町大麻管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.2 | 9.4 | 15.9 | 13.8 | 27.0 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.2 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 波佐浄水場 下来原管末 | 小国浄水場 小国管末 | 新戸川浄水場 和田管末 | 市木浄水場 来尾管末 | 新都川浄水場 今市管末 | 稲代六歩谷浄水場 稲代管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 8.9 | 8.1 | 9.2 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 6.8 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 野坂浄水場 野坂管末 | 高内浄水場 高内管末 | 弥栄浄水場 木都賀管末 | 三隅浄水場 岡見管末 | 河内浄水場 河内管末 | 平原第3水源地 東平原管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10.7 | 7.7 | 7.6 | 12.1 | 8.8 | 13.5 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
原水全項目検査及びクリプトスポリジウム指標菌検査
三隅町の原水は、すべての水質基準に適合しています。
今月実施した美川浄水場、国府水源地、黒川水源地、大麻水源地及び三隅町原水の大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査結果は、全て陰性であり異常ありませんでした。三隅水源地取水井のクリプトスポリジウム・ジアルジア検査についても検出されませんでした。
今月は三隅町の原水全項目検査(39項目)と、美川浄水場、国府水源地、黒川水源地、大麻水源地、三隅町の大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査(三隅水源地取水井を除く)及びクリプトスポリジウム・ジアルジア検査(三隅水源地取水井のみ)実施月です。原水全項目検査は年1回実施しています。
大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査は3ヶ月に1回(年4回)実施(三隅水源地取水井のみ年1回実施)しています。
クリプトスポリジウム・ジアルジア検査は三隅水源地取水井に限り年1回実施しています。
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 三隅水源地取水井 | 三保第3水源地取水井 | 三保第4水源地取水井 | 河内浄水場取水井 | 平原第3水源地取水井 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.28 | 0.64 | 0.34 | 0.71 | 0.10 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.10 | 0.08未満 | 0.13 | 0.10 | 0.08未満 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 | 0.10未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 9.1 | 15.0 | 9.5 | 8.2 | 14.0 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.4 | 23.4 | 9.4 | 8.2 | 13.2 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 25.0 | 41.7 | 23.5 | 25.7 | 84.3 |
40 | 蒸発残留 | 500mg/L以下 | 69 | 101 | 67 | 66 | 143 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量 | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.3 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
※ 原水検査は消毒副生物(21~31)及び味(48)を除く39項目について実施しています。
検査予定・検査内容について
検査の年間予定や検査内容等については、浜田市ホームページの「令和3年度水質検査計画」に詳しく掲載しています。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 工務課 水源係
-
-
電話番号:0855-27-0690/FAX番号:0855-27-4853
-