浄水3ヶ月毎検査(22項目)
浜田市上水道の浄水(水道水)は、すべて国の定める水質基準に適合しています。
浄水3ヶ月毎検査は年間4回実施しています。
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 美川浄水場 西村町管末 | 美川浄水場 長見町管末 | 国府水源地 大金町管末 | 黒川水源地 金城町追原管末 | 大麻水源地 西村町大麻管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.12 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.002 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 9.4 | 9.7 | 16.2 | 13.5 | 23.0 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | 109 | - | 92 | 109 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
0.3未満 |
0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 波佐浄水場 下来原管末 | 小国浄水場 小国管末 | 新戸川浄水場 和田管末 | 市木浄水場 来尾管末 | 新都川浄水場 今市管末 | 稲代六歩谷浄水場 稲代管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | 0.003 | - | - | - | - |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | 0.13 | - | - | - | - |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.004 | 0.002 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7.8 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 9.1 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | 111 | - | - | - | 80 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.8 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
項目No. | 水質基準項目 | 水質基準 | 野坂浄水場 野坂管末 | 高内浄水場 高内管末 | 弥栄浄水場 木都賀管末 | 三保浄水場 岡見管末 | 河内浄水場 河内管末 | 平原第3水源地 東平原管末 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | 0.17 | - | 0.09 | - |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.001未満 | 0.004 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.004 | 0.001 | 0.001未満 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10.4 | 7.7 | 7.5 | 13.1 | 9.4 | 13.4 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | 81.6 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 102 | - | - | - | 74 | 151 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
「-」 については全項目検査対象項目のため、今年は検査を実施していません。
原水クリプトスポリジウム指標菌検査
検査結果は、すべて陰性であり異常ありません。
今月は小国浄水場取水井、波佐第2水源第2号取水井の検査実施月です。この検査は年間4回実施しています。
検査予定・検査内容について
水質検査の年間予定や検査内容等については、浜田市ホームページの「令和3年度水質検査計画」に詳しく掲載しております。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 工務課 水源係
-
-
電話番号:0855-27-0690/FAX番号:0855-27-4853
-