2023年 7月 1日
保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対応します。
保育標準時間認定児童は、開所から11時間の利用となるため、11時間を超える時間は延長保育となり、延長保育料が別途発生します。
(1)実施保育所
保育所名 | 住所 |
延長保育時間 |
電話番号 |
ちどり保育所 | 浜田市松原町239-1 | 18:10~19:30 | 22-0986 |
浜田ひかり保育所 | 浜田市原町79-4 | 18:00~19:00 | 23-0986 |
聖バルナバ保育園 | 浜田市浅井町260 | 18:10~19:10 | 23-1239 |
みなと子ども園 | 浜田市港町263-1 | 18:00~19:15 | 22-1121 |
日脚保育園 | 浜田市日脚町771番地 | 18:15~19:15 | 27-1064 |
美川保育園 | 浜田市内村町809-1 | 18:10~19:10 | 27-3919 |
ながさわ子ども園 | 浜田市長沢町1655-7 | 18:00~19:00 | 23-1491 |
つくし保育園 | 浜田市佐野町イ359-5 | 18:15~18:45 | 42-0565 |
れんげ保育園 | 浜田市熱田町566-22 | 18:10~19:10 | 26-1353 |
あおい保育園 | 浜田市大辻町87-1 | 18:15~19:00 | 23-5874 |
こくふ子ども園 | 浜田市国分町2205-3 | 18:00~19:00 | 24-8531 |
みのり保育園 | 浜田市黒川町3745番地8 | 18:15~19:15 | 23-5686 |
ちどり第2保育所 | 浜田市長浜町699-3 | 18:10~19:30 | 24-7311 |
うみかぜこども園 | 浜田市久代町882 | 18:00~20:00 | 24-8444 |
上府保育園 | 浜田市上府町イ2488番地5 | 18:15~19:15 | 25-5100 |
みのり第2保育園 | 浜田市相生町3973番地5 | 18:15~19:15 | 25-7771 |
今福保育園 | 浜田市金城町今福1422-3 | 18:00~19:00 | 42-1769 |
くもぎ保育園 | 浜田市金城町七条イ977-11 | 18:15~18:45 | 42-0009 |
波佐保育園 | 浜田市金城町波佐イ550-4 | 18:15~18:45 | 44-0449 |
おぐに保育園 | 浜田市金城町小国イ142-1 | 18:00~18:30 | 44-0136 |
やさかこども園 | 浜田市弥栄町木都賀イ539-5 | 18:10~18:50 | 48-2613 |
三隅保育所 | 浜田市三隅町向野田604 | 18:20~18:50 | 32-0044 |
岡見保育所 | 浜田市三隅町岡見515-1 | 18:20~18:50 | 32-1382 |
あさひ子ども園 | 浜田市旭町丸原155-15 | 18:15~18:45 | 45-8181 |
(2)申込方法
実施保育所へ直接お申し込みください。
(3)利用料
利用日数がひと月に12日までは 1時間あたり 250円
13日を越えると 月額 3,000円
※上記は1時間あたりの目安となり、施設によって利用料が異なりますので、
詳細については保育所へお問い合わせください。
保育短時間認定児童は、保育所が設定する開所時間内の8時間の利用となるため、
設定時間外の利用は延長保育となり、延長保育料が別途発生します。
浜田市内の認可保育所及び認定こども園(保育認定)の保育短時間設定時間は、
一律 8:30~16:30 となります。
保育短時間認定児童の延長保育利用料については、各保育所へお問い合わせください。
※開所から11時間を超えての延長保育利用の場合は、保育標準時間認定児童の利用内容に準じます。
このページに関するお問い合わせ先