2024年 1月 23日
平成29年度
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) | 
|---|---|---|
| 弔事 | 69,722 | 13 | 
| 見舞い | 0 | 0 | 
| 慶事 | 64,922 | 15 | 
| 会費 | 101,660 | 18 | 
| 土産 | 74,636 | 8 | 
| その他 | 32,212 | 8 | 
| 計 | 
             343,152  | 
         
             62  | 
      
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 慶 事 | JA柿加工場竣工式祝儀 | 5,000 | 
| 4月9日 | 慶 事 | 美作濱田会総会お祝い酒代 | 5,600 | 
| 4月13日 | 土 産 | 議会広報広聴委員会視察土産代(送料含む) | 9,520 | 
| 4月18日 | 会 費 | 地方創生講演講師との意見交換会会費 | 7,000 | 
| 4月29日 | 会 費 | 竹上真人松阪市長との昼食会会費 | 2,160 | 
| 合 計 | 29,280 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 2,041 | 
| 4月30日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う盛籠代 | 10,800 | 
| 4月28日 | 慶 事 | 出雲市議会正副議長就任に伴う祝電及び春の褒章、叙勲受章者への祝電代 | 14,449 | 
| 5月15日 | 土 産 | 総務文教委員会行政視察土産代(送料含む) | 12,528 | 
| 5月26日 | 会 費 | (公財)海上保安協会、海上保安友の会合同懇親会会費 | 5,000 | 
| 合 計 | 44,818 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 6月14日 | 土 産 | 産業建設委員会行政視察土産代(送料含む) | 12,100 | 
| 6月16日 | 会 費 | 平成29年度浜田国際交流協会 交流会会費 | 500 | 
| 6月16日 | 会 費 | 平成29年度関西浜田会総会費 | 10,000 | 
| 6月23日 | 会 費 | いわみ子供神楽フェスタ レセプション | 5,000 | 
| 6月27日 | 慶 事 | 松江市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 6月27日 | 慶 事 | 大屋俊弘氏島根県議会議長就任に伴う祝電代 | 2,235 | 
| 6月27日 | 慶 事 | 八戸市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 合 計 | 34,629 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 7月10日 | その他 | 議長名刺印刷代 | 2,160 | 
| 7月20日 | 土 産 | 福祉環境委員会行政視察土産代(送料含む) | 13,176 | 
| 7月24日 | 慶 事 | 銚子市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 7月27日 | 会 費 | 「海の日」記念式典及び祝賀会会費 | 5,000 | 
| 7月31日 | 会 費 | 島根経済同友会石央支部8月例会懇談会会費 | 3,000 | 
| 合 計 | 25,733 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 土 産 | 議会運営委員会行政視察土産代(送料含む) | 12,636 | 
| 8月28日 | 慶 事 | 福岡市議会議長就任に伴う祝電代 | 2,235 | 
| 合 計 | 14,871 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 会 費 | 地域活性学会研究大会交流会会費 | 5,000 | 
| 9月22日 | その他 | 任期満了に伴う議員送別会写真代 | 6,480 | 
| 9月27日 | 慶 事 | 松阪市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 9月27日 | 慶 事 | 益田市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 合 計 | 16,274 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 10月19日 | その他 | 改選に伴う正副議長就任あいさつ回り用名刺台紙代 | 504 | 
| 合 計 | 504 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 11月10日 | その他 | 正副議長名刺印刷代 | 8,208 | 
| 11月17日 | 会 費 | ひろしまはまだ会 秋の例会祝儀 | 10,000 | 
| 合 計 | 18,208 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 12月8日 | 会 費 | 平成29年度高円宮殿下記念地域伝統芸能賞受賞祝賀会会費 | 10,000 | 
| 12月11日 | 会 費 | 産学官交流会会費 | 8,000 | 
| 12月12日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う盛籠代 | 10,800 | 
| 12月22日 | 慶 事 | 秋の叙勲受章者への祝電代 | 13,992 | 
| 12月22日 | 慶 事 | 安来市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 12月22日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 2,041 | 
| 12月22日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 2,041 | 
| 12月25日 | 会 費 | ブータン王国文化庁長官の来訪に伴う歓迎会会費 | 6,000 | 
| 12月28日 | 弔 事 | 市政関係者逝去に伴う香料 | 10,000 | 
| 合 計 | 65,271 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 会 費 | 消防出初式祝賀会会費 | 6,000 | 
| 1月11日 | 会 費 | 商工会議所新春互礼会祝儀 | 5,000 | 
| 1月22日 | 土 産 | 議員研修会講師土産代 | 3,240 | 
| 1月23日 | その他 | 議員研修会講師昼食代 | 1,080 | 
| 1月25日 | その他 | 島根書初め展議長賞副賞代 | 10,000 | 
| 1月26日 | 弔 事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 2,041 | 
| 1月30日 | 会 費 | 浜田市連合自治協議会と語る会会費 | 6,000 | 
| 1月30日 | その他 | 親守詩島根県大会議長賞副賞代 | 3,456 | 
| 合 計 | 36,817 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 土 産 | 福祉環境委員会視察土産代(送料含む) | 7,992 | 
| 2月14日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う盛籠代 | 10,800 | 
| 2月28日 | 弔 事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 2,138 | 
| 2月28日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 2,041 | 
| 2月28日 | 弔 事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 2,235 | 
| 2月28日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う盛籠代 | 10,800 | 
| 合 計 | 36,006 | ||
| 
             開催日等  | 
         支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 会 費 | 島根経済同友会石央支部新春放談会会費 | 3,000 | 
| 3月22日 | その他 | 部長級退職者議場あいさつ記念写真代 | 324 | 
| 3月28日 | 弔 事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,944 | 
| 3月28日 | 慶 事 | 焼津市議会議長就任に伴う祝電代 | 2,235 | 
| 3月28日 | 慶 事 | 境港市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 3月31日 | 慶 事 | 長崎市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 | 
| 3月31日 | 土 産 | 宣長まつりに係る松阪市訪問に伴う土産代 | 3,444 | 
| 3月31日 | 会 費 | 五風会55周年記念会祝儀 | 5,000 | 
| 合 計 | 20,741 | ||
このページに関するお問い合わせ先