2024年 1月 23日
平成30年度
| 区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
|---|---|---|
| 弔事 | 39,256 | 7 |
| 見舞い | 10,000 | 1 |
| 慶事 | 64,914 | 17 |
| 会費 | 141,560 |
22 |
| 土産 | 107,103 | 9 |
| その他 | 26,187 | 8 |
| 計 |
389,020 |
64 |
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月12日 | 慶事 | 美作浜田会総会及び慰霊祭お祝い酒代 | 5,600 |
| 4月25日 | 会費 | 浜っ子春まつりにおける昼食会会費 | 2,160 |
| 4月27日 | 土産 | 松阪市議会議長来浜に伴う土産代 | 4,320 |
| 合 計 | 12,080 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 会費 | 浜田石見神楽社中連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月23日 | その他 | 浜っ子春まつりへ松阪市議会議長。松阪市副市長参加に伴う記念写真代 | 1,026 |
| 5月24日 | 会費 | ひろしまはまだ会総会祝儀 | 10,000 |
| 5月25日 | 慶事 | 大田市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 2,397 |
| 5月25日 | 慶事 | 春の褒章、叙勲受章者への祝電代 | 15,022 |
| 合 計 | 33,445 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 土産 | 産業建設委員会、議会広報広聴委員会行政視察に伴う土産代 | 28,977 |
| 6月14日 | 会費 | 一般社団法人浜田青年会議所創立60周年記念式典に伴う祝儀 | 5,000 |
| 6月15日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う盛籠代 | 10,800 |
| 6月18日 | その他 | のし袋代 | 740 |
| 6月22日 | 慶事 | 気仙沼市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 6月29日 | 会費 | 浜田商工会議所通常議員総会会費 | 4,000 |
| 合 計 | 51,374 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月6日 | 会費 | 本田雄一氏瑞宝重光章受章記念祝賀会会費 | 12,000 |
| 7月9日 | 土産 | 福祉環境委員会行政視察に伴う土産代 | 13,392 |
| 7月11日 | 土産 | 中山間地域振興特別委員会行政視察に伴う土産代 | 1,674 |
| 7月23日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,501 |
| 7月23日 | 慶事 | 銚子市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 7月23日 | 慶事 | 八戸市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 7月23日 | 慶事 | 江津市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 7月23日 | 慶事 | 創立30周年記念 平成30年度「第31回関西浜田会総会」に伴う祝電代 | 2,624 |
| 7月23日 | 慶事 | 一般社団法人浜田青年会議所創立60周年記念式典に伴う祝電代 | 2,170 |
| 7月23日 | 慶事 | 石巻市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 7月24日 | 土産 | 議会改革調査検討特別委員会行政視察に伴う土産代 | 8,640 |
| 7月31日 | 会費 | 平成30年度第1回産学官交流会会費 | 8,000 |
| 7月31日 | 土産 | 総務文教委員会行政視察に伴う土産代 | 12,960 |
| 合 計 | 70,389 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月16日 | 見舞い | 平成30年7月豪雨災害に対する義援金 | 10,000 |
| 8月24日 | 慶事 | 第31回石央地区日韓親善協会総会開催に伴う祝電代 | 1,890 |
| 8月30日 | 会費 | 島根あさひ社会復帰促進センター開所10周年記念パーティ会費 | 8,000 |
| 合 計 | 19,890 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9月7日 | 会費 | 平成30年ふるさと浜田の集い会費 | 10,000 |
| 9月7日 | その他 | 白内袋(封筒)代 | 459 |
| 9月26日 | 慶事 | 松阪市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 9月27日 | 会費 | 華道家元池坊島根県連合支部花展懇親会祝儀 | 5,000 |
| 合 計 | 17,316 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う香料代 | 10,000 |
| 10月12日 | 会費 | 島根県経済交流懇話会会費 | 10,000 |
| 10月29日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,501 |
| 10月29日 | 慶事 |
介護老人保健施設「夕陽ヶ丘祭」に伴う祝電代 |
1,684 |
| 合 計 | 23,185 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 会費 | 特定第三種漁港都市等・全国主要水産都市商工会議所連絡協議会懇親会祝儀 | 5,000 |
| 11月15日 | 土産 | 議会運営委員会行政視察及び福祉環境委員会行政視察に伴う土産代 | 16,416 |
| 11月16日 | 会費 | ひろしまはまだ会総会に伴う祝儀 | 10,000 |
| 11月27日 | 慶事 |
秋の褒章、叙勲受章者への祝電代 |
16,814 |
| 合 計 | 48,230 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 会費 | 平成30年度第2回産学官交流会会費 | 8,000 |
| 12月26日 | 慶事 | 雲南市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 12月26日 | 弔事 |
市政関係者逝去に伴う盛籠代 |
10,800 |
| 12月27日 | その他 |
議長名刺印刷代 |
6,912 |
| 合 計 | 27,569 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 会費 | 平成31年浜田市消防出初式祝賀会会費 | 6,000 |
| 1月7日 | 会費 | 商工会議所新春互礼会祝儀 | 5,000 |
| 1月22日 | 土産 |
産業建設委員会及び総務文教委員会行政視察土産代 |
17,484 |
| 1月23日 | 土産 |
議員研修会講師への土産代 |
3,240 |
| 1月24日 | 弔事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 1,976 |
| 1月24日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 2,678 |
| 1月24日 | その他 | 第61回島根書初め展議長賞副賞代 | 10,000 |
| 1月25日 | 会費 | 広島東洋カープ佐々岡真司一軍コーチ就任祝賀会会費 | 6,000 |
| 1月29日 | その他 | 議員研修会講師及び議長昼食代 | 3,240 |
| 合 計 | 55,618 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 会費 | 平成30年度浜田市連合自治協議会と語る会会費 | 6,000 |
| 2月6日 | その他 | 第7回親守詩島根県大会議長賞副賞代 | 3,000 |
| 合 計 | 9,000 | ||
|
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月9日 | 会費 | 自衛隊新入隊員激励会に伴う昼食代 | 1,000 |
| 3月18日 | その他 | 部長級退職者議場あいさつ記念写真代 | 810 |
| 3月20日 | 会費 | 広島市議会議長との懇談会に伴う会費 | 5,400 |
| 3月22日 | 慶事 | 焼津市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 3月29日 | 会費 | 浜田商工会議所通常総会祝儀 | 5,000 |
| 3月29日 | 会費 | 第56周年「五風」記念会祝宴祝儀 | 5,000 |
| 3月31日 | 慶事 | 下関市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,857 |
| 合 計 | 20,924 | ||
このページに関するお問い合わせ先