2019年 5月 7日
平成31年4月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「」このマークをクリックすると画像が再生されます。
「」このマークをクリックすると会議資料が閲覧できます。
日 | 曜日 |
開会 |
会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 |
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | 9:00 | 議会広報広聴委員会 | 第1委員会室 | - | - |
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 第2委員会室 | ![]() |
ー |
12 | 金 | 10:00 | 自治区制度等行財政改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | ![]() |
ー |
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | 10:00 | 自治区制度等行財政改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | ![]() |
![]() |
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 第4委員会室 | ![]() |
![]() |
23 | 火 | |||||
24 | 水 | 10:00 | 中山間地域振興特別委員会 | 第4委員会室 | ![]() |
![]() |
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | 昭和の日 | ||||
30 | 火 | 国民の休日 | ||||
このページに関するお問い合わせ先