2019年 8月 23日
令和元年7月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「
」このマークをクリックすると画像が再生されます。
「
」このマークをクリックすると会議資料が閲覧できます。
| 日 | 曜日 | 
      開会  | 
     会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 | 
| 1 | 月 | 10:00~ | 産業建設委員会 | 全員協議会室 |    | 
    |
| 産業建設委員会終了後 | 政策討論会幹事会 | 第1委員会室 |    | 
     動画なし | ||
| 2 | 火 | 10:00~ | 予算決算委員会 | 全員協議会室 |    | 
    |
| 予算決算委員会終了後 | 議会改革調査検討特別委員会 | 第4委員会室 |  ![]()  | 
        | 
    ||
| 3 | 水 | 9:30~ | 福祉環境委員会 | 第1委員会室 | 動画なし | |
| 4 | 木 | 10:00~ | 表決 | 議場 | ||
| 定例会議終了後 | 全員協議会 | 全員協議会室 | ||||
| 全員協議会終了後 | 議会運営委員会 | 第4委員会室 | ||||
| 議会運営委員会終了後 | 中山間地域振興特別委員会 | 第4委員会室 | ||||
| 中山間地域振興特別委員会終了後 | 福祉環境委員会 | 第1委員会室 | 動画なし | |||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 海の日 | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 10:00~ | 福祉環境委員会 | 第1委員会室 | 動画なし | |
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 13:00 | 産業建設委員会 | 第1委員会室 | 動画なし | |
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 月 | 9:00 | 議会広報広聴委員会 | 第1委員会室 | 動画なし | |
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | 13:00 | 福祉環境委員会 | 第3委員会室 | 動画なし | 
このページに関するお問い合わせ先