2020年 7月 29日
令和2年7月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「
」このマークをクリックすると動画が再生されます。
「
」このマークをクリックすると会議資料が閲覧できます。
「
」このマークをクリックすると会議録が閲覧できます。
※本会議と予算決算委員会の会議録は「浜田市議会会議録検索システム」からご覧いただけます。
| 日 | 曜日 |
開会時間 |
会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 | 会議録 |
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | 10:00~ | 自治区制度等行財政改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | |||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | 10:00~ | 議員定数等議会改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | |||
| 15 | 水 | 10:00~ | 総務文教委員会 | 第2委員会室 | 配信なし | ||
| 16 | 木 | 9:30~ | 中山間地域振興特別委員会 | 第4委員会室 | |||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | 10:00~ | 議会運営委員会 | 第4委員会室 | 掲載なし | ||
| 21 | 火 |
9:00~ |
福祉環境委員会(市内現地視察) | 子育て支援センターおひさま・ ひなしっこクラブ・ あさひなないろクラブ |
配信なし | 掲載なし | |
| 10:00~ | 産業建設委員会 | 第1委員会室 | |||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | 海の日 | |||||
| 24 | 金 | スポーツの日 | |||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 |
10:00~ |
臨時会議(提案説明・議案質疑・委員会付託) | 議場 | |||
| 本会議休憩中 | 予算決算委員会 | 議場 | |||||
| 予算決算委員会終了後 | 臨時会議(採決・散会) | 議場 | |||||
| 本会議終了後 | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 掲載なし | ||||
| 議会運営委員会終了後 | 議員定数等議会改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | |||||
| 28 | 火 | 9:30~ | 議会広報広聴委員会 | 第4委員会室 | 配信なし | ||
|
13:30~ |
議員定数等議会改革推進特別委員会 | 第4委員会室 | |
||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | 13:30~ | 中山間地域振興特別委員会 | 第4委員会室 | |||
| 15:00~ | 議会広報広聴委員会 | 第4委員会室 | 配信なし | ||||
| 31 | 金 |
このページに関するお問い合わせ先