2024年 1月 23日
令和2年度
区分 | 累計額(円) | 件数(件) |
---|---|---|
弔事 |
38,546 |
8 |
見舞い | 0 | 0 |
慶事 | 54,478 | 18 |
会費 | 0 | 0 |
土産 | 4,500 | 1 |
その他 | 15,420 | 3 |
計 |
112,944 |
30 |
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4月21日 | 慶事 | 大田市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
4月29日 | 慶事 | 春の叙勲受章者への祝電代(6名分) | 10,362 |
4月29日 | 慶事 | 春の叙勲受章者への祝電代(1名分) | 1,727 |
合 計 | 13,981 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月29日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う生花代 | 11,000 |
5月29日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,430 |
合 計 | 12,430 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
6月12日 | 慶事 | 石巻市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
合 計 | 1,892 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
なし | なし | なし | 0 |
合 計 | 0 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
8月17日 | 土産 | 議員研修会 講師への土産代 | 4,500 |
合 計 | 4,500 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
9月3日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う香料 | 10,000 |
9月3日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,529 |
9月7日 | 慶事 | 松阪市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
9月28日 | 慶事 | 八戸市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
合 計 | 15,313 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
10月3日 | 慶事 | 長崎市議会議長就任に伴う祝電代 | 1,727 |
10月15日 | 慶事 | 安来市議会議長就任に伴う祝電代 | 1,727 |
合 計 | 3,454 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月3日 | 慶事 | 秋の叙勲祝電代(3件) | 5,181 |
11月3日 | 慶事 | 秋の叙勲祝電代(3件) | 8,635 |
11月13日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,529 |
11月13日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う香料 | 10,000 |
合 計 | 25,345 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月4日 | 慶事 | 雲南市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
12月13日 | 慶事 | 浜田青年会議所2020年度「卒業式・修了式」に伴う祝儀 | 5,000 |
12月28日 | 慶事 | 江津市議会副議長就任に伴う祝電代 | 1,727 |
12月28日 | 慶事 | 鳥取市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
合 計 | 10,511 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月5日 | 慶事 | 中野市長就任に伴う祝電代 | 1,628 |
1月25日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,529 |
1月28日 | その他 | 第63回島根書初め展議長賞副賞代 | 10,000 |
1月28日 | 弔事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 1,529 |
合 計 | 14,686 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2月10日 | その他 | 第9回親守詩島根県大会議長賞副賞代 | 3,000 |
2月18日 | 慶事 | 焼津市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,793 |
合 計 | 4,793 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3月17日 | その他 | 部長級退職者議場あいさつ記念写真代 | 2,420 |
3月19日 | 慶事 | 下関市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,892 |
3月23日 | 慶事 | 長崎市議会副議長就任に伴う祝電代 | 1,727 |
合 計 | 6,039 |
このページに関するお問い合わせ先