このページの本文へ移動

議員別政務活動費支出状況【令和4年度】

2023年 7月 11日

  • 印刷する

 浜田市議会では、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員一人あたり年額10万円を交付します。

令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から9月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。

 令和4年度政務活動費 議員別交付確定額・収支内訳一覧表

議員名をクリックすると、収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。

(単位:円) 

議席番号 氏 名 時期 交付確定額 個人別
支出額
支出内訳(通年:4月~3月、上期:4月~9月、下期:10月~3月)
交付確定額 年間
交付確定額
調査研究費 研修費 広聴費 要請・
陳情活動費
資料作成費 資料購入費
1 肥後 孝俊 上期 32,566 100,000 32,566 12,537 3,000 0 0 4,119 12,910
下期 67,434 68,698 56,158 0 0 0 0 12,540
2 村木 勝也 通年 100,000 100,000 121,088 15,488 0 0 0 13,200 92,400
3 大谷  学 通年 66,145 66,145 66,145 56,686 0 0 0 6,359 3,100
4 三浦 大紀 通年 100,000 100,000 101,373 15,488 0 0 0 0 85,885
5 沖田 真治 通年 15,788 15,788 15,788 15,788 0 0 0 0 0
6 足立  豪 通年 48,545 48,545 48,545 15,788 27,277 0 0 0 5,480
7 村武まゆみ 通年 93,427 93,427 93,427 31,536 0 0 0 0 61,891
8 川上 幾雄 上期 19,085 41,210 19,085 0 0 0 0 19,085 0
下期 22,125 22,125 2,700 0 0 0 18,425 1,000
9 柳楽真智子 通年 45,510 45,510 45,510 45,510 0 0 0 0 0
10 串﨑 利行 通年 24,299 24,299 24,299 14,889 3,000 0 0 0 6,410
11 小川 稔宏 通年 61,476 61,476 61,476 56,686 0 0 0 470 4,320
12 上野  茂 通年 28,416 28,416 28,416 14,889 0 0 0 0 13,527
13 笹田  卓 通年 2,600 2,600 2,600 0 0 0 0 0 2,600
14 布施 賢司 通年 59,973 59,973 59,973 56,683 0 0 0 0 3,290
15 岡本 正友 通年 65,246 65,246 65,246 60,956 0 0 0 3,000 1,290
16 芦谷 英夫 通年 100,000 100,000 152,829 66,686 71,250 0 0 0 14,893
17 永見 利久 通年 23,989 23,989 23,989 14,889 3,000 0 0 0 6,100
18 佐々木豊治 通年 76,630 76,630 76,630 56,430 0 0 0 0 20,200
19 田畑 敬二 通年 14,212 14,212 14,212 0 0 0 0 0 14,212
20 西田 清久 通年 39,450 39,450 39,450 0 13,440 0 0 0 26,010
21 川神 裕司 通年 7,380 7,380 7,380 0 3,000 0 0 0 4,380
22 牛尾  昭 上期 46,069 100,000 46,069 0 27,740 0 0 0 18,329
下期 53,931 61,526 10,490 34,265 0 0 0 16,771
年 間 合 計 1,214,296 1,214,296 1,298,445 620,277 185,972 0 0 64,658 427,538

 

このページに関するお問い合わせ先

ページの先頭へ戻る