2024年 9月 12日
令和6年4月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「
」このマークをクリックすると動画が再生されます。
「
」このマークをクリックすると会議録が閲覧できます。
※本会議と予算決算委員会の会議録は「浜田市議会会議録検索システム」からご覧いただけます。
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 | 会議録 |
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | 9:00~ | 議会広報広聴委員会 | 第4委員会室 | 資料 |
|
|
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | 10:00~ | 議会改革推進特別委員会 | 全員協議会室 | 資料 |
|
|
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | 10:00~ | 産業建設委員会 | 第3委員会室 | 資料 |
|
|
| 12 | 金 | 10:00~ | 総務文教委員会 | 第2委員会室 | 資料 |
|
|
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | 10:00~ | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 資料 |
|
|
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | 産業建設委員会行政視察(~4/26) | 鳥取市、岡山市 | ||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | 昭和の日 | |||||
| 30 | 火 |
このページに関するお問い合わせ先