2024年 5月 15日
浜田市議会では、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員一人あたり年額10万円を交付します。
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から9月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
議員名をクリックすると、収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
(単位:円)
議席番号 | 氏 名 | 時期 | 交付確定額 |
個人別 支出額 |
支出内訳(通年:4月~3月、上期:4月~9月、下期:10月~3月) | ||||||
交付確定額 |
年間 交付確定額 |
調査研究費 | 研修費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
1 | 肥後 孝俊 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 239,539 | 193,919 | 14,030 | 31,590 | |||
2 | 村木 勝也 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 143,108 | 26,596 | 24,112 | 92,400 | |||
3 | 大谷 学 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 129,952 | 126,552 | 3,400 | ||||
4 | 三浦 大紀 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 119,289 | 59,212 | 18,317 | 41,760 | |||
5 | 沖田 真治 | 通年 | 40,602 | 40,602 | 40,602 | 24,112 | 16,490 | ||||
7 | 村武まゆみ | 通年 | 100,000 | 100,000 | 101,341 | 63,792 | 24,112 | 13,437 | |||
8 | 川上 幾雄 | 通年 | 41,060 | 41,060 | 41,060 | 16,200 | 24,860 | ||||
9 | 柳楽真智子 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 172,906 | 93,613 | 67,341 | 11,952 | |||
10 | 串﨑 利行 | 通年 | 30,533 | 30,533 | 30,533 | 24113 | 6,420 | ||||
11 | 小川 稔宏 | 通年 | 91,923 | 91,923 | 91,923 | 84,563 | 7,360 | ||||
12 | 上野 茂 | 通年 | 48,924 | 48,924 | 48,924 | 24,113 | 18,017 | 6,794 | |||
13 | 笹田 卓 | 通年 | 33,952 | 33,952 | 33,952 | 24,112 | 9,840 | ||||
14 | 布施 賢司 | 通年 | 38,439 | 38,439 | 38,439 | 37,239 | 1,200 | ||||
15 | 岡本 正友 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 128,360 | 122,650 | 5,710 | ||||
16 | 芦谷 英夫 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 208,043 | 94,563 | 101,250 | 12,230 | |||
17 | 永見 利久 | 通年 | 30,532 | 30,532 | 30,532 | 24,112 | 6,420 | ||||
18 | 佐々木豊治 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 131,668 | 102,788 | 8,480 | 20,400 | |||
19 | 田畑 敬二 | 通年 | 41,808 | 41,808 | 41,808 | 26,596 | 15,212 | ||||
20 | 西田 清久 | 通年 | 100,000 | 100,000 | 105,426 | 26,596 | 52,770 | 9,900 | 16,160 | ||
21 | 川神 裕司 | 通年 | 25,212 | 25,212 | 25,212 | 19,880 | 5,332 | ||||
22 | 牛尾 昭 | 上期 | 31,274 | 100,000 | 31,274 | 22,990 | 8,284 | ||||
下期 | 68,726 | 97,370 | 90,720 | 6,650 | |||||||
年 間 合 計 | 1,522,985 | 1,522,985 | 2,031,261 | 1,039,780 | 561,466 | 0 | 0 | 90,974 | 339,041 |
このページに関するお問い合わせ先