2025年 3月 11日
浜田市議会では、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員一人あたり年額24万円を交付します。
(※令和6年度から年間10万円を24万円に変更しました。)
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月、7月から9月、10月から12月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
「時期」の欄をクリックすると、交付確定済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
(単位:円)
議席番号 | 氏 名 | 時期 | 交付確定額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | ||||||
交付済額 |
年間 交付確定額 |
調査研究費 | 研修費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
1 | 肥後 孝俊 | 4~6月 | 151,475 | 151,475 | 148,875 | 2,600 | |||||
2 | 村木 勝也 | 通年 | 0 | ||||||||
3 | 大谷 学 | 4~12月 | 87,511 | 87,511 | 80,483 | 713 | 6,315 | ||||
4 | 三浦 大紀 | 通年 | 0 | ||||||||
5 | 沖田 真治 | 通年 | 0 | ||||||||
7 | 村武まゆみ | 通年 | 0 | ||||||||
8 | 川上 幾雄 | 通年 | 0 | ||||||||
9 | 柳楽真智子 | 通年 | 0 | ||||||||
10 | 串﨑 利行 | 通年 | 0 | ||||||||
11 | 小川 稔宏 | 通年 | 0 | ||||||||
12 | 上野 茂 | 通年 | 0 | ||||||||
13 | 笹田 卓 | 通年 | 0 | ||||||||
14 | 布施 賢司 | 4~9月 | 79,797 | 79,797 | 78,397 | 1,400 | |||||
10~12月 | 147,482 | 147,482 | 88,020 | 59,462 | |||||||
15 | 岡本 正友 | 4~12月 | 225,876 | 225,876 | 166,414 | 59,462 | |||||
16 | 芦谷 英夫 | 通年 | 0 | ||||||||
17 | 永見 利久 | 通年 | 0 | ||||||||
18 | 佐々木豊治 | 4~6月 | 55,345 | 55,345 | 4,980 | 345 | 50,020 | ||||
7~9月 | 62,445 | 62,445 | 62,284 | 161 | |||||||
10~12月 | 58,154 | 58,154 | 57,878 | 276 | |||||||
19 | 田畑 敬二 | 通年 | 0 | ||||||||
20 | 西田 清久 | 4~12月 | 204,500 | 204,500 | 88,020 | 94,680 | 21,800 | ||||
21 | 川神 裕司 | 通年 | 0 | ||||||||
22 | 牛尾 昭 | 4~6月 | 64,215 | 64,215 | 62,735 | 1,480 | |||||
7~9月 | 22,090 | 22,090 | 15,740 | 6,350 | |||||||
10~12月 | 71,073 | 71,073 | 65,067 | 6,006 | |||||||
年 間 合 計 | 1,229,963 | 1,229,963 | 626,476 | 425,559 | 713 | 437 | 0 | 83,615 |
このページに関するお問い合わせ先