2025年 5月 27日
浜田市議会では、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員一人あたり年額24万円を交付します。
(※令和6年度から年間10万円を24万円に変更しました。)
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月、7月から9月、10月から12月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
「時期」の欄をクリックすると、交付確定済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
(単位:円)
議席番号 | 氏名 | 時期 | 交付確定額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | ||||||
交付済額 |
年間 交付確定額 |
調査研究費 | 研修費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
1 | 肥後 孝俊 | 4~6月 | 151,475 | 240,000 | 151,475 | 148,875 | 2,600 | ||||
7~3月 | 88,525 | 161,494 | 160,494 | 1,000 | |||||||
2 | 村木 勝也 | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 267,020 | 79,401 | 187,619 | ||||
3 | 大谷 学 | 4~12月 | 87,511 | 233,284 | 87,511 | 80,483 | 713 | 6,315 | |||
1~3月 | 145,773 | 145,773 | 49,016 | 85,257 | 265 | 11,235 | |||||
4 | 三浦 大紀 | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 250,161 | 189,745 | 8,686 | 51,730 | |||
5 | 沖田 真治 | 4~3月 | 202,186 | 202,186 | 202,186 | 140,866 | 18,163 | 4,968 | 1,658 | 36,531 | |
7 | 村武まゆみ | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 270,516 | 232,830 | 13,574 | 24,112 | |||
8 | 川上 幾雄 | 4~3月 | 198,391 | 198,391 | 198,391 | 185,851 | 12,540 | ||||
9 | 柳楽真智子 | 4~3月 | 194,001 | 194,001 | 194,001 | 96,269 | 87,320 | 10,412 | |||
10 | 串﨑 利行 | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 242,099 | 99,692 | 135,807 | 6,600 | |||
11 | 小川 稔宏 | 4~3月 | 141,608 | 141,608 | 141,608 | 128,188 | 7,720 | 5,700 | |||
12 | 上野 茂 | 4~3月 | 219,399 | 219,399 | 219,399 | 216,151 | 3,248 | ||||
13 | 笹田 卓 | 4~3月 | 78,307 | 78,307 | 78,307 | 72,492 | 5,815 | ||||
14 | 布施 賢司 | 4~9月 | 79,797 | 240,000 | 79,797 | 78,397 | 1,400 | ||||
10~12月 | 147,482 | 147,482 | 88,020 | 59,462 | |||||||
1~3月 | 12,721 | 47,958 | 47,958 | ||||||||
15 | 岡本 正友 | 4~12月 | 225,876 | 240,000 | 225,876 | 166,414 | 59,462 | ||||
1~3月 | 14,124 | 47,659 | 47,659 | ||||||||
16 | 芦谷 英夫 | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 266,080 | 172,950 | 57,620 | 35,510 | |||
17 | 永見 利久 | 4~3月 | 240,000 | 240,000 | 294,374 | 156,120 | 123,254 | 15,000 | |||
18 | 佐々木豊治 | 4~6月 | 55,345 | 207,759 | 55,345 | 4,980 | 345 | 50,020 | |||
7~9月 | 62,445 | 62,445 | 62,284 | 161 | |||||||
10~12月 | 58,154 | 58,154 | 57,878 | 276 | |||||||
1~3月 | 31,815 | 31,815 | 644 | 276 | 30,895 | ||||||
19 | 田畑 敬二 | 4~3月 | 161,374 | 161,374 | 161,374 | 85,848 | 59,462 | 16,064 | |||
20 | 西田 清久 | 4~12月 | 204,500 | 208,647 | 204,500 | 88,020 | 94,680 | 21,800 | |||
1~3月 | 4,147 | 4,147 | 4,147 | ||||||||
21 | 川神 裕司 | 4~3月 | 228,700 | 228,700 | 228,700 | 90,078 | 135,230 | 3,392 | |||
22 | 牛尾 昭 | 4~6月 | 64,215 | 178,402 | 64,215 | 62,735 | 1,480 | ||||
7~9月 | 22,090 | 22,090 | 15,740 | 6,350 | |||||||
10~12月 | 71,073 | 71,073 | 65,067 | 6,006 | |||||||
1~3月 | 21,024 | 21,024 | 12,220 | 8,804 | |||||||
年間合計 | 4,412,058 | 4,412,058 | 4,704,049 | 2,718,234 | 1,591,072 | 5,957 | 437 | 22,183 | 366,166 |
このページに関するお問い合わせ先