2025年 4月 1日
区 分 | 累計額(円) | 件数(件) |
弔 事 | 27,920 | 8 |
見 舞 | 0 | 0 |
慶 事 | 121,580 | 23 |
会 費 | 200,600 | 25 |
土産・記念品 | 92,862 | 11 |
その他 | 6,780 | 1 |
合 計 | 449,742 | 68 |
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4月10日 | その他 | 「令和6年度美作浜田会総会及び慰霊祭」お供酒代 | 6,780 |
4月13日 | 土産・記念品 | 産業建設委員会行政視察に伴う土産代 | 7,852 |
4月26日 | 会費 | 石見四市議会議長会(令和6年度春季)に伴う懇親会会費(3名分) | 15,000 |
4月28日 | 会費 | 浜っ子春まつり前日懇話会会費(2名分) | 20,000 |
4月29日 | 会費 | 浜っ子春まつり当日懇話会会費(2名分) | 8,000 |
4月29日 | 土産・記念品 | 浜っ子春まつり出席に伴う三重県松阪市議会への土産代 | 1,463 |
4月30日 | 慶事 | 春の叙勲受章者への祝電代(8名分) | 10,560 |
合 計 | 69,655 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月2日 | 会費 | 滋賀県日野町「都市間交流懇談会」会費(2名分) | 14,000 |
5月3日 | 慶事 | 「令和6年日野祭」お祝酒代 | 3,850 |
5月7日 | 慶事 | 大田市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
5月10日 | 慶事 | 長野県中野市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
5月10日 | 慶事 | 出雲市議会副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
5月17日 | 慶事 | ひろしまはまだ会「令和6年度総会」祝儀 | 10,000 |
5月17日 | 慶事 | 特定第三種漁港市長協議会設立30周年に伴う祝電代 | 1,320 |
5月21日 | 会費 | 令和6年度浜田水産高等学校後援会総会に伴う懇親会会費(1名分) | 6,600 |
5月29日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
合 計 | 41,050 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
6月3日 | 土産・記念品 | 福祉環境委員会行政視察に伴う土産代 | 21,680 |
6月5日 | 会費 | 浜田市建設業協会との意見交換会に伴う懇談会会費(1名分) | 7,000 |
6月6日 | 会費 | 島根経済同友会石央支部総会に伴う懇親会会費(1名分) | 5,000 |
6月11日 | 土産・記念品 | 議員研修会講師への土産代 | 3,979 |
6月19日 | 慶事 | 宮城県石巻市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
6月24日 | 慶事 | 石見ケーブルビジョン株式会社「開局20周年感謝の集い」祝儀 | 10,000 |
6月28日 | 慶事 | 浜田商工会議所「第179回通常議員総会」祝儀 | 10,000 |
合 計 | 58,979 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
7月2日 | 慶事 | 宮城県気仙沼市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
7月7日 | 会費 | 関西浜田会総会に伴う懇親会会費(1名分) | 10,000 |
7月8日 | 土産・記念品 | 福祉環境委員会行政視察に伴う土産代(追加分) | 5,420 |
7月14日 | 慶事 | みのり保育園竣工式祝儀 | 10,000 |
7月17日 | 会費 | 「海の日」記念式典に伴う祝賀会会費(1名分) | 6,500 |
7月24日 | 会費 | 令和6年度第1回産学官交流会会費(2名分) | 16,000 |
7月25日 | 会費 | 第68回港湾都市協議会総会に伴う交流会会費(1名分) | 3,000 |
合 計 | 52,240 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
8月1日 | 会費 | 島根県私立幼稚園教育研修会に伴う懇親会会費(1名分) | 3,000 |
8月2日 | 弔事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
8月9日 | 会費 | 浜田の医学生・医師交流会会費(1名分) | 5,000 |
8月24日 | 会費 | 海上自衛隊「潜水艦」歓迎夕食会会費(1名分) | 6,000 |
8月29日 | 慶事 | 三重県松阪市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
合 計 | 16,640 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
9月8日 | 会費 | 第70回東京島根県人会総会とふれあいの集い会費(1名分) | 10,000 |
9月13日 | 慶事 | 青森県八戸市議会副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
合 計 | 11,320 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
10月2日 | 慶事 | 地元選出国会議員の内閣官房副長官就任に伴う祝電代 | 1,320 |
10月16日 | 土産・記念品 | 産業建設委員会行政視察に伴う土産代 | 14,436 |
10月23日 | 土産・記念品 | 総務文教委員会行政視察に伴う土産代 | 3,132 |
10月24日 | 土産・記念品 | 「カチューシャの唄」知音都市交流35周年記念事業出席に伴う土産代 | 12,960 |
10月25日 | 会費 | 第106回島根県経済交流懇談会会費(1名分) | 10,000 |
10月26日 | 会費 | 「カチューシャの唄」知音都市交流35周年記念事業に伴う交流会会費(2名分) | 10,000 |
10月28日 | 会費 | 島根経済同友会「10月例会」に伴う懇親会会費(1名分) | 5,000 |
合 計 | 56,848 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月3日 | 慶事 | 「第63回氏郷まつり」お祝酒代 | 7,090 |
11月3日 | 土産・記念品 | 「第63回氏郷まつり」出席に伴う三重県松阪市長及び松阪市議会議長への土産代 | 8,640 |
11月5日 | 慶事 | 秋の褒章・叙勲受章者への祝電代(8名分) | 10,560 |
11月5日 | 弔事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
11月6日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
11月7日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う香典代 | 10,000 |
11月11日 | 土産・記念品 | 地元選出国会議員への要望活動に伴う土産代 | 10,800 |
11月15日 | 慶事 | ひろしまはまだ会「秋の例会」祝儀 | 10,000 |
11月17日 | 会費 | 第62回「故郷応援団~ふるさとがご縁を結ぶ近畿島根県人会~」会費(1名分) | 10,000 |
11月22日 | 慶事 | 優良商工従業員表彰式及び祝賀懇親会祝儀 | 5,000 |
合 計 | 74,730 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月2日 | 慶事 | 雲南市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
12月9日 | 会費 | 令和6年度第2回産学官交流会会費(2名分) | 8,000 |
12月14日 | 慶事 | 浜田青年会議所「2024年度終了式・卒業式」祝儀 | 10,000 |
12月23日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
12月25日 | 弔事 | 市議会関係者逝去に伴う香典代 | 10,000 |
合 計 | 30,640 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 三浦龍司選手オリンピック2大会連続入賞祝賀会会費(2名分) | 7,000 |
1月5日 | 会費 | 浜田市消防出初め式祝賀会会費(1名分) | 3,500 |
1月14日 | 慶事 | 浜田商工会議所「令和7年新春互例会・講演会」祝儀 | 10,000 |
1月18日 | 土産・記念品 | 総務文教委員会行政視察に伴う土産代 | 2,500 |
1月19日 | 会費 | 中国寧夏回族自治区石嘴山市友好訪問団の歓迎会会費(1名分) | 5,000 |
1月28日 | 弔事 | 市政関係者逝去に伴う弔電代 | 1,320 |
合 計 | 29,320 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2月7日 | 会費 | 浜田市連合自治協議会「市長・議長と語る会」に伴う懇親会会費(2名分) | 6,000 |
2月27日 | 慶事 | 静岡県焼津市議会正副議長就任に伴う祝電代 | 1,320 |
合 計 | 7,320 |
開催日等 |
支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3月8日 | 会費 | 自衛隊新入隊員激励会に伴う記念食事会会費(1名分) | 1,000 |
合 計 | 1,000 |
このページに関するお問い合わせ先