2026年 9月 3日
浜田市議会では、地方自治法及び浜田市政務活動費の交付に関する条例に基づき、調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員1人当たり年額24万円を交付します。
令和元年度から後払い(精算払い)に変更し、各年度が終了した後(ただし、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間終了後)に、実際に政務活動に使用した額を交付することとしています。
「時期」の欄をクリックすると、交付済みの収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。
※令和8年7月時点 (単位:円)
| 議席番号 | 氏名 | 時期 | 交付額 |
個人別 支出額 |
支出内訳 | |||||||
| 交付済額 | 交付確定額 | 調査研究費 | 研修費 | 広報費 | 広聴費 |
要請・ 陳情活動費 |
資料作成費 | 資料購入費 | ||||
| 1 | 西田 一平 | ー | ||||||||||
| 2 | 今田 実延 | 4~6月 | 73,306 | ー | 73,306 | 2,529 | 53,237 | 14,240 | 3,300 | |||
| ー | ||||||||||||
| 3 | 岡山 令子 | 4~6月 | 84,242 | ー | 84,242 | 8,214 | 73,940 | 2,088 | ||||
| ー | ||||||||||||
| 4 | 遠藤 祐之 | ー | ||||||||||
| 5 | 花田 香 | ー | ||||||||||
| 6 | 戸津川美二 | 4~6月 | 86,601 | ー | 86,601 | 74,720 | 11,881 | |||||
| ー | ||||||||||||
| 7 | 村木 勝也 | |||||||||||
| 8 | 森谷 公昭 | ー | ||||||||||
| 9 | 大谷 学 | ー | ||||||||||
| 10 | 沖田 真治 | ー | ||||||||||
| 11 | 足立 豪 | ー | ||||||||||
| 12 | 川上 幾雄 | ー | ||||||||||
| 13 | 柳楽真智子 | 4~6月 | 79,730 | ー | 79,730 | 76,980 | 2,750 | |||||
| ー | ||||||||||||
| 14 | 串﨑 利行 | ー | ||||||||||
| 15 | 小川 稔宏 | ー | ||||||||||
| 16 | 笹田 卓 | ー | ||||||||||
| 17 | 岡本 正友 | ー | ||||||||||
| 18 | 芦谷 英夫 | ー | ||||||||||
| 19 | 佐々木豊治 | ー | ||||||||||
| 20 | 澁谷 幹雄 | ー | ||||||||||
| 21 | 西田 清久 | ー | ||||||||||
| 22 | 川神 裕司 | ー | ||||||||||
| 合計 | 323,879 | ー | 323,879 | 87,723 | 201,897 | 2,088 | 0 | 0 | 14,240 | 17,931 | ||
このページに関するお問い合わせ先