2022年 6月 3日
令和4年3月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「」このマークをクリックすると動画が再生されます。
「」このマークをクリックすると会議録が閲覧できます。
※本会議と予算決算委員会の会議録は「浜田市議会会議録検索システム」からご覧いただけます。
日 | 曜日 |
開会時間 |
会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 | 会議録 |
1 | 火 | 10:00~ | 個人一般質問 | 議場 | 通告書 | ||
個人一般質問終了後 | 議会運営委員会 ※陳情審査 | 全員協議会室 | 資料 | ||||
2 | 水 | 10:00~ | 個人一般質問 | 議場 | 通告書 | ||
個人一般質問終了後 | 議会広報広聴委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||||
3 | 木 | 10:00~ | 議案質疑 | 議場 | 議案 | ||
4 | 金 | 10:00~ |
総務文教委員会 ※議案・請願・陳情審査 |
全員協議会室 |
資料1~12(7) 資料12(8)~(10) 資料12(11)~16 |
||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | 10:00~ |
福祉環境委員会 ※議案・請願・陳情審査 |
全員協議会室 |
資料1 資料2 |
||
8 | 火 | 10:00~ |
産業建設委員会 ※議案・陳情審査 |
全員協議会室 |
資料1~2 資料3~12 |
||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | 10:00~ | 予算決算委員会(総務文教委員会関係) | 議場 |
資料 議案 |
(午前) | |
(午後) | |||||||
11 | 金 | 9:30~ | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||
10:00~ | 予算決算委員会(福祉環境委員会関係) | 議場 |
資料 議案 |
(午前) | |||
(午後) | |||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | 10:00~ | 予算決算委員会(産業建設委員会関係) | 議場 |
資料 議案 |
(午前) | |
(午後) | |||||||
15 | 火 | 9:00~ | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||
9:15~ | 本会議(議案の撤回) | 議場 | 資料 | ||||
10:00~ | 予算決算委員会(追加提案分) | 議場 |
資料 議案 |
||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | 9:15~ | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||
10:00~ | 委員長報告・採決・提案説明 | 議場 | 議案 | ||||
本会議休憩中 | 産業建設委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||||
産業建設委員会終了後 | 委員長報告・採決・散会 | 議場 | 議案 | ||||
本会議終了後 | 協働のまちづくり推進特別委員会 | 第4委員会室 | 資料 | ||||
特別委員会終了後 | 全員協議会 | 議場 |
資料1 資料2 資料3 |
||||
全員協議会終了後 | 議会運営委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | 春分の日 | |||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | 10:00~ | 総務文教委員会 | 全員協議会室 | 資料 | ||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
このページに関するお問い合わせ先