2025年 12月 16日
令和8年10月 会議日程
※急遽日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
「
」このマークをクリックすると動画が再生されます。
「
」このマークをクリックすると会議録が閲覧できます。
※本会議と予算決算委員会の会議録は「浜田市議会会議録検索システム」からご覧いただけます。
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名等 | 会場 | 資料など | 録画配信 | 会議録 |
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | |||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 |
このページに関するお問い合わせ先