浜田市避難所一覧
2018年 11月 1日
緊急時の避難所を確認しましょう!!
地震、風水害、大火災など大きな災害が起こった場合の避難所として公共施設などを指定しています。普段からすでに全戸配布していますハザードマップを活用し、家族みんなで避難場所や避難順路を確認しておきましょう。
なお、災害の種類と状況によっては、開設しない避難所があります。浜田市が発令する避難に関する情報に注意して、適切な避難をしてください。
福祉避難所の指定について
福祉避難所において、受け入れスペースの確保、福祉職(介助者)の配置、ベッドや寝具、資器材、食料、飲料の準備が整った段階で対象者を福祉避難所へ受け入れます。
指定緊急避難場所の指定について
【問い合わせ先】
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
外ノ浦町 | 金刀比羅神社 | ○ | 1.7 | |
松原町 | ◎健康増進センタ- | ○ | 1.1 | |
子育て支援センター | ○ | 1.9 | ||
ちどり保育所 | ○ | ○ | 2.1 | |
厳島神社 | ○ | ○ | 2.9 | |
心覚院 | ○ | 3.3 | ||
殿町 | 勤労青少年ホーム | ○ | 34.1 | |
浜田商工会議所 | ○ | 5.1 | ||
夕日ケ丘聖母幼稚園 | ○ | ○ | 1.4 | |
NTT浜田ビル | ○ | 3.6 | ||
浜田護国神社(社務所) | 34.1 | |||
◎浜田公民館 | ○ | 2.0 | ||
田町 | 龍泉寺 | ○ | 4.1 | |
琵琶町 | 琵琶町児童館集会所 | ○ | 4.8 | |
朝日町 | 朝日町研修センター | ○ | 4.7 | |
紺屋町 | 紺屋町会館 | ○ | ○ | 4.8 |
真光町 | 宝珠院 | ○ | 4.1 | |
観音寺 | 4.1 | |||
港町 | ◎原井小学校 | 5.5 | ||
高田町 | ◎原井幼稚園 | ○ | 1.1 | |
大辻町 | あおい保育園 | ○ | 4.8 | |
瀬戸ケ島町 | ◎浜田水産高等学校体育館 | ○ | 31.2 | |
瀬戸ケ島公民館 | ○ | 1.1 | ||
厳島神社 | ○ | 1.1 | ||
おばせの浜会館 | 5.0 | |||
元浜町 | 極楽寺 | ○ | 2.2 | |
JFしまね浜田支所3号市場 | 2.0 | |||
原町 | ひかり保育所 | 4.8 | ||
清水町 | 真光寺 | ○ | 5.3 | |
瀬戸見町 | 専称寺 | ○ | 7.9 | |
原井町 | ◎第二中学校 | ○ | 55.7 | |
◎雲雀丘小学校 | ○ | 38.3 | ||
原井町公民館 | 36.3 | |||
原井1町内公民館 | ○ | 135.0 | ||
道の駅ゆうひパーク浜田 | 58.7 | |||
笠柄町 | 笠柄町集会所 | 27.1 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|
生湯町 | 生湯大元神社 | ○ | 20.0 | |
生湯3町内公民館 | ○ | 20.0 | ||
生湯4町内集会所 | ○ | 37.1 | ||
多陀寺 | 65.4 | |||
長沢町 | ◎浜田教育センター | 68.2 | ||
長沢神社 | 28.2 | |||
二反田集会所 | ○ | 40.2 | ||
長沢保育園 | ○ | 40.8 | ||
長沢4-2町内児童館 | ○ | 21.3 | ||
長沢2町内児童館 | ○ | 9.6 | ||
浅井町 | ◎松原小学校 | ○ | 39.3 | |
聖バルナバ保育園 | ○ | 24.0 | ||
緑ヶ丘集会所 | ○ | 27.7 | ||
浅井公民館 | ○ | 3.2 | ||
浅井神社 | ○ | 14.9 | ||
黒川町 | ◎浜田高等学校体育館 | ○ | ○ | 8.2 |
◎第一中学校 | ○ | 7.5 | ||
◎石見小学校 | ○ | 11.5 | ||
天理教浜田分教会 | ○ | 10.3 | ||
◎石見公民館 | ○ | 6.6 | ||
◎島根県立体育館 | ○ | 6.1 | ||
◎島根県立石見武道館 |
○ |
6.1 | ||
相生町 | 社家地神社 | ○ | 22.9 | |
三宮神社 | ○ | ○ | 11.6 | |
善福寺(公民館) | ○ | ○ | 16.0 | |
みのり保育園 | ○ | 7.1 | ||
みのり第2保育園 | 11.7 | |||
竹迫町 | 竹迫4町内集会所 | 64.5 | ||
竹迫5町内集会所 | ○ | 76.7 | ||
◎三階小学校 | ○ | 40.3 | ||
杉戸町 | 杉戸公民館 | ○ | ○ | 5.9 |
高佐町 | 高佐公民館(大元神社) | ○ | 22.3 | |
河内町 | 自動車会館(浜田自動車学校) | ○ | 25.7 | |
河内町集会所 | ○ | ○ | 24.7 | |
野原町 | ◎公立大学法人島根県立大学体育館 | 123.9 | ||
野原二公民館 | ○ | 138.2 | ||
三階町 |
◎石見公民館 細谷分館 | 219.9 | ||
三階1町内公民館 | ○ | 156.8 | ||
三階2町内集会所 |
170.0 |
|||
三階3町内公民館 | ○ | 206.9 | ||
三階4町内(西岡)集会所 | ○ | 266.1 | ||
三階5町内集会所(平床集会所) | 248.4 | |||
三階6町内公民館 | 242.2 | |||
三階7町内集会所(東岡公民館) | 209.0 | |||
長見町 | ◎石見公民館 長見分館 | 272.2 | ||
長見1町内公民館 | ○ | 208.9 | ||
長見町2町内公民館 | ○ | 149.5 | ||
大歳神社 | ○ | 214.0 | ||
善福寺 | ○ | 214.0 | ||
後野 | ◎石見公民館 後野分館 | 174.0 | ||
後野1町内公民館 | 242.5 | |||
後野2町内集会所 | 204.0 | |||
後野3町内児童館 | ○ | 241.0 | ||
後野4町内児童館 | ○ | 189.1 | ||
後野6町内公民館 | ○ | 139.6 | ||
佐野町 | ◎石見公民館 佐野分館 | 150.8 | ||
つくし保育園 | 149.3 | |||
神楽会館 | ○ | 149.1 | ||
町町内生活改善センター(児童館) | 150.9 | |||
下町内生活改善センター | ○ | 142.4 | ||
美田会館(児童館) | ○ | 160.4 | ||
田原集会所 | ○ | 193.0 | ||
佐野町上町内生活改善センター 児童館 | 244.9 | |||
宇津井町 | ◎石見公民館 宇津井分館 | 105.8 | ||
大歳神社 | 84.0 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
熱田町 | 福井地区集会所 | 20.3 | ||
◎長浜幼稚園 | 2.7 | |||
◎浜田商業高等学校体育館 | 36.7 | |||
福井公民館(大元神社) | ○ | 20.0 | ||
石原団地集会場 | 34.5 | |||
れんげ保育園 | ○ | 24.8 | ||
創価学会浜田文化会館 | 23.9 | |||
◎長浜公民館(マリン交流センター) | ○ | 4.8 | ||
熱田7町内会集会所 | 7.2 | |||
新汐入公民館 |
○ |
31.9 | ||
熱田12町内集会所 | 41.8 | |||
38.2 | ||||
長浜町 | ◎長浜小学校 | ○ | 2.0 | |
天神会館 | 5.0 | |||
ちどり第2保育所 | 17.0 | |||
長浜商港会館 | 1.8 | |||
明清寺 | ○ | 8.3 | ||
禅床院 | ○ | 4.5 | ||
長浜9町内公民館 | 117.5 | |||
長浜10町内公民館 | ○ | 109.6 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
周布町 | ◎周布小学校 | ○ | 2.8 | |
◎周布公民館 | ○ | 5.6 | ||
聖徳寺 | ○ | ○ | 6.4 | |
日脚町 | ◎第三中学校 | ○ | 21.7 | |
認定こども園 日脚保育園 | ○ | 4.1 | ||
日脚児童館(日脚町公民館) | ○ | 4.3 | ||
日脚八幡宮 | ○ | ○ | 4.6 | |
日脚和泉集会所 | ○ | 5.9 | ||
治和町 | 浜田浄苑 | ○ | 31.4 | |
治和6町内児童館 | ○ | 38 | ||
津摩町 | JFしまね浜田支所津摩出張所 | ○ | 1.4 | |
津摩児童館 | ○ | 12.2 | ||
西村町 | 西村1町内集会所 | ○ | 78.0 | |
西村2町内集会場 | 43.3 | |||
陽光台集会所 | 49.0 | |||
大谷下児童館 | 70.0 | |||
力石集会所 | 60.4 | |||
大谷上公民館 | 130.7 | |||
八幡宮 | 24.0 | |||
◎大麻公民館 | 3.8 | |||
折居町 | 折居自治公民館 | ○ | 5.2 | |
厳島神社 | ○ | 5.2 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
鍋石町 | ◎美川公民館東分館 | 167.5 | ||
鍋石公民館 | 193.8 | |||
櫟田原町 | 櫟田原公民館 | 221.0 | ||
福王寺 | 160.5 | |||
田橋町 | 大元神社 | 148.0 | ||
◎美川公民館西分館 | 141.7 | |||
田橋児童館 | ○ | 104.0 | ||
田橋上町内集会所 | ○ | 153.3 | ||
横山町 | 大元神社 | 164.5 | ||
老人肉用牛センター | ○ | 107.3 | ||
内村町 | ◎美川公民館 | ○ | 20.6 | |
一の瀬公民館 | ○ | 55.7 | ||
長福寺 | 32.2 | |||
牛谷公民館 | ○ | 16.4 | ||
十文字原集会場 | ○ | 313.6 | ||
内田町 | ◎第四中学校 | 20.4 | ||
◎美川小学校 | 20.4 | |||
◎美川幼稚園 | 18.8 | |||
中内田自治公民館 | ○ | 28.7 | ||
貴船集会所(中内田) | ○ | 28.1 | ||
井野町 | 井野町集会所 | ○ | 227.0 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
上府町 | 三宅集会所 | ○ | 13.0 | |
久畑生活改善センター | ○ | ○ | 7.3 | |
天神生活改善センター | ○ | 8.9 | ||
安國禅寺 | ○ | 10.1 | ||
上府八幡宮 | 20.0 | |||
荒相集会所 | ○ | 18.5 | ||
サンビレッジ浜田 | 79.3 | |||
府城センター | ○ | 13.7 | ||
国分町 | ◎国府公民館 | 10.1 | ||
◎国府小学校 | 9.1 | |||
唐鐘公民館 | ○ | 7.9 | ||
◎浜田養護学校 | ○ | 26.2 | ||
◎浜田ろう学校 | ○ | 26.2 | ||
久代町 | 島根県歯科医師会西部会館 | 3.7 | ||
久代公民館 | ○ | 6.6 | ||
櫛色神社 | ○ | 20.0 | ||
大久保生活改善センタ- | ○ | 18.2 | ||
浄土寺 | ○ | 7.7 | ||
下府町 | 下府公民館(伊甘神社) | 5.7 | ||
下府集会所 | ○ | 7.2 | ||
◎浜田東中学校 | 6.6 | |||
宇野町 | ◎国分公民館宇野分館 | ○ | 31.3 | |
東町内公民館 (宇野東生活改善センター・宇野東児童館) |
○ | 32.8 | ||
宇野八幡宮 | 57.0 | |||
下有福町 | ◎旧有福小学校 | ○ | 45.4 | |
◎国府公民館有福分館 | ○ | 45.4 | ||
光現寺 | 55.7 | |||
大金町 | 大津公民館 | 42.8 | ||
姉金公民館 | ○ | 107.8 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
久佐 | ◎久佐公民館(くざ会館) | ○ |
久佐八幡宮 | ||
今福 | ◎今福小学校 | ○ |
◎今福公民館(ふれあい会館) | ||
追原 | ◎美又公民館(美又会館) | ○ |
入野 | 入野集会所 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
下来原 | ◎雲城公民館(みどりかいかん) | |
◎雲城小学校 | ||
◎金城中学校 | ○ | |
地域材利用促進交流館(きんたの森交流館) | ||
七条 | ◎金城総合体育館(ふれあいジム・かなぎ) | |
上来原 | ふるさと生活創作館(かたらいの家) | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
波佐 | 若生まなびや館 | ○ |
◎波佐公民館(ときわ会館) | ○ | |
◎波佐小学校 | ○ | |
波佐常磐山八幡宮 | ○ | |
長田 | 浄蓮寺 | |
小国 | 柚根集会所 | |
◎小国公民館(旧小国小学校) | ○ | |
小国まめな館(旧小国公民館) | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
坂本 | 坂本構造改善センター | ○ |
今市 |
草ノ谷集会所 | ○ |
◎今市公民館 | ||
◎旭山村開発センター(旭センター) | ||
市民体育館 | ||
◎旭中学校(体育館) | ||
旭公園管理棟 | ||
今市児童クラブ(旧今市保育所) | ○ | |
丸原 |
◎旭小学校(体育館) | |
旧浜田高校今市分校 | ○ | |
丸原センター | ○ | |
丸原天満宮 | ○ | |
三ツ石館 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
木田 | 旭温泉あさひ荘 | ○ |
しろつの生活センター | ○ | |
木田暮らしの学校(旧木田小学校体育館) | ○ | |
◎木田公民館(木田生活改善センター) | ||
山ノ内 | 山ノ内生活改善センター | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
和田 | 和田生活改善センター | ○ |
和田八幡宮 | ○ | |
◎和田公民館(旧和田小学校) | ||
本郷 | 本郷生活改善センター | ○ |
戸川生活改善センター | ||
八戸川漁業センター |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
都川 | 谷神社 | ○ |
西都川集会所 | ○ | |
旧都川小学校(体育館) | ○ | |
◎都川公民館(都川高齢者活動促進センター) | ○ | |
東都川集会所 | ○ | |
坂本 | 村武正行宅 | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
来尾 | 来尾集会所 | ○ |
市木 | 越木集会所 | ○ |
◎市木公民館(市木生活改善センター) | ○ | |
早水生活改善センター | ||
天狗石農村交流研修センター | ○ | |
中郡集会所 | ○ | |
市木神社 | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
長安本郷 | ◎安城公民館(弥栄会館) | |
◎弥栄小学校 | ||
三里 | ふるさと体験村 | ○ |
程原 | 程原上集会所 | ○ |
程原下集会所 | ||
大坪 | 大坪集会所 | ○ |
稲代 | 稲代集会所 | ○ |
高内 | 日高集会所 | |
西河内集会所 | ||
門田 | 交流センター門田 | |
青尾集会所 | ||
小坂 | 畑集会所 | ○ |
小坂集会所 | ||
栃木 | ||
六歩谷集会所 | ○ | |
山賀集会所 | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 |
---|---|---|
木都賀 | ◎杵束公民館(弥栄老人憩の家・福祉センター) | |
西の郷集会所 | ○ | |
塚の元集会所 | ||
熊の山集会所 | ○ | |
◎弥栄中学校 | ||
小熊集会所 | ○ | |
野坂 | 野坂集会所 | |
田野原 | 上田野原集会所 | ○ |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
岡見 | 西の谷集会所 | ○ | 65.8 | |
宮ケ迫集会所 | 36.0 | |||
床並集会所 | ○ | ○ | 27.7 | |
板ケ峠集会所 | 117.8 | |||
栃の木集会所 | ○ | 49.5 | ||
尊光寺 | ○ | 13.0 | ||
岡見漁業振興会館 | ○ | 1.2 | ||
須津集会所 | ○ | 9.6 | ||
◎岡見小学校 | ○ | 29.1 | ||
岡見郷集会所 | 12.4 | |||
◎岡見公民館 | 16.3 | |||
青浦集会所 | ○ | 41.8 | ||
松原集会所 | 4.5 | |||
岡見スポーツセンター | ○ | 44.4 | ||
須津防災多目的広場 | 11.0 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
古市場 | 古湊自治会館 | ○ | 9 | |
礼光寺 | ○ | 6.8 | ||
下古市集会所 | ○ | 2.6 | ||
上古市集会所 | ○ | 7.0 | ||
門殿集会所 | ○ | 5.0 | ||
中組集会所 | ○ | ○ | 2.2 | |
明光寺 | ○ | ○ | 4.3 | |
◎三隅中央会館 | ○ | 46.3 | ||
◎三隅小学校 | 45.4 | |||
◎三隅中学校 | 44.1 | |||
三隅中央公園 | |
|
45.5 | |
湊浦 | 湊浦集会所 | 5.9 | ||
◎三保公民館 | 5.8 | |||
極楽寺 | ○ | 5.9 | ||
三保児童館 | 4.9 | |||
西河内 | 三隅B&G海洋センター | ○ | 4.1 | |
駅前集会所 | ○ | 7.0 | ||
谷集会所 | ○ | 6.4 | ||
八曽集会所 | ○ | ○ | 4.3 | |
福浦集会所 | ○ | 5.6 | ||
晴海台集会所 | 31.5 | |||
福浦防災広場 | 33.0 | |||
田の浦公園オートキャンプ場 | 14.9 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
折居 | 今浦集会所 | ○ | 20.0 | |
吉浦集会所 | ○ | 15.0 | ||
◎白砂公民館 | ○ | 35.1 | ||
道の駅ゆうひパーク三隅 | ○ | 27.3 | ||
東平原 | 東平原上集会所 | 117.9 | ||
東平原下集会所 | 106.8 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
三隅 | 海石集会所 | ○ | 5.9 | |
岡崎コミュニティ消防センター | ○ | 4.9 | ||
小野集会所 | ○ | 8.3 | ||
森溝上ふれあい会館 | ○ | 9.1 | ||
三隅自治会館 | ○ | 9.7 | ||
◎三隅支所 | ○ | ○ | 8.9 | |
向野田 | 三隅老人福祉センターみすみ荘 | ○ | ○ | 9.4 |
◎三隅公民館 | ○ | 9.8 | ||
河内 | 鹿子谷コミュニティ消防センター | ○ | 35.4 | |
下河内集会所 | ○ | 19.5 | ||
用田橋集会所 | ○ | 21.0 | ||
河内集会所 | ○ | 21.1 | ||
西方寺 | ○ | 35.0 | ||
矢原 | 矢原集会所 | ○ | 159.6 | |
矢原自治会館 | ○ | 49.4 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
下古和 | ◎黒沢公民館 | 38.5 | ||
下古和集会所 | 51.2 | |||
上古和集会所 | ○ | 78.1 | ||
井川集会所 | ○ | 57.4 | ||
黒沢 | 黒沢集会所 | ○ | 229.9 |
所在地 | 施設名 | 土砂災害警戒区域該当 | 浸水想定区域該当 | 海抜 (m) |
---|---|---|---|---|
井野 | 周布地集会所 | ○ | 188.1 | |
八幡センター | 163.6 | |||
石浦集会所 | ○ | 217.5 | ||
市場集会所 | ○ | 145.0 | ||
旧井野小学校 | ○ | 154.9 | ||
小原集会所 | ○ | 92.5 | ||
◎井野公民館 | ○ | 177.6 | ||
みのり会館 | 148.2 | |||
上今明集会所 | 224.0 | |||
室谷 | 上室谷集会所 | ○ | 226.8 | |
室谷コミュニティ消防センター | ○ | 275.1 | ||
下室谷集会所 | 142.3 | |||
諸谷集会所 | 245.0 | |||
芦谷 | 本谷集会所 | 210.0 | ||
芦谷集会所 | 206.6 | |||
下芦谷集会所 | 252.8 | |||
西中芦谷集会所 | ○ | 170.6 |
自治区名 | 施設名 |
---|---|
浜田 | ◎島根県立西部総合福祉センター(いわみーる) |
金城 | ◎金城総合体育館(ふれあいジム・かなぎ) |
◎金城高齢者生活福祉センター(さんあいホーム) | |
旭 | ◎旭保健センター |
弥栄 | ◎弥栄会館 |
三隅 | ◎アクアみすみ |
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 総務部 防災安全課
電話:0855-25-9122 メールアドレス:bosai-anzen@city.hamada.lg.jp -