都市の発展を計画的に導き、秩序ある市街地を形成するためには、限られた土地を有効かつ効率的に配置していかなければなりません。そのために土地利用の計画を立て、適正な規制によって開発行為や建築行為を計画的に誘導します。
土地利用に関する制度には、市街化区域および市街化調整区域の区域区分(線引き)や用途地域を始めとする地域地区等があります。これらの制度を活用して、都市の特性に応じた土地利用計画を立てていく必要があります。なお、浜田市では浜田、旭、三隅のいずれの都市計画区域においても、区域区分(線引き)は定めていません。
1.用途地域
用途地域は土地利用の基本となるもので、様々な用途形態の建築物が無秩序に混在することによって生じる騒音、悪臭、日照阻害などを防止するための制度です。
12種類の用途地域のイメージ
第一種低層住居専用地域
![]() |
第二種低層住居専用地域
![]() |
第一種中高層住居専用地域
![]() |
第二種中高層住居専用地域
![]() |
第一種住居地域
![]() |
第二種住居地域
![]() |
準住居地域
![]() |
近隣商業地域
![]() |
商業地域
![]() |
準工場地域
![]() |
工業地域
![]() |
工業専用地域
![]() |
※□は浜田市内で指定されているもの
2.準防火地域
都市の防火対策として、市街地の中心部などで特に土地利用度、建築密度が高く、防災上特に重要な区域を指定し、建築基準法により建築材料、構造等を規制して市街地における火災の危険を防止するために定めるものです。
3.臨港地区
臨港地区は港湾の管理運営上、港湾施設としての機能を整備し、効率的利用を図るために指定されるものです。さらに、港湾管理者が臨港地区内に分区を定めた場合には、港湾管理者が条例により土地利用の規制を行います。
用途制限
※ すべての制限について掲載したものではありません
用途地域内の建築物の用途制限
![]() ![]() (1)、(2)、(3)、(4)、▲、面積、階数等の制限あり |
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専 用地 域 |
第一種中高層住居 専用 地域 |
第二種中高層住居 専用 地域 |
第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | ||
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
兼用住宅で、非住宅部分の面積が、50m2以下かつ建築物ののべ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 非住宅部分の用途制限あり | |||
店舗等 | 店舗等の床面積が150m2以下のもの | (1) | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | (1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ、2階以下。 (2)(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ、2階以下。 (3)2階以下。 (4)物品販売店舗、飲食店を除く。 |
||
店舗等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | |||||
店舗等の床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | ||||||
店舗等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | |||||||
店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (4) | ||||||||
事務所等 | 事務所等の床面積が150m2以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2階以下 | ||||
事務所等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
事務所等の床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
事務所等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホテル、旅館 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||||||||
遊戯施設・風俗 施設 |
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||||||
カラオケボックス等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲客席200m2未満 | ||||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | ○ | ▲ | ▲個室付浴場等を除く | ||||||||||||
公共 施設・病院・学校等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大学、高等専門学校、専修学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲600m2以下 | ||
自動車教習所 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||||||
工場・倉庫等 | 単独倉庫(付属車庫を除く) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲300m2以下 2階以下 | |||
建築物付属自動車庫 (1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
(1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1)600m2以下 1階以下 (2)3,000m2以下 2階以下 (3)2階以下 |
||
※ | 一 | 団 | 地 | の | 敷 | 地 | 内 | に | |||||||
つ | い | て | 別 | に | 制 | 限 | あ | り | |||||||
倉庫業倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
畜舎(15m2を越えるもの) | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下 | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり ▲2階以下 | |||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 (1)50m2以下 (2)150m2以下 |
||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | (2) | (2) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ○ | ○ | |||||||||||||
自動車修理工場 | (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | ○ | ○ | ○ | 作業場の床面積 (1)50m2以下 (2)150m2以下 (3)300m2以下 原動機の制限あり |
||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | (1) | (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1)1,500m2以下、2階以下 (2)3,000m2以下 |
||||
量が少ない施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
量がやや多い施設 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
量が多い施設 | ○ | ○ |
サイト内の関連リンク情報
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設企画課
-
-
電話番号:0855-25-9601
- メールアドレス:kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
-