市長選挙
(定数1人/立候補者2人)
| 届出 | 候補者氏名 | 候補者かな氏名 | 当落 | 確定得票数 | 
| 2 | 久保田 しょういち | くぼた しょういち | 当選 | 25,753 | 
| 1 | 川神 裕司 | かわかみ ひろし | 
 | 7,821 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
| 48,142人 | 33,963人 | 70.55% | 
市議会議員一般選挙
(定数24人/立候補者25人)
| 届出 | 候補者氏名 | 候補者かな氏名 | 当落 | 確定得票数 | 
| 5 | 上野 しげる | うえの しげる | 当選 | 2,136.000 | 
| 18 | 道下 文男 | みちした ふみお | 当選 | 1,939.000 | 
| 13 | 原田 義則 | はらだ よしのり | 当選 | 1,742.000 | 
| 8 | 西田 清久 | にした きよひさ | 当選 | 1,695.000 | 
| 16 | 芦谷 英夫 | あしたに ひでお | 当選 | 1,659.000 | 
| 11 | 串﨑 利行 | くしざき としゆき | 当選 | 1,585.000 | 
| 12 | 岡本 正友 | おかもと まさとも | 当選 | 1,556.000 | 
| 15 | 笹田 卓 | ささだ たく | 当選 | 1,499.000 | 
| 23 | 江角 敏和 | えすみ としかず | 当選 | 1,495.000 | 
| 25 | 森谷 まさあき | もりたに まさあき | 当選 | 1,491.000 | 
| 22 | 佐々木 とよはる | ささき とよはる | 当選 | 1,417.000 | 
| 10 | 渋谷 みきお | しぶたに みきお | 当選 | 1,390.000 | 
| 20 | 布施 けんじ | ふせ けんじ | 当選 | 1,373.000 | 
| 2 | 牛尾 あきら | うしお あきら | 当選 | 1,331.778 | 
| 3 | 柳楽 まちこ | なぎら まちこ | 当選 | 1,267.000 | 
| 19 | 田畑 敬二 | たはた けいじ | 当選 | 1,266.000 | 
| 7 | とびの 弘二 | とびの こうじ | 当選 | 1,229.000 | 
| 24 | 西村 けん | にしむら けん | 当選 | 1,210.000 | 
| 17 | うしお ひろみ | うしお ひろみ | 当選 | 1,203.221 | 
| 4 | 平石 誠 | ひらいし まこと | 当選 | 1,054.000 | 
| 1 | 野藤 薫 | のふじ かおる | 当選 | 949.000 | 
| 21 | 岡野 かつとし | おかの かつとし | 当選 | 824.000 | 
| 6 | 小川 としひろ | おがわ としひろ | 当選 | 744.000 | 
| 9 | 足立 たけし | あだち たけし | 当選 | 685.000 | 
| 14 | 金子 しょうご | かねこ しょうご | 661.000 | |
| (注)届出番号11 くしざき としゆき の「  」はコンピュータ対応文字に置き換えています。 | ||||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
| 48,142人 | 33,956人 | 70.53% | 
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 選挙管理委員会事務局
- 
						
- 
電話番号:0855-25-9810
 
- 
 
 
 
 
 
 
