平成26年度3月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成27年03月06日 | 慶事 | 浜田魚商協同組合総会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年03月08日 | 慶事 | 島根県農業協同組合設立記念祝賀会の御祝代 | 10,000 |
平成27年03月15日 | 慶事 | 特別養護老人ホームロング・レン開所式の御祝代 | 10,000 |
平成27年03月22日 | 慶事 | 旭町連合自治会定期総会へ旭自治区長出席時の御祝代 | 4,330 |
平成27年03月24日 | 贈答 | ユネスコ無形文化遺産登録記念細川紙展へ挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成27年03月26日 | 慶事 | 護衛艦いずも横須賀港入港の御祝代 | 5,400 |
平成27年03月27日 | 贈答 | 県外水産関係団体へ副市長挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 2,484 |
平成27年03月29日 | 慶事 | 日野原集会所竣工式へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
合計 | 48,477 |
平成26年度2月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成27年02月01日 | 慶事 | 国府公民館「地域による学校支援活動」文部科学大臣表彰受章報告会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月01日 | 慶事 | 島根県美容業生活衛生同業組合浜田支部新年会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月02日 | 贈答 | 県外水産関係団体へ副市長訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,674 |
平成27年02月03日 | 懇談 | 国土交通省政務官が浜田三隅道路視察来浜時の意見交換会の会費 | 2,300 |
平成27年02月04日 | 懇談 | 浜田市連合自治協議会との意見交換会の会費 | 6,000 |
平成27年02月05日 | 懇談 | 市内石見神楽社中代表者との意見交換会の会費 | 5,000 |
平成27年02月07日 | 懇談 | 邑南町との食の協定記念フォーラム後の意見交換会の会費 | 5,000 |
平成27年02月09日 | 慶事 | 金城町わさび生産組合定期総会へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年02月13日 | 慶事 | 市内水産関係者との意見交換会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月15日 | 慶事 | 日本体育大学体操競技部選手演技会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月16日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
平成27年02月21日 | 慶事 | 矢原川ダム対策協議会総会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年02月22日 | 慶事 | 石州浜田太鼓団結成30周年記念式典の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月22日 | 慶事 | 浜田マリンライオンズクラブ認証10周年記念式典の御祝代 | 10,000 |
平成27年02月28日 | 慶事 | 株式会社みどりファームかなぎ事務所開き及び設立除幕式の御祝代 | 10,000 |
合計 | 109,974 |
平成26年度1月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成27年01月06日 | 贈答 | 誘致企業等新年挨拶回り(中国地方)の浜田市特産品お土産代 | 11,367 |
平成27年01月09日 | 慶事 | 浜田市保育連盟新年会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月11日 | 慶事 | 浜田市消防出初め式団本部祝賀会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月11日 | 慶事 | 浜田ボーイズ設立式開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月11日 | 慶事 | 波佐自治会定期総会へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年01月13日 | 贈答 | 誘致企業等新年挨拶回り(中部、関西)の浜田市特産品お土産代 | 8,302 |
平成27年01月13日 | 慶事 | 浜田商工会議所新春互礼会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月16日 | 慶事 | 在広島根県人会新年会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月17日 | 慶事 | みなと保育園50周年記念・誠和会設立45周年記念式典祝賀会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月18日 | 慶事 | 市政関係者叙勲受章祝賀会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月18日 | 慶事 | 松原自治会新年会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年01月18日 | 慶事 | 古市場中央自治会新年会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年01月19日 | 慶事 | 石央商工会・浜田商工会議所意見交換会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年01月19日 | 慶事 | 浜田記者クラブとの新年意見交換会開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年01月21日 | 懇談 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会出席時の会費 | 5,000 |
平成27年01月22日 | 慶事 | 島根書初め展開催の御祝代 | 10,000 |
平成27年01月23日 | 慶事 | ひろしまはまだ会新年総会開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月24日 | 慶事 | 連合島根西部地域協議会新春旗開き開催への御祝代 | 10,000 |
平成27年01月25日 | 慶事 | 市政を聴く会及び集落新年会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年01月25日 | 慶事 | 小国自治振興会新年会へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成27年01月27日 | 贈答 | 誘致企業等新年挨拶回り(東京)の浜田市特産品お土産代 | 12,630 |
平成27年01月29日 | 弔事 | 故浜田市名誉市民宅訪問時の香料 | 10,000 |
平成27年01月30日 | 慶事 | 石央商工会三隅地区集会開催への御祝代 | 10,000 |
合計 | 202,299 |
平成26年度12月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年12月05日 | 慶事 | 日本海信用金庫後継者育成塾「せがれ塾」の意見交換会開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月06日 | 慶事 | 美川地域交流会開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月07日 | 弔事 | 市政関係者親族ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
平成26年12月08日 | 慶事 | 浜田地区防衛協会懇親会開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月09日 | 贈答 | 県外温泉施設事業者訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年12月13日 | 慶事 | 浜田青年会議所卒業式・終了式開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月13日 | 慶事 | 市政関係者叙勲受章祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月17日 | 慶事 | 浜田水産高等学校後援会総会開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年12月18日 | 贈答 | 市職員派遣先団体挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 2,526 |
平成26年12月22日 | 贈答 | 県内水産関係者と意見交換会時の浜田市特産品お土産代 | 7,630 |
平成26年12月22日 | 贈答 | 県内大学訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年12月24日 | 歳暮 | 市政関係者7名へのお歳暮代 | 21,000 |
平成26年12月28日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金 | 10,000 |
合計 | 113,682 |
平成26年度11月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年11月01日 | 慶事 | 邑南町合併10周年記念式典への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月02日 | 慶事 | 島根県無形民族文化財「有福神楽」指定50周年記念式典への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月02日 | 慶事 | 浜田フォークダンスの会結成40周年記念大会への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月04日 | 懇談 | 浜田市・益田市・長門市・萩市4市長会議交流会の会費 | 6,000 |
平成26年11月05日 | 弔事 | 浜田市名誉市民逝去に伴う弔慰金及び供花 | 51,600 |
平成26年11月05日 | 贈答 | 県外食品会社挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年11月07日 | 慶事 | 島根県経済交流懇談会への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月08日 | 贈答 | 県外観光交流2団体がみすみフェスティバル参加のため来浜時の浜田市特産品お土産代 | 5,400 |
平成26年11月09日 | 慶事 | 近畿島根県人会総会への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月12日 | 懇談 | 島根県市長会主催意見交換会の会費 | 13,000 |
平成26年11月14日 | 慶事 | 石央商工会理事会開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月16日 | 懇談 | 自衛隊島根地方協力本部創立8周年記念行事祝賀会の会費 | 6,000 |
平成26年11月16日 | 慶事 | 広島金城会20周年記念祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月16日 | 慶事 | はまだ食の大使セミナー交流会開催の御祝代 | 10,000 |
平成26年11月16日 | 慶事 | 関東弥栄会総会へ弥栄自治区長出席時の御祝代 | 10,000 |
平成26年11月19日 | 贈答 | 県外宿泊施設挨拶来浜時の浜田市特産品お土産代 | 7,340 |
平成26年11月21日 | 慶事 | 浜田商工会議所優良商工従業員表彰式及び祝賀懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年11月26日 | 弔事 | 浜田市関係団体役員逝去に伴う弔慰金及び供花 | 35,000 |
平成26年11月27日 | 懇談 | 島根県立大学経営委員・監事懇談会の会費 | 6,000 |
平成26年11月29日 | 慶事 | 在京浜田高校同窓会開催への御祝代 | 10,000 |
合計 | 241,603 |
平成26年度10月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年10月02日 | 贈答 | 県外建機会社へ挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年10月02日 | 贈答 | 復興大臣へ東北復興祈願の石見神楽面代 | 30,000 |
平成26年10月04日 | 慶事 | 全国障がい者馬術大会への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月05日 | 慶事 | 浜田市文化協会50周年記念式典への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月09日 | 贈答 | 県内社会福祉施設視察時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年10月09日 | 贈答 | 県内大学訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年10月09日 | 贈答 | 県外温泉施設視察訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年10月13日 | 慶事 | 地元選出県議会議員の議長就任祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月16日 | 慶事 | 全国重要無形文化財保持団体協議会大会への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月16日 | 懇談 | 全国重要無形文化財保持団体協議会大会へ三隅自治区長出席時の会費 | 5,000 |
平成26年10月16日 | 贈答 | 県外2団体が全国重要無形文化財保持団体協議会のため来浜時の浜田市特産品お土産代 | 3,348 |
平成26年10月17日 | 慶事 | エネルギアランナーズスクール開催への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月19日 | 慶事 | 県道今福芸北線久佐地区内「第2工区」開通式へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年10月19日 | 慶事 | 浜田市病児・病後児保育事業実施10周年記念式典への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月20日 | 懇談 | 浜田市名誉市民百寿の会の会費 | 15,000 |
平成26年10月20日 | 贈答 | 浜田市名誉市民百寿の会への長浜人形の記念品代 | 13,000 |
平成26年10月21日 | 慶事 | 浜田ビューティーカレッジグランドコンテストへの御祝代 | 5,000 |
平成26年10月22日 | 懇談 | 中国地区の港湾を考える懇談会の会費 | 5,000 |
平成26年10月22日 | 贈答 | 全国漁業協同組合連合会長へ挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,674 |
平成26年10月22日 | 贈答 | 市職員派遣先団体挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 5,052 |
平成26年10月25日 | 慶事 | JA女性部食の集い「うまいもん祭り」への御祝代 | 10,000 |
平成26年10月26日 | 慶事 | 近畿弥栄会総会へ弥栄自治区長市長代理出席時の御祝代 | 10,000 |
平成26年10月28日 | 懇談 | 下水道事業に関する市町村長意見交換会の会費 | 5,000 |
平成26年10月30日 | 懇談 | 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会情報交換会の会費 | 6,000 |
平成26年10月31日 | 懇談 | 今後の島根の道づくり地域づくり意見交換会の会費 | 4,000 |
合計 | 188,126 |
平成26年度9月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年09月09日 | 贈答 | 県外地域振興関係団体との意見交換時の浜田市特産品お土産代 | 3,670 |
平成26年09月10日 | 慶事 | 石もひと役展への御祝代(市長特別賞) | 5,000 |
平成26年09月10日 | 慶事 | 島根県商工連合会との意見交換会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年09月12日 | 贈答 | 市外水産関係団体訪問時の浜田市特産品お土産代 | 4,500 |
平成26年09月20日 | 慶事 | 東京島根県人会出席時の御祝代 | 10,000 |
平成26年09月22日 | 贈答 | 県外食品会社挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年09月23日 | 慶事 | 美又温泉まつりへ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年09月23日 | 贈答 | 熊野町筆祭り出席時の浜田市特産品お土産代 | 7,340 |
平成26年09月25日 | 贈答 | 県外社会福祉団体挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年09月25日 | 贈答 | 市職員派遣先団体挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年09月25日 | 贈答 | 県外大学挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 3,240 |
平成26年09月27日 | 慶事 | 山陰道島根県民総決起大会女性の会座談会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年09月28日 | 慶事 | 華道家元池坊島根県連合支部花展式典及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年09月28日 | 慶事 | 島根県消防操法大会優勝祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年09月29日 | 慶事 | 公益財団法人浜田法人会税務交流会への御祝代 | 10,000 |
平成26年09月30日 | 贈答 | 県外観光交流団体来浜時の浜田市特産品お土産代 | 3,348 |
合計 | 95,887 |
平成26年度8月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年08月02日 | 贈答 | 県外観光交流3団体浜っ子夏祭り招待時の浜田市特産品お土産代 | 5,010 |
平成26年08月06日 | 贈答 | 県外食品加工会社2社へ挨拶訪問時の浜田市特産品お土産代 | 2,526 |
平成26年08月08日 | 贈答 | 浜田市出身プロキックボクサー世界戦3度目防衛報告訪問時の浜田市特産品お土産代 | 5,000 |
平成26年08月15日 | 慶事 | 沖合底曳網漁船の安全操業の祈願祭並びに出漁式への御祝(清酒2本) | 4,320 |
平成26年08月17日 | 贈答 | 浜田市商品開発アドバイザー来浜時の浜田市特産品お土産代 | 1,500 |
平成26年08月18日 | 慶事 | 広島カープOB会野球教室及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年08月19日 | 贈答 | 市外先進牧場視察時の浜田市特産品お土産代 | 2,526 |
平成26年08月21日 | 慶事 | 森喜作賞受賞者祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年08月28日 | 懇談 | 三隅地区税関連絡協議会及び懇親会へ三隅自治区長出席時の会費 | 5,000 |
平成26年08月30日 | 贈答 | 市外運動施設視察時の浜田市特産品お土産代 | 1,263 |
平成26年08月31日 | 慶事 | 海上自衛隊呉音楽隊演奏会及び歓迎夕食会への御祝代 | 10,000 |
合計 | 57,145 |
平成26年度7月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年07月01日 | 弔事 | 高額ふるさと寄付者お礼訪問時の線香料 | 5,000 |
平成26年07月02日 | 懇談 | 県外観光交流団体視察来浜時の懇親会費 | 5,000 |
平成26年07月02日 | 贈答 | 県外観光交流団体視察来浜時の浜田市特産品お土産代 | 3,564 |
平成26年07月04日 | 贈答 | 県外3漁港視察時の浜田市特産品お土産代 | 9,459 |
平成26年07月06日 | 慶事 | 浜田地区防衛協会総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年07月06日 | 慶事 | 井川自治会行政座談会及び懇親会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年07月11日 | 懇談 | 在広島根県人会出席時の会費(2名分) | 16,000 |
平成26年07月15日 | 贈答 | ふるさと納税PR取材時の浜田市特産品お土産代 | 3,545 |
平成26年07月15日 | 贈答 | 県外中学校視察訪問時の浜田市特産品お土産代 | 2,526 |
平成26年07月19日 | 慶事 | 叙勲受章祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年07月20日 | 慶事 | 浜田市・松阪市友好の会設立総会及び交流会への御祝代 | 10,000 |
平成26年07月20日 | 贈答 | 県外観光交流3団体来浜時の浜田市特産品お土産代 | 5,947 |
平成26年07月25日 | 慶事 | 渚の交番オープニングセレモニーへの御祝代 | 10,000 |
平成26年07月25日 | 贈答 | 小浜市視察、舞鶴市挨拶訪問時の浜田市特産お土産代 | 6,315 |
平成26年07月26日 | 懇談 | カチューシャの唄知音都市交流25周年記念交流会の会費 | 5,000 |
平成26年07月26日 | 贈答 | カチューシャの唄知音都市交流25周年記念大会出席時の浜田市特産品お土産代 | 4,968 |
平成26年07月26日 | 慶事 | 上今明ふるさとどろんこ祭りへ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年07月28日 | 慶事 | 海の日記念式典及び祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年07月31日 | 懇談 | 全国市長会港湾都市協議会懇談会の会費 | 5,000 |
合計 | 132,334 |
平成26年度6月分
支払年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年06月03日 | 慶事 | 美又温泉観光振興会通常総会及び懇親会へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年06月05日 | 慶事 | 公益財団法人島根県西部山村振興財団事業推進報告連絡会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月07日 | 慶事 | 関西浜田会総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月14日 | 懇談 | 島根大学医学部産婦人科教授就任記念祝賀会の会費 | 20,000 |
平成26年06月16日 | 慶事 | 島根県旅館ホテル衛生同業組合通常総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月17日 | 弔事 | 市政関係者ご逝去に伴う弔慰金及び供花 | 35,000 |
平成26年06月20日 | 慶事 | 護衛艦「まつゆき」入港歓迎懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月20日 | 慶事 | 浜田市猟友会金城支部通常総会へ金城自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年06月20日 | 贈答 | 浜田漁港水揚げ県外水産会社2件へ訪問時の浜田市特産品お土産代 | 2,526 |
平成26年06月22日 | 慶事 | 叙勲受賞祝賀会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月25日 | 慶事 | 浜田市建設業協会意見交換会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年06月27日 | 慶事 | 浜田商工会議所通常議員総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
合計 | 137,526 |
平成26年度5月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年05月13日 | 慶事 | 浜田市校長会歓迎会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月15日 | 贈答 | 県外温泉施設2件へ視察訪問時の浜田市特産品お土産代 | 3,348 |
平成26年05月16日 | 慶事 | 浜田卸商業協同組合通常総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月17日 | 慶事 | 周布公民館文部科学大臣表彰を称える会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月18日 | 慶事 | 浜田建築組合総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月19日 | 慶事 | 石州半紙技術者会及び石州和紙協同組合通常総会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年05月21日 | 懇談 | 中国・四国地区自衛隊協力団体長会議の懇親会費 | 10,000 |
平成26年05月26日 | 慶事 | 島根県日華親善協会総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月28日 | 懇談 | 日本港湾協会定時総会へ副市長出席時の懇親会費 | 5,000 |
平成26年05月28日 | 慶事 | 日本関税協会神戸支部浜田協議会総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年05月28日 | 慶事 | 年金者連盟浜田支部三隅分会総会へ三隅自治区長出席時の御祝代 | 5,000 |
平成26年05月31日 | 慶事 | 在京浜田会への御祝代 | 10,000 |
合計 | 98,348 |
平成26年度4月分
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
平成26年04月05日 | 懇談 | 宣長まつり参加に伴う松阪市訪問時の松阪市・浜田市懇親会費 | 6,500 |
平成26年04月06日 | 贈答 | 宣長まつり参加に伴う松阪市訪問時の松阪市長、松阪市観光ボランティアの会等への浜田市特産品お土産代 | 14,997 |
平成26年04月07日 | 慶事 | 理容組合浜田支部定期総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年04月12日 | 慶事 | 佐野自治会総会及び懇親会への御祝代 | 10,000 |
平成26年04月13日 | 贈答 | 美作濱田会総会の御祝及び美作濱田会役員への浜田市特産品お土産代 | 16,784 |
平成26年04月20日 | 慶事 | 浜田市に桜を育てる会による観桜会への御祝代 | 10,000 |
平成26年04月24日 | 懇談 | 島根県市選挙管理委員会連合会定期総会出席者負担金 | 5,000 |
平成26年04月25日 | 贈答 | 真庭市視察及び美作濱田会挨拶時の浜田市特産品お土産代 | 7,452 |
平成26年04月27日 | 慶事 | 久佐地区まちづくり振興会定期総会へ金城自治区長出席時の御祝(清酒2本) | 4,244 |
平成26年04月29日 | 慶事 | ひやころう波佐かみ食品加工施設の竣工式へ金城自治区長出席時の御祝(清酒2本) | 4,300 |
合計 | 89,277 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市長公室
-
-
電話番号:0855-25-9100
-