平成26年度において、情報公開条例に基づく公文書開示請求は、47件ありました。その内訳は、下表のとおりです。
1 開示請求(任意開示申出を含む。)
(1) 件数等
| 実施機関 | 請求件数 | 決定区分 | 取下げ | |||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | ||||
| 市長 | 市長公室 | 7 | 5 | 1 | ― | 1 |
| 総務部 | 8 | 1 | 5 | 2 | ― | |
| 地域政策部 | 5 | 1 | 4 | ― | ― | |
| 財務部 | 1 | ― | 1 | ― | ― | |
| 健康福祉部 | 7 | 3 | 4 | ― | ― | |
| 産業経済部 | 6 | 1 | 5 | ― | ― | |
| 都市建設部 | 7 | 3 | 4 | ― | ― | |
| 議会 | 3 | 3 | ― | ― | ― | |
| 消防長 | 3 | 1 | 2 | ― | ― | |
| 合計 | 47 | 18 | 26 | 2 | 1 | |
※開示請求のなかった実施機関は、掲載を省略しています。
(2) 不開示理由
| 不開示該当規定 | 件数 | |
| 第7条 | 第2号 個人情報 | 18 |
| 第3号 法人等事業情報 | 18 | |
| 第6号 事務事業情報 | 1 | |
※1件の決定で複数の理由があるものは、重複して計上しています。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 総務課
-
-
電話番号:0855-25-9110
-