ここから本文です。

廃プラスチック類焼却試験の結果をお知らせします

廃プラスチック類焼却試験の結果をお知らせします

 浜田市及び江津市から燃やせないごみとして排出される廃プラスチック類を、エコクリーンセンターで焼却したときの影響を調査するため、試験を行いましたのでお知らせします。
 結果は、全て自主規制値、排出基準及び環境基準を下回る結果が得られました。

排ガス測定の結果

1号炉 
項目 ばいじん 硫黄酸化物 窒素酸化物 塩化水素 ダイオキシン類
単位
測定日
g/㎥N ㎥N/h volppm mg/㎥N ng-TEQ/㎥N
H28.4.26 0.004未満 0.009 27 1 0.000089
H28.5.13 0.004未満 0.02未満 21 2 0.002
H28.7.19 0.005未満 0.01未満 8 1未満 0.000037
H28.9.7 0.005未満 0.02未満 20 3 0.00022
H28.10.4 0.005未満 0.01未満 20 1 0.0023
H28.11.8 0.005未満 0.02未満 23 1未満 0.000051
H29.1.18 0.004未満 0.02未満 29 3 0.000035
H29.3.16 0.004未満 0.02未満 29 1未満 0.0000016
自主規制値 0.01 0.2 50 70 0.01
排出基準 0.08 77.3(注1) 250 700 1

2号炉
項目 ばいじん 硫黄酸化物 窒素酸化物 塩化水素 ダイオキシン類
単位
測定日
g/㎥N ㎥N/h volppm mg/㎥N ng-TEQ/㎥N
H28.4.27 0.004未満 0.01未満 31 2 0.0032
H28.7.20 0.004未満 0.01未満 27 1未満 0.0034
H28.8.9 0.004未満 0.009 15 1未満 0.0001
H28.9.8 0.004未満 0.01未満 25 1未満 0.000071
H28.11.9 0.005未満 0.01未満 31 1 0.000077
H28.12.6 0.004未満 0.02未満 33 1 0.000032
H29.1.19 0.004未満 0.01未満 39 1 0.00003
H29.2.10 0.004未満 0.02未満 36 1 0.000037
H29.3.17 0.004未満 0.02未満 34 1 0.0000012
自主規制値 0.01 0.2 50 70 0.01
排出基準 0.08 74.2(注1) 250 700 1

※「未満」とは、定量下限値を下回っていて算出できないことを表しています。

※硫黄酸化物の排出基準値は測定時の条件により変わるため代表的な値を掲載しています。

周辺環境(大気質)調査の結果

平成28年4月21日0時から平成28年4月27日24時まで(焼却試験前)
項目 単位 区分 調査結果 監視基準
(環境基準)
波子地域 高田 最大着地
コミュニティーセンター 集会所 濃度付近
二酸化窒素 ppm 日平均値の最大値 0.003 0.003 0.001 0.04~0.06以下
二酸化硫黄 ppm 日平均値の最大値 0.004 0.005 0.006 0.04以下
1時間値の最大値 0.007 0.013 0.018 0.1以下
浮遊粒子状物質 mg/㎥ 日平均値の最大値 0.053 0.045 0.046 0.10以下
1時間値の最大値 0.092 0.075 0.09 0.20以下
塩化水素 ppm 日平均値の最大値 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下
ダイオキシン類 pg-TEQ/㎥ 期間平均値(7日間) 0.008 0.008 0.009 0.6以下

平成28年11月8日0時から平成28年11月14日24時まで(焼却試験中) 
項目 単位 区分 調査結果 監視基準
(環境基準)
波子地域 高田 最大着地
コミュニティーセンター 集会所 濃度付近
二酸化窒素 ppm 日平均値の最大値 0.003 0.001 0.002 0.04~0.06以下
二酸化硫黄 ppm 日平均値の最大値 0.002 0.003 0.005 0.04以下
1時間値の最大値 0.005 0.006 0.011 0.1以下
浮遊粒子状物質 mg/㎥ 日平均値の最大値 0.019 0.021 0.018 0.10以下
1時間値の最大値 0.038 0.048 0.046 0.20以下
塩化水素 ppm 日平均値の最大値 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下
ダイオキシン類 pg-TEQ/㎥ 期間平均値(7日間) 0.007 0.006 0.006 0.6以下

※「未満」とは、定量下限値を下回っていて算出できないことを表しています。

※いずれの測定も4月の結果は、廃プラスチック類を焼却する前の結果です。

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 市民生活部 環境課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?